1,430 Results
Teil # | Hersteller | Beschreibung | Preis | Anzahl | Verfügbarkeit |
---|---|---|---|---|---|
|
SCS | BAG MOISTURE BAR MTL IN 8.24X9.5 | 0.623 | nicht vorrätig | |
|
Desco | BAG STATIC SHIELD MTL IN 3"X5" | 0.1 | nicht vorrätig | |
|
Desco | BG STSHLD MTL-IN 12''X30'' 100EA | 68.88 | nicht vorrätig | |
|
SCS | BAG MOISTURE BARRIER 4"X6" 1=1EA | 0.19 | nicht vorrätig | |
1724 12X500
Rohs Compliant |
SCS | TUBING COND 4 MIL 1' X 500' | 301.12 | nicht vorrätig | |
|
Desco | BAG STATIC SHIELD MTL IN 3"X5" | 0.22 | nicht vorrätig | |
|
Desco | BAG EMI/RFI MVB 6MIL 10X30 | 1.65 | nicht vorrätig | |
|
SCS | BAG STAT SHLD MTLOUT 5"X10"1=1EA | 0.286 | nicht vorrätig | |
|
SCS | BAG MOIST BARR MTL IN 6.7"X2.6" | 0.27 | nicht vorrätig | |
|
SCS | BAG STATIC SHLD MTL OUT 25"X20" | 1.159 | nicht vorrätig | |
700826
Rohs Compliant |
SCS | BAG MOIST BARR DUAL LAYER 26"X8" | 1.046 | nicht vorrätig | |
|
Desco | BAG 8300 METAL OUT 3MIL 4X4 | - | nicht vorrätig | |
|
SCS | BAG 10X20" MOIST BARRIER 1=1EA | 1.08 | nicht vorrätig | |
|
SCS | BAG MOISTURE BARR MTL IN 12"X11" | 0.903 | nicht vorrätig | |
|
SCS | BAG STATIC SHLD MTL IN 8"X2.5" | 0.138 | nicht vorrätig | |
|
Desco | BAG STATIC SHIELD MTL IN 8"X12" | 0.37 | nicht vorrätig | |
300514
Rohs Compliant |
SCS | BAG STATIC SHLD MTL IN 14"X5" | 0.258 | nicht vorrätig | |
|
SCS | STATIC SHIELD BAG MTL IN 16"X24" | 1.05 | vorrätig398 pcs | |
|
Desco | BAG SHIELD METAL-IN 12X24 | 0.699 | nicht vorrätig | |
|
SCS | BAG 8X10" MOISTURE BARRIER 1=1EA | 0.46 | nicht vorrätig | |
|
SCS | BAG MOISTURE BARR MTL IN 24"X6" | 1.204 | nicht vorrätig | |
|
SCS | STATIC BAG MET-OUT 11"X15" 1=1EA | 0.356 | nicht vorrätig | |
|
SCS | BAG STATIC SHLD MTL IN 28"X25" | 1.958 | nicht vorrätig | |
|
Desco | BAG PINK POLY 4MIL 12X16 NO ZIP | 0.31 | vorrätig100 pcs | |
12712
Rohs Compliant |
Desco | BAG SHLD METAL-IN 8X8 | - | nicht vorrätig | |
|
SCS | BAG MOIST BARR MTLIN 18X12 1=1EA | 0.97 | nicht vorrätig | |
7002225
Rohs Compliant |
SCS | BAG MOIST BARR DUAL LAYER 25X22" | 3.612 | nicht vorrätig | |
|
SCS | BAG STATIC CUSH METAL IN 15"X14" | 5.67 | vorrätig833 pcs | |
|
SCS | BAG 18X18" STATIC SHIELD 1=1EA | 0.64 | nicht vorrätig | |
|
SCS | BAG 14X16" STATIC SHIELD 1=1EA | 0.44 | nicht vorrätig | |
|
SCS | BAG MOIST BARR DUAL LAYER 36X24" | 2.664 | nicht vorrätig | |
|
SCS | BAG 6X10" MOISTURE BARRIER 1=1EA | 0.53 | nicht vorrätig | |
|
SCS | BAG MOISTURE BARR 10X8 1=1EA | 0.52 | vorrätig742 pcs | |
|
SCS | BAG MOISTURE BARR MTL IN 15"X10" | 0.895 | nicht vorrätig | |
12768
Rohs Compliant |
Desco | BAG SHLD METL-IN ZIP 18X18 | - | nicht vorrätig | |
|
SCS | BAG MOIST BARR DUAL LAYER 30X24" | 3.52 | vorrätig896 pcs | |
|
SCS | BAG MOISTURE BARR MTL IN 8"X6" | 0.412 | nicht vorrätig | |
|
Desco | BG STTSHLD 6X10" 100EA | 17.39 | nicht vorrätig | |
|
SCS | BAG STATIC SHIELD 14X16" 100PK | - | nicht vorrätig | |
|
SCS | BAG STATIC SHLD MTL IN 22"X18" | 0.744 | nicht vorrätig | |
|
Desco | BG STTSHLD ZP 15X18" 100EA | 120.09 | nicht vorrätig | |
|
Desco | BAG ESD SHIELD 4X6 METAL-IN GRN | - | nicht vorrätig | |
1003636
Rohs Compliant |
SCS | BAG STATIC SHLD MTL IN 36"X36" | 2.525 | nicht vorrätig | |
|
SCS | BAG STATIC SHLD MTL IN 9"X24" | 0.769 | nicht vorrätig | |
12716
Rohs Compliant |
Desco | BAG SHLD METAL-IN 8X16 | - | nicht vorrätig | |
|
SCS | BAG MOISTURE BARR MTL IN 28"X16" | 2.394 | nicht vorrätig | |
12743
Rohs Compliant |
Desco | BAG SHLD METAL-IN 18X24 | - | nicht vorrätig | |
|
Desco | BAG SHLD MET-OUT ZIP 10X14 | 0.664 | nicht vorrätig | |
|
Desco | BAG ESD SHLD 12X18 METAL-IN GRN | - | nicht vorrätig | |
12711
Rohs Compliant |
Desco | BAG SHLD METAL-IN 6X30 | - | nicht vorrätig |
Teil # | Hersteller | Beschreibung | Preis | Anzahl | Verfügbarkeit |
---|
Teil # | Hersteller | Beschreibung | Preis | Anzahl | Verfügbarkeit |
---|