1,430 Results
Teil # | Hersteller | Beschreibung | Preis | Anzahl | Verfügbarkeit |
---|---|---|---|---|---|
|
SCS | SHIELD BAG 18X18" METAL-IN | - | nicht vorrätig | |
7001230
Rohs Compliant |
SCS | BAG MOIST BARR DUAL LAYER 30X12" | 1.733 | nicht vorrätig | |
3001016
Rohs Compliant |
SCS | BAG STATIC SHLD MTL IN 16"X10" | 0.562 | nicht vorrätig | |
|
SCS | BAG MOIST BARR DUAL LAYER 10X10" | 0.58 | nicht vorrätig | |
|
Desco | BAG ESD SHLD 4"X6" METAL-IN ZIP | 0.14 | nicht vorrätig | |
|
SCS | BAG MOIST BARR DUAL LAYER 15X12" | 0.954 | nicht vorrätig | |
|
SCS | BAG STATIC SHLD MTL OUT 16"X12" | 0.837 | nicht vorrätig | |
100813
Rohs Compliant |
SCS | BAG STATIC SHLD MTL IN 13"X8" | 0.27 | nicht vorrätig | |
|
SCS | CONDUCTIVE FILM 72" X 750' | 1148.68 | nicht vorrätig | |
|
SCS | BAG 12X12" ZIP STATIC SLD 1=1EA | 0.45 | nicht vorrätig | |
|
SCS | BAG MOISTURE BARR MTL IN 18"X11" | 0.752 | nicht vorrätig | |
|
SCS | BAG MOISTURE BARRIER 8X10" 1=1EA | 0.504 | nicht vorrätig | |
100436
Rohs Compliant |
SCS | BAG STATIC SHLD MTL IN 36"X4" | 0.406 | nicht vorrätig | |
|
SCS | BAG MOISTURE BARR MTL IN 20"X8" | 1.077 | nicht vorrätig | |
|
SCS | BAG MOISTURE BARR MTL IN 18"X7" | 0.806 | nicht vorrätig | |
|
Desco | BAG SHIELD METAL-IN 10X14 | 0.32 | nicht vorrätig | |
|
SCS | BAG STAT SHLD MTLOUT 20X30"1=1EA | 1.46 | vorrätig454 pcs | |
|
SCS | BAG STATIC METAL-IN 12X18" 1=1EA | 0.41 | nicht vorrätig | |
|
Desco | BAG ESD SHIELD 6"X10" METAL-IN | 0.14 | nicht vorrätig | |
|
SCS | BAG MOIST BARR DUAL LAYER 30X18" | 3.01 | nicht vorrätig | |
|
Desco | BAG SHIELDING MVB 16X18 | 0.92 | nicht vorrätig | |
12739
Rohs Compliant |
Desco | BAG SHLD METAL-IN 16X24 | - | nicht vorrätig | |
100186
Rohs Compliant |
SCS | BAG STATIC SHLD MTL IN 6"X18" | 0.345 | nicht vorrätig | |
|
Desco | BAG SHLD MET-OUT ZIP 10X24 | 0.985 | nicht vorrätig | |
|
Desco | BAG SHLD MET-OUT ZIP 8X12 | 0.47 | nicht vorrätig | |
|
SCS | STAT BAG MET-IN 22"X24"OPN 1=1EA | 1.092 | nicht vorrätig | |
48003
Rohs Compliant |
Desco | BAG 4150 METAL IN 3MIL 6X8 | - | nicht vorrätig | |
|
SCS | BAG MOISTURE BARR MTL IN 20"X16" | 1.465 | nicht vorrätig | |
|
Desco | BAG SHLD MET-OUT ZIP 8X10 | 0.442 | nicht vorrätig | |
|
SCS | STAT BAG MET-OUT 8"X10"ZIP 1=1EA | 0.413 | nicht vorrätig | |
100718
Rohs Compliant |
SCS | BAG STATIC SHLD MTL IN 18"X7" | 0.341 | nicht vorrätig | |
|
SCS | STAT SHLD BAG MTL IN 10X8 1=1EA | 0.25 | vorrätig567 pcs | |
|
Desco | BG STTSHLD 18X24" 100EA | 115.78 | nicht vorrätig | |
|
Desco | BG STSHLD MTL-IN 15''X18'' 100EA | 48.21 | nicht vorrätig | |
|
SCS | BAG MOISTURE BARR MTL IN 7"X7" | 0.451 | nicht vorrätig | |
12721
Rohs Compliant |
Desco | BAG SHLD METAL-IN 10X12 | - | nicht vorrätig | |
12757
Rohs Compliant |
Desco | BAG SHLD METAL-IN ZIP 8X8 | - | nicht vorrätig | |
|
SCS | BAG MOIST BARR DUAL LAYER 19X18" | 1.623 | nicht vorrätig | |
|
SCS | BAG 12X30" STATIC SHIELD 1=1EA | 0.72 | vorrätig860 pcs | |
12723
Rohs Compliant |
Desco | BAG SHLD METAL-IN 10X16 | - | nicht vorrätig | |
|
SCS | BAG STATIC SHLD MTL IN 10"X9" | 0.267 | nicht vorrätig | |
7001420
Rohs Compliant |
SCS | BAG MOIST BARR DUAL LAYER 20X14" | 1.334 | nicht vorrätig | |
|
Desco | BG STTSHLD MTL-IN 9''X12'' 100EA | 21.21 | nicht vorrätig | |
|
Desco | BAG EMI/RFI MVB 6MIL 10X24 | 1.344 | nicht vorrätig | |
2111824
Rohs Compliant |
SCS | BAG STATIC SHIELD 18X24" 1=1EA | 1.413 | nicht vorrätig | |
|
SCS | BAG MOISTURE BARR MTL IN 24"X10" | 1.121 | nicht vorrätig | |
|
SCS | BAG STATIC SHLD MTL IN 5"X11" | 0.135 | nicht vorrätig | |
|
Desco | ESD SHLD BUBBLE BAG 12X11 10PK | - | nicht vorrätig | |
48008
Rohs Compliant |
Desco | BAG 4150 METAL IN 3MIL 10X12 | - | nicht vorrätig | |
|
SCS | BAG STATIC SHLD MTL IN 42"X30" | 2.959 | nicht vorrätig |
Teil # | Hersteller | Beschreibung | Preis | Anzahl | Verfügbarkeit |
---|
Teil # | Hersteller | Beschreibung | Preis | Anzahl | Verfügbarkeit |
---|