27,712 Results
Teil # | Hersteller | Beschreibung | Preis | Anzahl | Verfügbarkeit |
---|---|---|---|---|---|
|
General Cable | CABLE CAT6A 8COND 23AWG 1000' | 1006.4 | nicht vorrätig | |
|
Alpha Wire | CABLE 15COND 14AWG SLATE 100' | 2938.84 | nicht vorrätig | |
|
Alpha Wire | CABLE 15COND 22AWG SHLD 500' | 4708.06 | nicht vorrätig | |
C2523A.38.10
Rohs Compliant |
General Cable | 4C/22 7/30TC OA SH CM/CMH | 375.19 | nicht vorrätig | |
8451 01010000
Rohs Compliant |
Belden | 2 #22 PP SHLD PVC FR | 0.244 | nicht vorrätig | |
|
Alpha Wire | CABLE 15 COND 18AWG BLACK 1000' | 12740 | nicht vorrätig | |
|
Alpha Wire | CABLE 8COND 24AWG SHLD 500' | 1517.956 | vorrätig2 pcs | |
2135A 0031000
Rohs Compliant |
Belden | CBL 36PR 16AWG SHLD | 35736 | nicht vorrätig | |
|
Alpha Wire | CABLE 2COND 20AWG BROWN 100' | - | nicht vorrätig | |
|
Agastat Relays / TE Connectivity | 100G1141-1.20-0/2/5/9-0 | 5.277 | nicht vorrätig | |
|
Alpha Wire | MULTI-PAIR 12COND 22AWG 500' | - | nicht vorrätig | |
|
Alpha Wire | CABLE 24AWG SLATE 100' | 220.131 | vorrätig2 pcs | |
|
General Cable | CABLE 3COND 8AWG BLACK 100' | 209.913 | nicht vorrätig | |
|
Alpha Wire | CABLE 15COND 18AWG SLATE 1000' | 11237.66 | nicht vorrätig | |
|
Alpha Wire | MULTI-PAIR 18COND 20AWG 1000' | 10671.82 | nicht vorrätig | |
|
General Cable | CABLE 25COND 22AWG SHLD 1000' | 2227.128 | nicht vorrätig | |
|
Alpha Wire | MULTI-PAIR 8COND 22AWG 500' | - | nicht vorrätig | |
P182FPL1.40.03
Rohs Compliant |
General Cable | CABLE 2COND 18AWG RED | 143.16 | nicht vorrätig | |
|
Agastat Relays / TE Connectivity | 55PC CABLE | 2.127 | nicht vorrätig | |
|
Alpha Wire | CABLE 6COND 24AWG SLATE 100' | 231.97 | vorrätig5 pcs | |
|
Phoenix Contact | CABLE 6COND 26AWG BLACK 328.1' | 534.27 | nicht vorrätig | |
|
Alpha Wire | CABLE 10COND 22AWG SHLD 100' | 399.066 | vorrätig3 pcs | |
C2830A.38.10
Rohs Compliant |
General Cable | 2C/18 16/30TC UNSH TYPE CM | 196.274 | nicht vorrätig | |
|
Agastat Relays / TE Connectivity | 55PC CABLE | 2.419 | nicht vorrätig | |
|
General Cable | CABLE 2COND 22AWG GRAY 500' | 54.925 | vorrätig51 pcs | |
|
Alpha Wire | CABLE 12COND 20AWG SLATE 500' | 619.52 | nicht vorrätig | |
R142SFPL.40.62
Rohs Compliant |
General Cable | CABLE 2COND 14AWG GRAY | 416.25 | nicht vorrätig | |
|
Alpha Wire | MULTI-PAIR 74COND 22AWG 500' | 3814.71 | nicht vorrätig | |
|
Alpha Wire | CABLE 2COND 18AWG SHLD 500' | 2330.64 | nicht vorrätig | |
|
Alpha Wire | CABLE 4COND 16AWG SHLD 500' | 1727.53 | nicht vorrätig | |
|
Agastat Relays / TE Connectivity | MULTI-PAIR 2COND 24AWG WHT SHLD | 1.008 | nicht vorrätig | |
|
Alpha Wire | CABLE 6COND 24AWG SLATE 1000' | 1623.158 | vorrätig3 pcs | |
C1362.21.01
Rohs Compliant |
General Cable | CABLE SPEAKER 2COND 22AWG 100' | 18.258 | vorrätig6 pcs | |
5000FH 008500
Rohs Compliant |
Belden | CBL 2COND 12AWG FRPVC SHLD | 435.6 | nicht vorrätig | |
|
General Cable | CABLE 7COND 22AWG GRAY 50' | 34.35 | vorrätig1 pcs | |
PE.31.12.001501
Rohs Compliant |
General Cable | CABLE 3COND 14AWG BLACK 1000' | 722.332 | nicht vorrätig | |
89063.XX.02
Rohs Compliant |
General Cable | 16/3 SEOOW 105C WHITE SHORTS | 2.587 | nicht vorrätig | |
9947 0605000
Rohs Compliant |
Belden | CBL 15COND 22AWG SHLD | 14135 | nicht vorrätig | |
7133867.2.5R
Rohs Compliant |
General Cable | CABLE CAT6 8COND 23AWG BLK 2500' | 559 | nicht vorrätig | |
|
Belden | CBL 2COND 18AWG FLRST SHLD | 270.72 | nicht vorrätig | |
|
Agastat Relays / TE Connectivity | THERMOCOUPLE CABLE | 3.422 | nicht vorrätig | |
|
Alpha Wire | CABLE 25COND 16AWG BLACK 1000' | 9240.91 | nicht vorrätig | |
|
Alpha Wire | CABLE 7COND 14AWG SHLD 1000' | 14277.98 | nicht vorrätig | |
|
Alpha Wire | MULTI-PAIR 18COND 24AWG 500' | 2091.39 | nicht vorrätig | |
|
Belden | CBL 1PR 18AWG SHLD | 4096.25 | nicht vorrätig | |
7911A N3U500
Rohs Compliant |
Belden | COMPOSITE CABLE FRPVC PARA | 314.94 | nicht vorrätig | |
|
Belden | CBL 2COND 18AWG PP FRPVC | 56.42 | vorrätig2 pcs | |
|
Agastat Relays / TE Connectivity | MULTI-PAIR 2COND 14AWG | 1.411 | nicht vorrätig | |
1364A 0031000
Rohs Compliant |
Belden | CBL 12PR 16AWG SHLD | 8554.75 | nicht vorrätig | |
76605TS 0081000
Rohs Compliant |
Belden | CBL 5PR 24AWG SHLD MACHFLEX | 1441.3 | nicht vorrätig |
Teil # | Hersteller | Beschreibung | Preis | Anzahl | Verfügbarkeit |
---|
Teil # | Hersteller | Beschreibung | Preis | Anzahl | Verfügbarkeit |
---|