102,726 Results
Teil # | Hersteller | Beschreibung | Preis | Anzahl | Verfügbarkeit |
---|---|---|---|---|---|
601D108G050JL3
Rohs Compliant |
Electro-Films (EFI) / Vishay | CAP ALUM 1000UF 50V AXIAL | 27.764 | nicht vorrätig | |
|
KEMET | CAP ALUM 130000UF 20% 63V SCREW | 40.16 | nicht vorrätig | |
|
Panasonic | CAP ALUM 1000UF 20% 16V RADIAL | 0.119 | nicht vorrätig | |
|
EPCOS | CAP ALUM 820UF 20% 200V SNAP | 3.751 | nicht vorrätig | |
|
Nichicon | CAP ALUM 2200UF 20% 10V RADIAL | 0.16 | nicht vorrätig | |
|
Cornell Dubilier Electronics | CAP ALUM 38000UF 20% 10V FLATPCK | 190.106 | nicht vorrätig | |
|
Nichicon | CAP ALUM 33UF 20% 10V RADIAL | 0.076 | nicht vorrätig | |
|
Electro-Films (EFI) / Vishay | CAP ALUM 330UF 40V RADIAL | 4.241 | nicht vorrätig | |
|
Nichicon | CAP ALUM 22UF 20% 250V RADIAL | - | nicht vorrätig | |
|
Panasonic | CAP ALUM 100UF 20% 63V RADIAL | 0.071 | nicht vorrätig | |
|
EPCOS | CAP ALUM 3300UF 20% 35V RADIAL | 1.402 | nicht vorrätig | |
|
Nippon Chemi-Con | CAP ALUM 3300UF 20% 450V SCREW | 37.306 | nicht vorrätig | |
|
Nippon Chemi-Con | CAP ALUM 390UF 20% 420V SNAP | 6.804 | nicht vorrätig | |
|
Panasonic | CAP ALUM 33UF 20% 35V RADIAL | 0.069 | nicht vorrätig | |
|
Cornell Dubilier Electronics | CAP ALUM 68UF 20% 25V SMD | 0.284 | vorrätig486 pcs | |
|
Nippon Chemi-Con | CAP ALUM 1800UF 20% 500V SCREW | 35.307 | nicht vorrätig | |
|
EPCOS | CAP ALUM 820UF 20% 200V SNAP | 3.638 | nicht vorrätig | |
|
Panasonic | CAP ALUM 1000UF 20% 25V SMD | 0.886 | vorrätig250 pcs | |
|
Rubycon | CAP ALUM 3300UF 20% 35V SNAP | 1.493 | nicht vorrätig | |
|
KEMET | CAP ALUM 22000UF 20% 25V SNAP | 2.476 | nicht vorrätig | |
|
EPCOS | CAP ALUM 150UF 20% 400V SNAP | 3.048 | nicht vorrätig | |
|
Nichicon | CAP ALUM 3.3UF 20% 160V RADIAL | - | nicht vorrätig | |
|
Rubycon | CAP ALUM 470UF 20% 16V SMD | 0.141 | nicht vorrätig | |
|
Illinois Capacitor | CAP ALUM 2200UF 20% 100V SNAP | 1.59 | nicht vorrätig | |
|
Illinois Capacitor | CAP ALUM 100UF 20% 10V AXIAL | 0.187 | nicht vorrätig | |
|
Nippon Chemi-Con | CAP ALUM 2200UF 20% 63V SNAP | 2.161 | nicht vorrätig | |
|
Panasonic | CAP ALUM 1000UF 20% 200V SNAP | - | nicht vorrätig | |
|
Electro-Films (EFI) / Vishay | CAP ALUM 10000UF 20% 25V SNAP | - | nicht vorrätig | |
|
EPCOS | CAP ALUM 1500UF 20% 160V SNAP | 4.899 | nicht vorrätig | |
|
Nichicon | CAP ALUM 220UF 20% 450V SNAP | 3.569 | nicht vorrätig | |
|
Nippon Chemi-Con | CAP ALUM 33000UF 20% 50V SCREW | 15.347 | nicht vorrätig | |
|
Nichicon | CAP ALUM 390UF 20% 200V SNAP | 1.468 | vorrätig7 pcs | |
|
Nichicon | CAP ALUM 39UF 20% 450V SNAP | 1.795 | nicht vorrätig | |
|
Nippon Chemi-Con | CAP ALUM 39000UF 20% 100V SCREW | 32.357 | nicht vorrätig | |
|
Rubycon | CAP ALUM 3300UF 20% 6.3V RADIAL | 0.227 | nicht vorrätig | |
|
Panasonic | CAP ALUM 2.2UF 20% 50V SMD | 0.076 | nicht vorrätig | |
|
KEMET | CAP ALUM 20000UF 20% 400V SCREW | 115.86 | nicht vorrätig | |
|
Wurth Electronics | CAP 680 UF 20% 6.3 V | 0.384 | vorrätig485 pcs | |
|
Cornell Dubilier Electronics | CAP ALUM 470UF 20% 200V SNAP | 1.564 | vorrätig60 pcs | |
|
Nichicon | CAP ALUM 220UF 20% 10V RADIAL | 0.141 | nicht vorrätig | |
LXY63VB121M10X20LL
Rohs Compliant |
Nippon Chemi-Con | CAP ALUM 120UF 20% 63V RADIAL | - | nicht vorrätig | |
|
EPCOS | CAP ALUM 470UF 20% 250V SNAP | 3.274 | nicht vorrätig | |
|
Electro-Films (EFI) / Vishay | CAP ALUM 4700UF 20% 10V AXIAL | 1.567 | nicht vorrätig | |
|
Electro-Films (EFI) / Vishay | CAP ALUM 68000UF 100V SCREW | 227.8 | nicht vorrätig | |
|
Panasonic | CAP ALUM 4.7UF 20% 35V SMD | - | nicht vorrätig | |
|
Rubycon | CAP ALUM 100UF 20% 25V SMD | 0.3 | nicht vorrätig | |
|
EPCOS | CAP ALUM 1500UF 20% 500V SNAP | 26.049 | nicht vorrätig | |
|
EPCOS | CAP ALUM 680UF 20% 16V RADIAL | 0.424 | nicht vorrätig | |
|
Electro-Films (EFI) / Vishay | CAP ALUM 10UF 20% 100V RADIAL | 2.066 | nicht vorrätig | |
|
Rubycon | CAP ALUM 820UF 20% 100V SNAP | 8.08 | nicht vorrätig |
Teil # | Hersteller | Beschreibung | Preis | Anzahl | Verfügbarkeit |
---|
Teil # | Hersteller | Beschreibung | Preis | Anzahl | Verfügbarkeit |
---|