102,726 Results
Teil # | Hersteller | Beschreibung | Preis | Anzahl | Verfügbarkeit |
---|---|---|---|---|---|
|
Panasonic | CAP ALUM 120UF 20% 350V SNAP | - | nicht vorrätig | |
|
EPCOS | CAP ALUM 47UF 20% 200V RADIAL | - | nicht vorrätig | |
|
Rubycon | CAP ALUM 100UF 20% 450V T/H | 1.716 | vorrätig835 pcs | |
|
Nippon Chemi-Con | CAP ALUM 5600UF 20% 400V SCREW | 63.538 | nicht vorrätig | |
|
Nichicon | CAP ALUM 82UF 20% 420V RADIAL | 1.326 | vorrätig26 pcs | |
|
Panasonic | CAP ALUM 1UF 20% 100V RADIAL | - | nicht vorrätig | |
|
Nichicon | CAP ALUM 22UF 20% 35V RADIAL | 0.058 | vorrätig166 pcs | |
|
Nippon Chemi-Con | CAP ALUM 2700UF 20% 35V RADIAL | 1.045 | nicht vorrätig | |
|
EPCOS | CAP ALUM 680UF 20% 250V SNAP | 5.025 | nicht vorrätig | |
|
Nichicon | CAP ALUM 1000UF 20% 100V SNAP IN | 3.478 | nicht vorrätig | |
|
Electro-Films (EFI) / Vishay | CAP ALUM 10UF 50V AXIAL | 2.581 | nicht vorrätig | |
|
Nichicon | CAP ALUM 560UF 20% 200V RADIAL | - | nicht vorrätig | |
|
EPCOS | CAP ALUM 100UF 20% 25V RADIAL | - | nicht vorrätig | |
ECE-A1VKA4R7B
Rohs Compliant |
Panasonic | CAP ALUM 4.7UF 20% 35V RADIAL | 0.042 | nicht vorrätig | |
|
Rubycon | CAP ALUM 22UF 20% 400V T/H | 0.296 | vorrätig445 pcs | |
|
Rubycon | CAP ALUM 1200UF 20% 450V SNAP | 23.309 | vorrätig53 pcs | |
|
EPCOS | CAP ALUM 270UF 20% 400V SNAP | 4.667 | nicht vorrätig | |
|
Nichicon | CAP ALUM 33UF 20% 50V RADIAL | 0.086 | nicht vorrätig | |
|
Nippon Chemi-Con | CAP ALUM 330UF 20% 10V RADIAL | 0.153 | nicht vorrätig | |
|
Rubycon | CAP ALUM 220UF 10% 16V RADIAL | 0.108 | nicht vorrätig | |
|
Nichicon | CAP ALUM 220UF 20% 100V RADIAL | 0.243 | nicht vorrätig | |
LXY35VB681M12X25LL
Rohs Compliant |
Nippon Chemi-Con | CAP ALUM 680UF 20% 35V RADIAL | - | nicht vorrätig | |
|
Nippon Chemi-Con | CAP ALUM 2200UF 20% 200V SNAP | 7.291 | nicht vorrätig | |
|
Electro-Films (EFI) / Vishay | CAP ALUM 680UF 20% 100V SNAP | 4.783 | nicht vorrätig | |
|
Electro-Films (EFI) / Vishay | CAP ALUM 47UF 20% 63V RADIAL | 0.108 | nicht vorrätig | |
|
Nippon Chemi-Con | CAP ALUM 100UF 20% 25V RADIAL | 0.115 | nicht vorrätig | |
|
Rubycon | CAP ALUM 2200UF 20% 25V RADIAL | 0.648 | nicht vorrätig | |
|
Nichicon | CAP ALUM 1500UF 20% 50V SNAP | 2.739 | nicht vorrätig | |
|
EPCOS | CAP ALUM 120UF 20% 420V SNAP | 3.317 | nicht vorrätig | |
|
Nichicon | CAP ALUM 15000UF 20% 80V SCREW | 22.223 | nicht vorrätig | |
|
Nichicon | CAP ALUM 100UF 20% 63V RADIAL | 0.237 | vorrätig390 pcs | |
|
Electro-Films (EFI) / Vishay | CAP ALUM 47UF 20% 63V RADIAL | 0.21 | nicht vorrätig | |
|
Panasonic | CAP ALUM 100UF 20% 16V RADIAL | 0.037 | nicht vorrätig | |
|
EPCOS | CAP ALUM 330UF 20% 200V SNAP | 1.857 | nicht vorrätig | |
|
Cornell Dubilier Electronics | CAP ALUM 3.3UF 20% 400V SMD | 0.733 | nicht vorrätig | |
|
Rubycon | CAP ALUM 1500UF 20% 63V RADIAL | - | nicht vorrätig | |
|
Cornell Dubilier Electronics | CAP ALUM 12UF 450V AXIAL | 11.628 | nicht vorrätig | |
|
Electro-Films (EFI) / Vishay | CAP ALUM 15000UF 25V SNAP | 8.017 | nicht vorrätig | |
|
Nichicon | CAP ALUM 1200UF 20% 100V SNAP IN | 3.008 | nicht vorrätig | |
|
Electro-Films (EFI) / Vishay | CAP ALUM 6800UF 20% 16V RADIAL | 2.226 | nicht vorrätig | |
|
Nippon Chemi-Con | CAP ALUM 180UF 20% 25V RADIAL | 0.139 | nicht vorrätig | |
|
Panasonic | CAP ALUM 6800UF 20% 35V RADIAL | 1.551 | nicht vorrätig | |
|
Electro-Films (EFI) / Vishay | CAP ALUM 5000UF 10V AXIAL | 4.188 | nicht vorrätig | |
|
KEMET | CAP ALU 3900UF 20% 100V PRESSFIT | 7.32 | nicht vorrätig | |
|
EPCOS | CAP ALUM 22UF 450V AXIAL | - | nicht vorrätig | |
|
Nichicon | CAP ALUM 560UF 20% 200V SNAP | 2.58 | nicht vorrätig | |
|
Nichicon | CAP ALUM 100UF 20% 450V RADIAL | 1.847 | vorrätig367 pcs | |
|
Nichicon | CAP ALUM 220UF 20% 25V SMD | 0.501 | vorrätig480 pcs | |
|
Nichicon | CAP ALUM 4700UF 20% 400V SCREW | 68.886 | nicht vorrätig | |
E81D401VSD152MB80T
Rohs Compliant |
Nippon Chemi-Con | CAP ALUM 1500UF 400V RADIAL | 14.246 | nicht vorrätig |
Teil # | Hersteller | Beschreibung | Preis | Anzahl | Verfügbarkeit |
---|
Teil # | Hersteller | Beschreibung | Preis | Anzahl | Verfügbarkeit |
---|