102,726 Results
Teil # | Hersteller | Beschreibung | Preis | Anzahl | Verfügbarkeit |
---|---|---|---|---|---|
|
KEMET | CAP ALUM 120000UF 20% 63V SCREW | 45.367 | nicht vorrätig | |
|
Panasonic | CAP ALUM 7500UF 20% 250V SNAP | - | nicht vorrätig | |
|
Nichicon | CAP ALUM 100UF 20% 16V SMD | 0.141 | nicht vorrätig | |
|
Illinois Capacitor | CAP ALUM 330UF 20% 35V THRU HOLE | 0.111 | nicht vorrätig | |
|
Panasonic | CAP ALUM 150UF 20% 200V RADIAL | 0.69 | nicht vorrätig | |
|
Cornell Dubilier Electronics | CAP ALUM 680UF 20% 200V SNAP | 1.795 | vorrätig822 pcs | |
|
EPCOS | CAP ALUM 3900UF 20% 400V SCREW | 89.311 | nicht vorrätig | |
|
KEMET | CAP ALUM 22000UF 20% 250V SCREW | 79.135 | nicht vorrätig | |
|
Electro-Films (EFI) / Vishay | CAP ALUM 390000UF 10V SCREW | 96.663 | nicht vorrätig | |
|
Panasonic | CAP ALUM 1200UF 20% 450V SNAP | - | nicht vorrätig | |
|
Electro-Films (EFI) / Vishay | CAP ALUM 820UF 20% 250V SNAP | 8.083 | nicht vorrätig | |
ALA7DC391DD500
Rohs Compliant |
KEMET | ALU SNAP IN 390UF 500V | 6.74 | nicht vorrätig | |
|
Nichicon | CAP ALUM 3900UF 20% 350V SCREW | 60.718 | nicht vorrätig | |
|
EPCOS | CAP ALUM 1200UF 20% 250V SNAP-IN | 4.568 | nicht vorrätig | |
|
EPCOS | CAP ALUM 270UF 20% 450V SNAP | 6.185 | nicht vorrätig | |
|
Nichicon | CAP ALUM 220UF 20% 50V SMD | 0.618 | nicht vorrätig | |
|
EPCOS | CAP ALUM RADIAL | - | nicht vorrätig | |
|
Cornell Dubilier Electronics | CAP ALUM 1000UF 20% 160V SNAP | - | nicht vorrätig | |
|
Rubycon | CAP ALUM 820UF 20% 50V RADIAL | 0.628 | nicht vorrätig | |
|
KEMET | ALU SCREW TERM 1800UF 500VDC 20% | 62.377 | nicht vorrätig | |
|
Electro-Films (EFI) / Vishay | CAP ALUM 100UF 20% 25V RADIAL | 2.132 | nicht vorrätig | |
|
EPCOS | CAP ALUM 1000UF 20% 200V SNAP | 6.574 | nicht vorrätig | |
|
EPCOS | CAP ALUM 1000UF 20% 420V SNAP | 24.761 | nicht vorrätig | |
|
KEMET | CAP ALUM 330000UF 20% 40V SCREW | 54.894 | nicht vorrätig | |
|
Wurth Electronics | CAP 2200 UF 20% 16 V | 0.788 | nicht vorrätig | |
|
Electro-Films (EFI) / Vishay | CAP ALUM 1.5UF 20% 450V RADIAL | 0.138 | nicht vorrätig | |
|
Rubycon | CAP ALUM 10000UF 20% 6.3V T/H | 0.553 | vorrätig506 pcs | |
|
Panasonic | CAP ALUM 82UF 20% 63V RADIAL | 0.14 | nicht vorrätig | |
|
Nichicon | CAP ALUM 2700UF 20% 500V SCREW | 98.406 | nicht vorrätig | |
|
Nichicon | CAP ALUM 15000UF 20% 450V SCREW | 331.302 | nicht vorrätig | |
|
Rubycon | CAP ALUM 22000UF 20% 50V SCREW | 20.408 | nicht vorrätig | |
|
EPCOS | CAP ALUM 0.22UF 20% 100V RADIAL | - | nicht vorrätig | |
|
Panasonic | CAP ALUM 1800UF 20% 250V SNAP | 7.78 | vorrätig5 pcs | |
|
KEMET | CAP ALUM 2200UF 20% 25V SMD | 1.306 | nicht vorrätig | |
|
EPCOS | CAP ALUM 560UF 20% 385V SNAP | 7.998 | nicht vorrätig | |
|
Electro-Films (EFI) / Vishay | CAP ALUM 6800UF 20% 10V AXIAL | 3.761 | nicht vorrätig | |
|
EPCOS | CAP ALUM 47UF 20% 200V RADIAL | - | nicht vorrätig | |
|
Panasonic | CAP ALUM 15UF 20% 16V RADIAL | 0.069 | nicht vorrätig | |
|
Nichicon | CAP ALUM 470UF 20% 6.3V RADIAL | 0.174 | nicht vorrätig | |
|
Rubycon | CAP ALUM RAD | 0.076 | nicht vorrätig | |
|
EPCOS | CAP ALUM 15000UF 20% 350V SCREW | 219.308 | nicht vorrätig | |
MVE25VE222ML22TR
Rohs Compliant |
Nippon Chemi-Con | CAP ALUM 2200UF 20% 25V SMD | - | nicht vorrätig | |
|
Rubycon | CAP ALUM 100UF 20% 80V RADIAL | 0.658 | nicht vorrätig | |
|
Nippon Chemi-Con | CAP ALUM 270UF 20% 420V SNAP | 4.358 | nicht vorrätig | |
|
Nichicon | CAP ALUM 3.3UF 20% 50V RADIAL | - | nicht vorrätig | |
|
Cornell Dubilier Electronics | CAP ALUM 64UF 165V QC TERM | 6.72 | nicht vorrätig | |
|
Electro-Films (EFI) / Vishay | CAP ALUM 330UF 20% 100V RADIAL | 0.737 | nicht vorrätig | |
|
Nichicon | CAP ALUM 22UF 20% 25V RADIAL | 0.115 | nicht vorrätig | |
|
EPCOS | CAP ALUM 330UF 20% 450V SNAP | 4.763 | vorrätig110 pcs | |
|
Nichicon | CAP ALUM 47UF 20% 25V RADIAL | 0.232 | nicht vorrätig |
Teil # | Hersteller | Beschreibung | Preis | Anzahl | Verfügbarkeit |
---|
Teil # | Hersteller | Beschreibung | Preis | Anzahl | Verfügbarkeit |
---|