102,726 Results
Teil # | Hersteller | Beschreibung | Preis | Anzahl | Verfügbarkeit |
---|---|---|---|---|---|
|
Nichicon | CAP ALUM 470UF 20% 450V SNAP | 5.685 | vorrätig | |
|
KEMET | CAP ALUM 390000UF 20% 40V SCREW | 66.302 | vorrätig | |
|
Nippon Chemi-Con | CAP ALUM 2.2UF 20% 50V RADIAL | 0.071 | vorrätig | |
|
EPCOS | CAP ALUM 560UF 20% 250V SNAP | 3.717 | vorrätig | |
|
Nippon Chemi-Con | CAP ALUM 3300UF 20% 6.3V RADIAL | 0.256 | vorrätig | |
|
Panasonic | CAP ALUM 33UF 20% 50V SMD | 0.138 | vorrätig | |
|
Nichicon | CAP ALUM 470UF 20% 160V RADIAL | - | vorrätig | |
|
Electro-Films (EFI) / Vishay | CAP ALUM 560UF 20% 250V SNAP | 6.582 | vorrätig | |
|
EPCOS | CAP ALUM 1000UF 20% 200V SNAP | 5.664 | vorrätig | |
|
Cornell Dubilier Electronics | CAP ALUM 10UF 20% 25V SMD | - | vorrätig | |
|
Nichicon | CAP ALUM 820UF 20% 63V RADIAL | 0.804 | vorrätig | |
LXZ6.3VB562M16X20LL
Rohs Compliant |
Nippon Chemi-Con | CAP ALUM 5600UF 20% 6.3V RADIAL | - | vorrätig | |
|
EPCOS | CAP ALUM 4700UF 20% 400V SCREW | 112.847 | vorrätig | |
|
KEMET | CAP ALUM 8200UF 20% 400V SCREW | 57.79 | vorrätig | |
|
Nichicon | CAP ALUM 10UF 20% 35V RADIAL | 0.107 | vorrätig | |
|
Rubycon | CAP ALUM 150UF 20% 25V RADIAL | 0.065 | vorrätig | |
|
Nichicon | CAP ALUM 680UF 20% 6.3V RADIAL | 0.123 | vorrätig | |
|
Nichicon | CAP ALUM 100UF 20% 35V RADIAL | 0.105 | vorrätig | |
|
Rubycon | CAP ALUM 47UF 10% 10V RADIAL | 0.055 | vorrätig | |
|
EPCOS | CAP ALUM 33UF 20% 350V RADIAL | 1.8 | vorrätig | |
|
Nichicon | CAP ALUM 12000UF 20% 400V SCREW | 162.532 | vorrätig | |
|
EPCOS | CAP ALUM 820UF 20% 250V SNAP | 4.78 | vorrätig | |
|
Rubycon | CAP ALUM 1000UF 20% 35V RADIAL | 0.34 | vorrätig | |
|
Electro-Films (EFI) / Vishay | CAP ALUM 3.3UF 20% 100V AXIAL | 1.598 | vorrätig | |
|
EPCOS | CAP ALUM RADIAL | - | vorrätig | |
|
Nichicon | CAP ALUM 330UF 20% 25V RADIAL | 0.389 | vorrätig | |
|
Nichicon | CAP ALUM 150UF 20% 10V RADIAL | 0.161 | vorrätig | |
|
EPCOS | CAP ALUM 22UF 20% 63V RADIAL | - | vorrätig | |
KXG350VB151M18X35LL
Rohs Compliant |
Nippon Chemi-Con | CAP ALUM 150UF 20% 350V RADIAL | - | vorrätig | |
|
Electro-Films (EFI) / Vishay | CAP ALUM 4.7UF 20% 350V RADIAL | 0.125 | vorrätig | |
|
Rubycon | CAP ALUM 10UF 20% 400V RADIAL | 0.235 | vorrätig | |
|
Nichicon | CAP ALUM 390UF 20% 450V SNAP | 8.059 | vorrätig | |
|
Electro-Films (EFI) / Vishay | CAP ALUM 3.3UF 20% 100V RADIAL | 0.085 | vorrätig | |
|
Illinois Capacitor | SNAP MOUNT 85C | 3.367 | vorrätig | |
|
KEMET | CAP ALU 2700UF 20% 100V PRESSFIT | 5.748 | vorrätig | |
|
Nippon Chemi-Con | CAP ALUM 390UF 20% 450V SNAP | 3.318 | vorrätig | |
|
Nichicon | CAP ALUM 100UF 20% 100V THRUHOLE | 0.811 | vorrätig | |
E81D451VND122QB80T
Rohs Compliant |
Nippon Chemi-Con | CAP ALUM 1200UF 450V RADIAL | 14.431 | vorrätig | |
|
Nichicon | CAP ALUM 68UF 20% 100V RADIAL | - | vorrätig | |
|
Electro-Films (EFI) / Vishay | CAP ALUM 10000UF 25V SNAP | 5.475 | vorrätig | |
|
Cornell Dubilier Electronics | CAP ALUM 22UF 20% 6.3V SMD | 0.119 | vorrätig | |
|
KEMET | CAP ALUM 2000UF 20% 450V SCREW | 25.243 | vorrätig | |
|
Nichicon | CAP ALUM 22UF 20% 100V RADIAL | 0.041 | vorrätig | |
|
Wurth Electronics | CAP ALUM 27UF 20% 50V THRU HOLE | 0.086 | vorrätig | |
|
Cornell Dubilier Electronics | CAP ALUM 470UF 20% 250V SNAP | 2.122 | vorrätig | |
|
Panasonic | CAP ALUM 330UF 20% 50V SMD | 0.644 | vorrätig | |
|
Electro-Films (EFI) / Vishay | CAP ALUM 5600UF 200V SCREW | 54.46 | vorrätig | |
|
Nippon Chemi-Con | CAP ALUM 82UF 20% 450V SNAP | 2.485 | vorrätig | |
|
KEMET | CAP ALUM 180000UF 20% 63V SCREW | 57.038 | vorrätig | |
|
Cornell Dubilier Electronics | CAP ALUM 3300UF 20% 50V SNAP | 1.338 | vorrätig |
Teil # | Hersteller | Beschreibung | Preis | Anzahl | Verfügbarkeit |
---|
Teil # | Hersteller | Beschreibung | Preis | Anzahl | Verfügbarkeit |
---|