5,454 Results
Teil # | Hersteller | Beschreibung | Preis | Anzahl | Verfügbarkeit |
---|---|---|---|---|---|
|
Mill-Max | CONN TURRET HDR | 16.099 | nicht vorrätig | |
|
Mill-Max | CONN TURRET HDR | 14.744 | nicht vorrätig | |
|
Mill-Max | HEADER OPEN .025"DIA .400 28POS | 16.147 | nicht vorrätig | |
|
Mill-Max | CONN HDR PIN | 16.302 | nicht vorrätig | |
|
Mill-Max | HEADER OPEN SLDRCUP .600 24POS | 16.918 | nicht vorrätig | |
|
Preci-Dip | HEADER WIRE WRAP 2.54MM | 6.919 | nicht vorrätig | |
|
Mill-Max | HEADER OPEN .025"DIA .300 6POS | 12.931 | nicht vorrätig | |
|
Mill-Max | CONN HDR PIN | 15.36 | nicht vorrätig | |
|
Aries Electronics, Inc. | 625 DIP HDR SCRW MACH CONTACT | 12.052 | nicht vorrätig | |
|
Aries Electronics, Inc. | 625 DIP HDR SCRW MACH CONTACT | 6.194 | nicht vorrätig | |
|
Mill-Max | HEADER OPEN .030"DIA .300 4POS | 7.863 | nicht vorrätig | |
|
Mill-Max | CONN HDR PIN | 17.582 | nicht vorrätig | |
|
Mill-Max | CONN HDR PIN | 16.125 | nicht vorrätig | |
|
Preci-Dip | HEADER SOLDER TAIL 2.54MM | 1.004 | nicht vorrätig | |
|
Aries Electronics, Inc. | 625 DIP HDR SCRW MACH CONTACT | 6.894 | nicht vorrätig | |
|
Preci-Dip | DIL SURFACE MOUNT 2.54MM | 4.163 | nicht vorrätig | |
|
Preci-Dip | DIL SOLDER TAIL 2.54MM | 1.333 | nicht vorrätig | |
|
Mill-Max | CONN HEADER 41POS .100 L.210 | 3.682 | nicht vorrätig | |
|
Preci-Dip | HEADER SLOTTED 2.54MM | 1.255 | nicht vorrätig | |
|
Preci-Dip | DIL SURFACE MOUNT 2.54MM | 0.325 | nicht vorrätig | |
|
Preci-Dip | DIL SURFACE MOUNT 2.54MM | 1.837 | nicht vorrätig | |
|
Mill-Max | CONN HDR OPEN | 20.483 | nicht vorrätig | |
|
Preci-Dip | DIL SOLDER TAIL 2.54MM | 7.007 | nicht vorrätig | |
|
Preci-Dip | DIL SURFACE MOUNT 2.54MM | 1.659 | nicht vorrätig | |
|
Aries Electronics, Inc. | 625 DIP HDR SCRW MACH CONTACT | 5.491 | nicht vorrätig | |
|
Preci-Dip | DIL SURFACE MOUNT 2.54MM | 1.373 | nicht vorrätig | |
D6224-46
Rohs Compliant |
Harwin | IC SLOTTED HDR ASSY | - | nicht vorrätig | |
|
Mill-Max | HEADER OPEN .030"DIA .400 22POS | 15.162 | nicht vorrätig | |
|
Mill-Max | CONN HDR PIN | 19.797 | nicht vorrätig | |
|
Preci-Dip | HEADER SLOTTED 2.54MM | 3.926 | nicht vorrätig | |
|
Mill-Max | HEADER OPEN SLOTTED .300 18POS | 13.396 | nicht vorrätig | |
|
Mill-Max | CONN HDR PIN | 13.25 | nicht vorrätig | |
|
Mill-Max | CONN TURRET HDR | 15.761 | nicht vorrätig | |
|
Preci-Dip | DIL SOLDER TAIL 2.54MM | 5.5 | nicht vorrätig | |
|
Mill-Max | HEADER OPEN SLOTTED .600 48POS | 15.015 | nicht vorrätig | |
|
Mill-Max | HEADER OPEN SLOTTED .600 40POS | 15.624 | nicht vorrätig | |
|
Preci-Dip | DIL SURFACE MOUNT 2.54MM | 5.781 | nicht vorrätig | |
|
Mill-Max | HEADER OPEN .030"DIA .300 8POS | 12.91 | nicht vorrätig | |
|
Aries Electronics, Inc. | HEADER 16 PIN DIP GOLD | 1.525 | vorrätig347 pcs | |
|
Preci-Dip | DIL SOLDER TAIL 2.54MM | 13.571 | nicht vorrätig | |
|
Preci-Dip | HEADER SLOTTED 2.54MM | 9.17 | nicht vorrätig | |
|
Mill-Max | HEADER OPEN .018"DIA .300 16POS | 15.561 | nicht vorrätig | |
|
Mill-Max | STANDRD SOLDRTL | 16.656 | nicht vorrätig | |
|
Mill-Max | CONN TURRET HDR | 12.865 | nicht vorrätig | |
|
Aries Electronics, Inc. | 0625 PIN-LINE HDR SCRW MACH CONT | 4.883 | nicht vorrätig | |
|
Mill-Max | CONN HDR PIN | 35.244 | nicht vorrätig | |
|
Mill-Max | CONN HDR PIN | 11.722 | nicht vorrätig | |
|
Preci-Dip | DIL SOLDER TAIL 2.54MM | 4.911 | nicht vorrätig | |
|
Mill-Max | HEADER OPEN .030"DIA .600 32POS | 25.01 | nicht vorrätig | |
|
Mill-Max | CONN HDR PIN | 27.969 | nicht vorrätig |
Teil # | Hersteller | Beschreibung | Preis | Anzahl | Verfügbarkeit |
---|
Teil # | Hersteller | Beschreibung | Preis | Anzahl | Verfügbarkeit |
---|