21,075 Results
Teil # | Hersteller | Beschreibung | Preis | Anzahl | Verfügbarkeit |
---|---|---|---|---|---|
|
Omron | CONN SOCKET SIP 10POS GOLD | 0.967 | vorrätig398 pcs | |
|
Preci-Dip | CONN SOCKET PGA 88POS GOLD | 5.547 | nicht vorrätig | |
|
Mill-Max | SKT PGA SOLDRTL | 24.296 | nicht vorrätig | |
|
Mill-Max | CONN IC DIP SOCKET 52POS GOLD | 16.051 | nicht vorrätig | |
|
Mill-Max | CONN SOCKET SIP 57POS GOLD | 7.007 | nicht vorrätig | |
|
Preci-Dip | CONN IC DIP SOCKET 20POS GOLD | 1.653 | nicht vorrätig | |
|
Mill-Max | CONN HDR SOLDRTL | 43.739 | nicht vorrätig | |
110-44-628-61-001000
Rohs Compliant |
Mill-Max | CONN IC SKT DBL | 15.166 | nicht vorrätig | |
|
Mill-Max | SKT CARRIER PGA | 27.564 | nicht vorrätig | |
|
Aries Electronics, Inc. | CONN SOCKET SIP 19POS GOLD | 2.025 | nicht vorrätig | |
|
Mill-Max | CONN IC SKT DBL | 15.932 | nicht vorrätig | |
|
Preci-Dip | CONN IC DIP SOCKET 50POS GOLD | 5.41 | nicht vorrätig | |
|
Preci-Dip | CONN SOCKET PGA 121POS GOLD | 4.835 | nicht vorrätig | |
|
Mill-Max | CONN IC SKT DBL | 13.075 | nicht vorrätig | |
110-43-624-61-001000
Rohs Compliant |
Mill-Max | CONN IC SKT DBL | 15.92 | nicht vorrätig | |
|
Mill-Max | SKT PGA SOLDRTL | 18.84 | nicht vorrätig | |
|
Mill-Max | CONN SOCKET PGA 124POS GOLD | 18.494 | nicht vorrätig | |
|
Mill-Max | SKT PGA WRAPOST | 37.11 | nicht vorrätig | |
111-93-322-61-001000
Rohs Compliant |
Mill-Max | CONN IC SKT DBL | 20.234 | nicht vorrätig | |
|
Mill-Max | SKT PGA SOLDRTL | 20.69 | nicht vorrätig | |
|
Mill-Max | SKT PGA SOLDRTL | 29.522 | nicht vorrätig | |
|
Aries Electronics, Inc. | CONN IC DIP SOCKET 20POS GOLD | 5.664 | nicht vorrätig | |
|
Mill-Max | SKT PGA WRAPOST | 50.032 | nicht vorrätig | |
|
Preci-Dip | CONN IC DIP SOCKET 6POS GOLD | 0.418 | nicht vorrätig | |
|
Aries Electronics, Inc. | CONN IC DIP SOCKET 18POS GOLD | 4.41 | nicht vorrätig | |
|
Mill-Max | CONN IC DIP SOCKET 24POS GOLD | 15.499 | nicht vorrätig | |
|
Mill-Max | CONN IC SKT DBL | 15.694 | nicht vorrätig | |
|
Aries Electronics, Inc. | CONN IC DIP SOCKET 18POS TIN | 2.925 | nicht vorrätig | |
|
Mill-Max | SKT CARRIER PGA | 15.957 | nicht vorrätig | |
|
CNC Tech | CONN IC DIP SOCKET 16POS GOLD | 0.522 | nicht vorrätig | |
|
Mill-Max | CONN IC SKT DBL | 17.649 | nicht vorrätig | |
|
Preci-Dip | CONN SOCKET PGA 420POS GOLD | 134.771 | nicht vorrätig | |
|
Mill-Max | CONN SOCKET SIP 23POS GOLD | 2.175 | nicht vorrätig | |
110-87-632-41-005101
Rohs Compliant |
Preci-Dip | CONN IC DIP SOCKET 32POS GOLD | 1.331 | nicht vorrätig | |
|
Aries Electronics, Inc. | CONN IC DIP SOCKET 10POS TIN | 3.915 | nicht vorrätig | |
|
Mill-Max | SKT PGA SOLDRTL | 26.811 | nicht vorrätig | |
|
Mill-Max | SKT PGA WRAPOST | 67.435 | nicht vorrätig | |
|
Harwin | CONN SOCKET SIP 10POS GOLD | 0.381 | nicht vorrätig | |
|
Mill-Max | SKT CARRIER PGA | 19.667 | nicht vorrätig | |
|
Agastat Relays / TE Connectivity | CONN IC DIP SOCKET 18POS GOLD | - | nicht vorrätig | |
|
Mill-Max | SKT PGA SOLDRTL | 43.678 | nicht vorrätig | |
|
Mill-Max | CONN IC SKT DBL | 13.453 | nicht vorrätig | |
|
Mill-Max | SKT PGA WRAPOST | 54.746 | nicht vorrätig | |
110-93-624-61-001000
Rohs Compliant |
Mill-Max | CONN IC SKT DBL | 15.92 | nicht vorrätig | |
|
Preci-Dip | CONN IC DIP SOCKET 40POS GOLD | 4.598 | nicht vorrätig | |
|
Mill-Max | SKT PGA WRAPOST | 36.376 | nicht vorrätig | |
|
Mill-Max | CONN IC SKT DBL | 13.457 | nicht vorrätig | |
1825056-1
Rohs Compliant |
Agastat Relays / TE Connectivity | CONN IC DIP SOCKET 14POS TIN | 63.495 | nicht vorrätig | |
|
Mill-Max | SKT CARRIER PGA | 12.478 | nicht vorrätig | |
|
Mill-Max | CONN IC DIP SOCKET 32POS GOLD | 0.829 | vorrätig827 pcs |
Teil # | Hersteller | Beschreibung | Preis | Anzahl | Verfügbarkeit |
---|
Teil # | Hersteller | Beschreibung | Preis | Anzahl | Verfügbarkeit |
---|