305,037 Results
Teil # | Hersteller | Beschreibung | Preis | Anzahl | Verfügbarkeit |
---|---|---|---|---|---|
|
CTS Electronic Components | OSC XO 225.0000MHZ LVPECL SMD | 8.109 | nicht vorrätig | |
|
SiTime | -20 TO 70C, 5032, 10PPM, 3.3V, 4 | 2.961 | nicht vorrätig | |
|
SiTime | -40 TO 85C, 3225, 25PPM, 2.8V, 8 | 1.01 | nicht vorrätig | |
|
Abracon Corporation | OSC MEMS XO 21.0000MHZ OE | 1.156 | nicht vorrätig | |
|
Micrel / Microchip Technology | MEMS OSCILLATOR | - | nicht vorrätig | |
|
SiTime | -40 TO 85C, 3225, 50PPM, 3.3V, 4 | 1.068 | nicht vorrätig | |
|
SiTime | -20 TO 70C, 7050, 50PPM, 2.8V, 4 | 0.924 | nicht vorrätig | |
|
SiTime | -20 TO 70C, 2520, 25PPM, 1.8V, 3 | 0.962 | nicht vorrätig | |
|
SiTime | -20 TO 70C, 5032, 50PPM, 3.0V, 7 | 0.561 | nicht vorrätig | |
|
SiTime | -40 TO 85C, 7050, 25PPM, 2.8V, 1 | 1.597 | nicht vorrätig | |
|
Abracon Corporation | OSC MEMS XO 33.3333MHZ OE | 1.015 | nicht vorrätig | |
|
SiTime | -20 TO 70C, 7050, 50PPM, 3.0V, 2 | 0.561 | nicht vorrätig | |
|
SiTime | -40 TO 85C, 2520, 10PPM, 2.5V, 4 | 3.043 | nicht vorrätig | |
|
SiTime | -20 TO 70C, 5032, 50PPM, 2.5V, 1 | 2.636 | nicht vorrätig | |
|
CTS Electronic Components | OSC XO 13.000MHZ CMOS SMD | 1.05 | nicht vorrätig | |
|
SiTime | -40 TO 85C, 2016, 25PPM, 3.0V, 6 | 0.962 | nicht vorrätig | |
|
Abracon Corporation | OSC 737.28MHZ 1.8V CML SMD | 13.556 | nicht vorrätig | |
|
Abracon Corporation | OSC XO 54.000MHZ CMOS SMD | 1.19 | nicht vorrätig | |
|
SiTime | -20 TO 70C, 7050, 10PPM, 3.3V, 6 | 3.618 | nicht vorrätig | |
|
SiTime | -40 TO 85C, 7050, 50PPM, 2.25V-3 | 0.589 | nicht vorrätig | |
|
SiTime | -40 TO 85C, 2520, 20PPM, 3.0V, 6 | 0.669 | nicht vorrätig | |
|
SiTime | -20 TO 70C, 7050, 25PPM, 2.8V, 2 | 1.524 | nicht vorrätig | |
|
SiTime | -20 TO 70C, 2520, 20PPM, 2.25V-3 | 0.636 | nicht vorrätig | |
|
SiTime | -40 TO 85C, 7050, 20PPM, 1.8V, 6 | 1.642 | nicht vorrätig | |
|
SiTime | OSC MEMS 25.0012MHZ LVCMOS LVTTL | 0.993 | nicht vorrätig | |
|
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC VCXO 877.9690MHZ LVPECL SMD | 141.487 | nicht vorrätig | |
|
Energy Micro (Silicon Labs) | SINGLE FREQUENCY XO, OE PIN 2 (O | 10.847 | nicht vorrätig | |
|
SiTime | -40 TO 85C, 2520, 50PPM, 2.8V, 3 | 0.581 | nicht vorrätig | |
|
SiTime | -40 TO 85C, 7050, 20PPM, 3.0V, 2 | 0.699 | nicht vorrätig | |
|
SiTime | -40 TO 85C, 3225, 20PPM, 2.25V-3 | 0.646 | nicht vorrätig | |
|
SiTime | -40 TO 85C, 2520, 50PPM, 2.8V, 1 | 2.67 | nicht vorrätig | |
|
SiTime | -20 TO 70C, 3225, 50PPM, 1.8V, 2 | 0.554 | nicht vorrätig | |
|
Abracon Corporation | OSC MEMS 16MHZ H/LVCMOS SMD | 1.033 | nicht vorrätig | |
|
Abracon Corporation | OSC MEMS XO 2.4576MHZ OE | 1.03 | nicht vorrätig | |
|
SiTime | -20 TO 70C, 5032, 50PPM, 2.8V, 3 | 0.58 | nicht vorrätig | |
|
SiTime | -20 TO 70C, 5032, 50PPM, 2.5V, 3 | 0.58 | nicht vorrätig | |
|
Energy Micro (Silicon Labs) | SINGLE FREQUENCY XO, OE PIN 2 (O | 3.593 | nicht vorrätig | |
|
SiTime | -20 TO 70C, 2520, 20PPM, 2.25V-3 | 0.636 | nicht vorrätig | |
|
SiTime | -20 TO 70C, 2520, 50PPM, 1.8V, 6 | 0.554 | nicht vorrätig | |
|
SiTime | OSC MEMS 25.0000MHZ LVCMOS SMD | 0.699 | nicht vorrätig | |
|
SiTime | -40 TO 85C, 2520, 50PPM, 2.5V, 1 | 0.926 | nicht vorrätig | |
|
SiTime | -20 TO 70C, 2016, 20PPM, 1.8V, 2 | 0.586 | nicht vorrätig | |
|
CTS Electronic Components | OSC VCXO 18.4320MHZ HCMOS SMD | 1.639 | nicht vorrätig | |
|
SiTime | -40 TO 85C, 7050, 10PPM, 3.3V, 2 | 2.172 | nicht vorrätig | |
|
SiTime | -20 TO 70C, 3225, 50PPM, 3.3V, 1 | 1.189 | nicht vorrätig | |
4MA159375Z3AACTGI8
Rohs Compliant |
IDT (Integrated Device Technology) | OSC MEMS 159.375MHZ LVPECL SMD | - | nicht vorrätig | |
|
SiTime | -40 TO 85C, 3225, 20PPM, 2.25V-3 | 3.045 | nicht vorrätig | |
|
SiTime | OSC MEMS 28.63636MHZ LVCMOS SMD | 0.597 | nicht vorrätig | |
|
SiTime | -20 TO 70C, 2520, 25PPM, 1.8V, 2 | 0.636 | nicht vorrätig | |
|
SiTime | -40 TO 85C, 7050, 50PPM, 2.8V, 4 | 0.609 | nicht vorrätig |
Teil # | Hersteller | Beschreibung | Preis | Anzahl | Verfügbarkeit |
---|
Teil # | Hersteller | Beschreibung | Preis | Anzahl | Verfügbarkeit |
---|