305,037 Results
Teil # | Hersteller | Beschreibung | Preis | Anzahl | Verfügbarkeit |
---|---|---|---|---|---|
|
IDT (Integrated Device Technology) | OSCILLATOR XO 6.144MHZ HCMOS SMD | 1.313 | nicht vorrätig | |
|
SiTime | OSC XO 3.3V 54MHZ VC | 3.43 | nicht vorrätig | |
|
Abracon Corporation | OSC 1.8GHZ 2.5V LVPECL SMD | 23.429 | nicht vorrätig | |
|
SiTime | OSC MEMS 125.0000MHZ LVCMOS SMD | 0.985 | nicht vorrätig | |
|
IQD Frequency Products | OSCILLATOR TCXO 10.0MHZ HCMOS SM | 42 | vorrätig4 pcs | |
|
Abracon Corporation | OSC OCXO 40.000MHZ CMOS PC PIN | 254.65 | nicht vorrätig | |
|
Abracon Corporation | OSC MEMS XO 35.0000MHZ ST | 1.485 | nicht vorrätig | |
|
SiTime | -40 TO 85C, 2016, 25PPM, 2.5V, 6 | 0.615 | nicht vorrätig | |
|
SiTime | -20 TO 70C, 5032, 20PPM, 2.5V, 3 | 0.645 | nicht vorrätig | |
|
SiTime | -20 TO 70C, 3225, 20PPM, 3.3V, 1 | 2.899 | nicht vorrätig | |
|
SiTime | -40 TO 85C, 7050, 25PPM, 1.8V, 4 | 1.652 | nicht vorrätig | |
|
Epson | OSC XO 51.2MHZ CMOS SMD | - | nicht vorrätig | |
|
SiTime | -20 TO 70C, 7050, 25PPM, 2.8V, 4 | 0.667 | nicht vorrätig | |
|
Abracon Corporation | OSC MEMS XO 18.4320MHZ OE | 1.227 | nicht vorrätig | |
|
SiTime | -20 TO 70C, 7050, 50PPM, 3.0V, 4 | 0.561 | nicht vorrätig | |
|
SiTime | -20 TO 70C, 2520, 50PPM, 2.8V, 4 | 0.535 | nicht vorrätig | |
|
CTS Electronic Components | OSC XO 212.5000MHZ LVPECL SMD | 7.264 | nicht vorrätig | |
|
SiTime | -20 TO 70C, 2520, 50PPM, 2.5V, 6 | 0.535 | nicht vorrätig | |
|
SiTime | -20 TO 70C, 2520, 50PPM, 2.5V, 1 | 0.535 | nicht vorrätig | |
|
Cardinal Components | OSC XO 125.000MHZ CMOS SMD | 2.754 | nicht vorrätig | |
|
SiTime | -20 TO 70C, 5032, 25PPM, 1.8V, 6 | 1.006 | nicht vorrätig | |
|
SiTime | -20 TO 70C, 3225, 20PPM, 3.3V, 3 | 1.781 | nicht vorrätig | |
|
SiTime | -40 TO 85C, 2520, 50PPM, 1.8V, 1 | 2.67 | nicht vorrätig | |
|
SiTime | OSC MEMS 9.8300MHZ LVCMOS SMD | 0.606 | nicht vorrätig | |
|
SiTime | -20 TO 70C, 2016, 20PPM, 2.5V, 6 | 0.586 | nicht vorrätig | |
|
SiTime | -20 TO 70C, 5032, 50PPM, 1.8V, 1 | 0.985 | nicht vorrätig | |
|
SiTime | -40 TO 85C, 2520, 10PPM, 1.8V, 1 | 3.719 | nicht vorrätig | |
|
Abracon Corporation | OSC MEMS XO 2.0480MHZ ST | 1.101 | nicht vorrätig | |
|
SiTime | -40 TO 85C, 3225, 25PPM, 1.8V, 2 | 1.279 | nicht vorrätig | |
|
SiTime | -40 TO 85C, 7050, 20PPM, 3.3V, 1 | 1.642 | nicht vorrätig | |
4MA050000Z3AACTGI
Rohs Compliant |
IDT (Integrated Device Technology) | OSC MEMS 50.000MHZ LVPECL SMD | - | nicht vorrätig | |
|
SiTime | -40 TO 85C, 5032, 10PPM, 2.5V, 1 | 2.971 | nicht vorrätig | |
|
Abracon Corporation | OSC MEMS XO 2.5000MHZ OE | 1.485 | nicht vorrätig | |
|
CTS Electronic Components | OSC VCXO 16.3840MHZ HCMOS SMD | 1.688 | nicht vorrätig | |
|
CTS Electronic Components | OSC VCTCXO 40.0000MHZ CLPSNWV | 15.215 | nicht vorrätig | |
|
SiTime | -40 TO 85C, 7050, 50PPM, 2.8V, 2 | 2.148 | nicht vorrätig | |
|
SiTime | -20 TO 70C, 7050, 50PPM, 2.8V, 7 | 0.58 | nicht vorrätig | |
|
SiTime | -20 TO 70C, 2016, 20PPM, 2.5V, 1 | 0.916 | nicht vorrätig | |
|
CTS Electronic Components | OSC VCXO 16.3840MHZ HCMOS SMD | 1.364 | nicht vorrätig | |
|
SiTime | -20 TO 70C, 7050, 25PPM, 1.8V, 1 | 1.785 | nicht vorrätig | |
|
SiTime | -20 TO 70C, 2520, 20PPM, 2.5V, 3 | 1.781 | nicht vorrätig | |
|
Micrel / Microchip Technology | OSC MEMS 151.000MHZ LVPECL SMD | - | nicht vorrätig | |
|
SiTime | -40 TO 85C, 3225, 50PPM, 2.25V-3 | 1.864 | nicht vorrätig | |
|
SiTime | OSC MEMS 156.2500MHZ LVCMOS TTL | 3.047 | nicht vorrätig | |
|
SiTime | -40 TO 85C, 2520, 20PPM, 2.5V, 1 | 2.894 | nicht vorrätig | |
|
SiTime | -40 TO 85C, 2520, 20PPM, 2.5V, 3 | 0.669 | nicht vorrätig | |
|
SiTime | -20 TO 70C, 5032, 20PPM, 2.8V, 3 | 0.645 | nicht vorrätig | |
|
SiTime | -40 TO 85C, 5032, 10PPM, 2.25V-3 | 2.339 | nicht vorrätig | |
|
SiTime | -40 TO 85C, 5032, 50PPM, 3.0V, 4 | 0.589 | nicht vorrätig | |
|
SiTime | -40 TO 85C, 2520, 25PPM, 2.8V, 5 | 1.01 | nicht vorrätig |
Teil # | Hersteller | Beschreibung | Preis | Anzahl | Verfügbarkeit |
---|
Teil # | Hersteller | Beschreibung | Preis | Anzahl | Verfügbarkeit |
---|