94,222 Results
Teil # | Hersteller | Beschreibung | Preis | Anzahl | Verfügbarkeit |
---|---|---|---|---|---|
|
Abracon Corporation | OSC PROG CMOS 3.3V 25PPM STBY | 3.123 | nicht vorrätig | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | nicht vorrätig | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | nicht vorrätig | |
|
SiTime | OSC PROG LVCMOS 1.8V EN/DS 10PPM | 11.76 | nicht vorrätig | |
|
Epson | OSC PROG CMOS CTR SPRD STBY SMD | 3.01 | nicht vorrätig | |
|
SiTIME | OSC PROG LVCMOS 3.3V EN/DS 25PPM | 2.963 | nicht vorrätig | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | nicht vorrätig | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | nicht vorrätig | |
|
SiTime | OSC MEMS | 11.23 | nicht vorrätig | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | nicht vorrätig | |
|
SiTIME | OSC PROG LVCMOS 1.8V 25PPM SMD | 2.963 | nicht vorrätig | |
SIT8919AAF1-18S
Rohs Compliant |
SiTime | OSC MEMS | 14.88 | nicht vorrätig | |
|
Epson | OSC PROG CMOS CTR SPRD STBY SMD | 3.113 | nicht vorrätig | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | nicht vorrätig | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | nicht vorrätig | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | nicht vorrätig | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | nicht vorrätig | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | nicht vorrätig | |
|
Epson | OSC PROG CMOS DWN SPRD STBY SMD | 3.1 | nicht vorrätig | |
504EAA-BDAF
Rohs Compliant |
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG LVCMOS 1.7-3.6V EN/DS | - | nicht vorrätig | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | nicht vorrätig | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | nicht vorrätig | |
|
SiTime | OSC MEMS | 11.23 | nicht vorrätig | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | nicht vorrätig | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | nicht vorrätig | |
|
SiTime | OSC MEMS | 10.21 | nicht vorrätig | |
|
Abracon Corporation | BLANK ASVMB-E OSCILLATOR 50PPM | 2.615 | nicht vorrätig | |
|
Epson | OSC PROG CMOS DWN SPRD STBY SMD | 3.334 | nicht vorrätig | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | nicht vorrätig | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | nicht vorrätig | |
|
Epson | OSC PROG CMOS CTR SPRD STBY SMD | 3.113 | nicht vorrätig | |
|
SiTime | OSC PROG LVCMOS 3V 20PPM EN/DS | 0.657 | nicht vorrätig | |
|
SiTIME | OSC PROG LVCMOS 2.8V EN/DS 10PPM | 3.114 | nicht vorrätig | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | nicht vorrätig | |
|
SiTime | OSC MEMS | 10.72 | nicht vorrätig | |
|
Cardinal Components | OSC PROG TTL 5V 50PPM STBY TH | 1.774 | nicht vorrätig | |
|
Epson | OSC PROG TTL 5V 100PPM STBY SMD | 2.823 | nicht vorrätig | |
503ECB-ABAG
Rohs Compliant |
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG LVCMOS 1.7-3.6V EN/DS | - | nicht vorrätig | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | nicht vorrätig | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | nicht vorrätig | |
|
Micrel / Microchip Technology | OSC MEMS BLANK 5.0X3.2 CMOS | 1.535 | vorrätig72 pcs | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | nicht vorrätig | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | nicht vorrätig | |
SIT8009BCS71-30S
Rohs Compliant |
SiTime | OSC PROG LVCMOS 2.7-3.3V STBY | 1.19 | nicht vorrätig | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | nicht vorrätig | |
501DCJ-ADAG
Rohs Compliant |
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG LVCMOS 1.8V EN/DS SMD | - | nicht vorrätig | |
|
SiTime | OSC PROG CML DWN SPRD 1.8V STBY | 12.276 | nicht vorrätig | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | nicht vorrätig | |
|
SiTime | OSC MEMS | 10.72 | nicht vorrätig | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | nicht vorrätig |
Teil # | Hersteller | Beschreibung | Preis | Anzahl | Verfügbarkeit |
---|
Teil # | Hersteller | Beschreibung | Preis | Anzahl | Verfügbarkeit |
---|