94,222 Results
Teil # | Hersteller | Beschreibung | Preis | Anzahl | Verfügbarkeit |
---|---|---|---|---|---|
|
Micrel / Microchip Technology | OSC MEMS BLANK CMOS | - | nicht vorrätig | |
|
SiTime | OSC MEMS | 10.72 | nicht vorrätig | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | nicht vorrätig | |
|
Epson | OSC PROG CMOS DWN SPRD EN/DS SMD | 3.01 | nicht vorrätig | |
|
SiTime | OSC MEMS | 10.72 | nicht vorrätig | |
|
SiTime | OSC PROG LVCMOS 2.52-3.08V SMD | 1.308 | nicht vorrätig | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | nicht vorrätig | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | nicht vorrätig | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | nicht vorrätig | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | nicht vorrätig | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | nicht vorrätig | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | nicht vorrätig | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | nicht vorrätig | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | nicht vorrätig | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | nicht vorrätig | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | nicht vorrätig | |
501BCA-ABAG
Rohs Compliant |
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG LVCMOS 3.3V EN/DS SMD | - | nicht vorrätig | |
|
Epson | OSC PROG CMOS DWN SPRD STBY SMD | 3.01 | nicht vorrätig | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | nicht vorrätig | |
|
SiTime | OSC MEMS | 10.72 | nicht vorrätig | |
|
Epson | OSC PROG CMOS DWN SPRD EN/DS SMD | 3.1 | nicht vorrätig | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | nicht vorrätig | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | nicht vorrätig | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | nicht vorrätig | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | nicht vorrätig | |
|
Epson | OSC PROG CMOS CTR SPRD EN/DS SMD | 3.1 | nicht vorrätig | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | nicht vorrätig | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | nicht vorrätig | |
|
Epson | OSC PROG CMOS DWN SPRD STBY SMD | 3.01 | nicht vorrätig | |
502PBB-ACAG
Rohs Compliant |
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG LVCMOS 1.7-3.6V EN/DS | - | nicht vorrätig | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | nicht vorrätig | |
|
SiTime | OSC PROG H/LV-CMOS 3.3V EN/DS | 0.828 | nicht vorrätig | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | nicht vorrätig | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | nicht vorrätig | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | nicht vorrätig | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | nicht vorrätig | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | nicht vorrätig | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | nicht vorrätig | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | nicht vorrätig | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | nicht vorrätig | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | nicht vorrätig | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | nicht vorrätig | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | nicht vorrätig | |
|
SiTime | OSC PROG CML CTR SPRD 3.3V SMD | 12.276 | nicht vorrätig | |
|
SiTime | OSC PROG LVCMOS 1.8V EN/DS SMD | 0.828 | nicht vorrätig | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | nicht vorrätig | |
|
SiTime | OSC MEMES | 4.287 | nicht vorrätig | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | nicht vorrätig | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | nicht vorrätig | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | nicht vorrätig |
Teil # | Hersteller | Beschreibung | Preis | Anzahl | Verfügbarkeit |
---|
Teil # | Hersteller | Beschreibung | Preis | Anzahl | Verfügbarkeit |
---|