94,222 Results
Teil # | Hersteller | Beschreibung | Preis | Anzahl | Verfügbarkeit |
---|---|---|---|---|---|
|
SiTime | OSC PROG LVCMOS 2.5-3.3V STBY | 0.657 | vorrätig | |
502JBC-ACAF
Rohs Compliant |
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG LVCMOS 3.3V EN/DS SMD | - | vorrätig | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | vorrätig | |
|
SiTime | OSC MEMS | 10.72 | vorrätig | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | vorrätig | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | vorrätig | |
|
SiTime | OSC PROG H/LV-CMOS 2.25-3.63V | 0.627 | vorrätig | |
501DBF-ADAG
Rohs Compliant |
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG LVCMOS 1.8V EN/DS SMD | - | vorrätig | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | vorrätig | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | vorrätig | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | vorrätig | |
|
Epson | OSC PROG CMOS DWN SPRD EN/DS SMD | 3.113 | vorrätig | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | vorrätig | |
|
SiTime | OSC PROG LVCMOS 2.5V 10PPM STBY | 13.066 | vorrätig | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | vorrätig | |
|
Epson | OSC PROG CMOS CTR SPRD STBY SMD | 3.01 | vorrätig | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | vorrätig | |
|
SiTime | OSC PROG LVCMOS 3V 20PPM EN/DS | 0.598 | vorrätig | |
501BCM-ACAG
Rohs Compliant |
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG LVCMOS 3.3V EN/DS SMD | - | vorrätig | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | vorrätig | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | vorrätig | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | vorrätig | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | vorrätig | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | vorrätig | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | vorrätig | |
|
SiTime | OSC PROG H/LV-CMOS 2.5V EN/DS | 0.828 | vorrätig | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | vorrätig | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | vorrätig | |
|
SiTime | OSC PROG HCSL DWN SPRD 3.3V SMD | 7.713 | vorrätig | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | vorrätig | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | vorrätig | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | vorrätig | |
|
SiTime | OSC MEMS | 11.23 | vorrätig | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | vorrätig | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | vorrätig | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | vorrätig | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | vorrätig | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | vorrätig | |
|
Cardinal Components | OSC PROG CMOS 3.3V 50PPM STBY TH | 1.958 | vorrätig | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | vorrätig | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | vorrätig | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | vorrätig | |
504JCA-ADAG
Rohs Compliant |
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG LVCMOS 3.3V EN/DS SMD | - | vorrätig | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | vorrätig | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | vorrätig | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | vorrätig | |
|
SiTime | OSC MEMES | 4.287 | vorrätig | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | vorrätig | |
|
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG CMOS 2.5V 20PPM EN/DS | 4.258 | vorrätig | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | vorrätig |
Teil # | Hersteller | Beschreibung | Preis | Anzahl | Verfügbarkeit |
---|
Teil # | Hersteller | Beschreibung | Preis | Anzahl | Verfügbarkeit |
---|