94,222 Results
Teil # | Hersteller | Beschreibung | Preis | Anzahl | Verfügbarkeit |
---|---|---|---|---|---|
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | nicht vorrätig | |
|
SiTime | OSC MEMS | 11.23 | nicht vorrätig | |
|
SiTime | OSC PROG LVDS 2.5V 10PPM SMD | 11.053 | nicht vorrätig | |
|
SiTime | OSC PROG LVCMOS 1.62-1.98V STBY | 1.308 | nicht vorrätig | |
|
SiTime | OSC MEMS | 10.21 | nicht vorrätig | |
SIT8919BAR2-28S
Rohs Compliant |
SiTime | OSC MEMS | 14.88 | nicht vorrätig | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | nicht vorrätig | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | nicht vorrätig | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | nicht vorrätig | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | nicht vorrätig | |
|
SiTIME | OSC PROG LVCMOS 1.8V EN/DS 10PPM | 3.114 | nicht vorrätig | |
|
SiTime | OSC MEMS | 5.954 | nicht vorrätig | |
|
SiTime | OSC PROG CML CTR SPRD 3.3V STBY | 7.713 | nicht vorrätig | |
|
SiTime | OSC PROG H/LV-CMOS 3.3V EN/DS | 0.627 | nicht vorrätig | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | nicht vorrätig | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | nicht vorrätig | |
501JBH-ABAG
Rohs Compliant |
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG LVCMOS 3.3V EN/DS SMD | - | nicht vorrätig | |
|
Epson | OSC PROG CMOS DWN SPRD EN/DS SMD | 3.334 | nicht vorrätig | |
|
Epson | OSC PROG CMOS DWN SPRD EN/DS SMD | 3.334 | nicht vorrätig | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | nicht vorrätig | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | nicht vorrätig | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | nicht vorrätig | |
|
SiTime | OSC PROG LVPECL CTR SPRD 3.3V | 12.276 | nicht vorrätig | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | nicht vorrätig | |
|
SiTime | OSC MEMS | 10.72 | nicht vorrätig | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | nicht vorrätig | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | nicht vorrätig | |
|
SiTime | OSC PROG LVDS CTR SPRD 3.3V SMD | 7.713 | nicht vorrätig | |
|
Epson | OSC PROG CMOS CTR SPRD EN/DS SMD | 3.334 | nicht vorrätig | |
|
SiTime | OSC PROG LVCMOS 2.8V 20PPM SMD | 3.817 | nicht vorrätig | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | nicht vorrätig | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | nicht vorrätig | |
|
SiTime | OSC PROG LVCMOS 1.8V 10PPM STBY | 13.066 | nicht vorrätig | |
|
Epson | OSC PROG CMOS DWN SPRD EN/DS SMD | 3.113 | nicht vorrätig | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | nicht vorrätig | |
503ACB-ADAF
Rohs Compliant |
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG LVCMOS 1.7-3.6V EN/DS | - | nicht vorrätig | |
|
SiTime | OSC PROG LVCMOS 2.5V EN/DS 20PPM | 4.899 | nicht vorrätig | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | nicht vorrätig | |
|
Epson | OSC PROG CMOS DWN SPRD STBY SMD | 3.1 | nicht vorrätig | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | nicht vorrätig | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | nicht vorrätig | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | nicht vorrätig | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | nicht vorrätig | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | nicht vorrätig | |
|
SiTime | OSC MEMS | 10.21 | nicht vorrätig | |
|
SiTime | OSC MEMES | 4.492 | nicht vorrätig | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | nicht vorrätig | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | nicht vorrätig | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | nicht vorrätig | |
|
Epson | OSC PROG CMOS CTR SPRD EN/DS SMD | 3.01 | nicht vorrätig |
Teil # | Hersteller | Beschreibung | Preis | Anzahl | Verfügbarkeit |
---|
Teil # | Hersteller | Beschreibung | Preis | Anzahl | Verfügbarkeit |
---|