94,222 Results
Teil # | Hersteller | Beschreibung | Preis | Anzahl | Verfügbarkeit |
---|---|---|---|---|---|
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | nicht vorrätig | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | nicht vorrätig | |
|
Epson | OSC PROG CMOS DWN SPRD EN/DS SMD | 3.113 | nicht vorrätig | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | nicht vorrätig | |
|
Epson | OSC PROG CMOS DWN SPRD STBY SMD | 3.334 | nicht vorrätig | |
502ECE-ACAG
Rohs Compliant |
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG LVCMOS 1.7-3.6V EN/DS | - | nicht vorrätig | |
|
SiTime | OSC PROG H/LV-CMOS 2.5V EN/DS | 0.828 | nicht vorrätig | |
|
SiTime | OSC PROG LVCMOS 2.25-2.75V SMD | 1.19 | nicht vorrätig | |
|
Epson | OSC PROG CMOS DWN SPRD EN/DS SMD | 3.113 | nicht vorrätig | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | nicht vorrätig | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | nicht vorrätig | |
|
SiTime | OSC PROG LVCMOS 2.25-2.75V EN/DS | 1.308 | nicht vorrätig | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | nicht vorrätig | |
|
Epson | OSC PROG CMOS CTR SPRD STBY SMD | 3.1 | nicht vorrätig | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | nicht vorrätig | |
|
Abracon Corporation | OSC PROG CMOS DWN SPRD 3.3V STBY | 3.123 | nicht vorrätig | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | nicht vorrätig | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | nicht vorrätig | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | nicht vorrätig | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | nicht vorrätig | |
|
SiTime | OSC MEMS | 10.72 | nicht vorrätig | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | nicht vorrätig | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | nicht vorrätig | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | nicht vorrätig | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | nicht vorrätig | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | nicht vorrätig | |
|
SiTime | OSC MEMES | 4.492 | nicht vorrätig | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | nicht vorrätig | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | nicht vorrätig | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | nicht vorrätig | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | nicht vorrätig | |
502BAA-ACAG
Rohs Compliant |
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG LVCMOS 3.3V EN/DS SMD | - | nicht vorrätig | |
|
SiTime | OSC PROG LVCMOS 3V 20PPM STBY | 0.657 | nicht vorrätig | |
|
SiTime | OSC PROG H/LV-CMOS 2.8V STBY SMD | 0.79 | nicht vorrätig | |
|
SiTime | OSC PROG LVCMOS 2.25-3.63V SMD | 1.431 | nicht vorrätig | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | nicht vorrätig | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | nicht vorrätig | |
|
SiTIME | OSC PROG LVCMOS 2.8V 10PPM SMD | 3.114 | nicht vorrätig | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | nicht vorrätig | |
|
SiTIME | OSC PROG LVCMOS 3.3V EN/DS 25PPM | 2.963 | nicht vorrätig | |
|
Epson | OSC PROG CMOS CTR SPRD STBY SMD | 3.01 | nicht vorrätig | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | nicht vorrätig | |
|
SiTime | OSC MEMS | 10.21 | nicht vorrätig | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | nicht vorrätig | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | nicht vorrätig | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | nicht vorrätig | |
|
ECS Inc. International | OSC PROG HCMOS 5V 50PPM EN/DS TH | 2.948 | nicht vorrätig | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | nicht vorrätig | |
|
SiTime | OSC PROG LVCMOS 3V 20PPM EN/DS | 5.444 | nicht vorrätig | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | nicht vorrätig |
Teil # | Hersteller | Beschreibung | Preis | Anzahl | Verfügbarkeit |
---|
Teil # | Hersteller | Beschreibung | Preis | Anzahl | Verfügbarkeit |
---|