94,222 Results
Teil # | Hersteller | Beschreibung | Preis | Anzahl | Verfügbarkeit |
---|---|---|---|---|---|
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | nicht vorrätig | |
|
SiTime | OSC PROG LVCMOS 2.52-3.08V EN/DS | 1.308 | nicht vorrätig | |
|
SiTime | OSC MEMS | 10.72 | nicht vorrätig | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | nicht vorrätig | |
SIT8919AAE7-30S
Rohs Compliant |
SiTime | OSC MEMS | 14.18 | nicht vorrätig | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | nicht vorrätig | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | nicht vorrätig | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | nicht vorrätig | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | nicht vorrätig | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | nicht vorrätig | |
|
Epson | OSC PROG CMOS CTR SPRD EN/DS SMD | 3.1 | nicht vorrätig | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | nicht vorrätig | |
|
Epson | OSC PROG CMOS CTR SPRD STBY SMD | 3.334 | nicht vorrätig | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | nicht vorrätig | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | nicht vorrätig | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | nicht vorrätig | |
|
SiTime | OSC PROG H/LV-CMOS 2.25-3.63V | 0.627 | nicht vorrätig | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | nicht vorrätig | |
|
Epson | OSC PROG CMOS CTR SPRD EN/DS SMD | 3.01 | nicht vorrätig | |
|
Micrel / Microchip Technology | PROG OSC 1MHZ-80MHZ CMOS | 0.901 | vorrätig840 pcs | |
|
SiTime | OSC PROG LVCMOS 2.8V 20PPM STBY | 0.598 | nicht vorrätig | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | nicht vorrätig | |
SIT8919BAU8-18E
Rohs Compliant |
SiTime | OSC MEMS | 15.6 | nicht vorrätig | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | nicht vorrätig | |
|
Epson | OSC PROG CMOS CTR SPRD EN/DS SMD | 3.1 | nicht vorrätig | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | nicht vorrätig | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | nicht vorrätig | |
|
SiTime | PROG OSC BLANK 1-110MHZ LVCMOS | - | nicht vorrätig | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | nicht vorrätig | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | nicht vorrätig | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | nicht vorrätig | |
|
SiTime | OSC PROG H/LV-CMOS 3.3V EN/DS | 0.828 | nicht vorrätig | |
|
Epson | OSC PROG CMOS CTR SPRD EN/DS SMD | 3.334 | nicht vorrätig | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | nicht vorrätig | |
|
Micrel / Microchip Technology | OSC PGM 1MHZ - 150MHZ SMD | - | nicht vorrätig | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | nicht vorrätig | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | nicht vorrätig | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | nicht vorrätig | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | nicht vorrätig | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | nicht vorrätig | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | nicht vorrätig | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | nicht vorrätig | |
|
Epson | OSC PROG CMOS CTR SPRD STBY SMD | 3.01 | nicht vorrätig | |
|
Epson | OSC PROG CMOS DWN SPRD EN/DS SMD | 3.01 | nicht vorrätig | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | nicht vorrätig | |
|
SiTime | OSC PROG LVCMOS 2.25-3.63V SMD | 1.249 | nicht vorrätig | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | nicht vorrätig | |
504NAA-ADAG
Rohs Compliant |
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG LVCMOS 1.7-3.6V EN/DS | - | nicht vorrätig | |
|
SiTime | OSC PROG LVCMOS 3.3V EN/DS 20PPM | 5.145 | nicht vorrätig | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | nicht vorrätig |
Teil # | Hersteller | Beschreibung | Preis | Anzahl | Verfügbarkeit |
---|
Teil # | Hersteller | Beschreibung | Preis | Anzahl | Verfügbarkeit |
---|