94,222 Results
Teil # | Hersteller | Beschreibung | Preis | Anzahl | Verfügbarkeit |
---|---|---|---|---|---|
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | nicht vorrätig | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | nicht vorrätig | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | nicht vorrätig | |
|
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG CMOS 1.8V 50PPM EN/DS | 3.873 | nicht vorrätig | |
|
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG HCSL 3.3V 50PPM EN/DS | 4.521 | nicht vorrätig | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | nicht vorrätig | |
SIT8919AAB7-XXE
Rohs Compliant |
SiTime | OSC MEMS | 14.18 | nicht vorrätig | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | nicht vorrätig | |
SIT8919BEU3-28N
Rohs Compliant |
SiTime | OSC MEMS | 15.6 | nicht vorrätig | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | nicht vorrätig | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | nicht vorrätig | |
|
SiTime | OSC MEMS | 10.21 | nicht vorrätig | |
|
Epson | OSC PROG CMOS DWN SPRD STBY SMD | 3.334 | nicht vorrätig | |
|
SiTime | OSC MEMS | 11.23 | nicht vorrätig | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | nicht vorrätig | |
501KBE-ACAG
Rohs Compliant |
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG LVCMOS 2.5V EN/DS SMD | - | nicht vorrätig | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | nicht vorrätig | |
502HCA-ADAF
Rohs Compliant |
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG LVCMOS 1.7-3.6V EN/DS | - | nicht vorrätig | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | nicht vorrätig | |
|
SiTime | OSC MEMS | 10.21 | nicht vorrätig | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | nicht vorrätig | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | nicht vorrätig | |
|
SiTime | OSC PROG H/LV-CMOS 3.3V STBY SMD | 0.828 | nicht vorrätig | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | nicht vorrätig | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | nicht vorrätig | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | nicht vorrätig | |
|
SiTime | OSC PROG HCSL CTR SPRD 2.5V STBY | 7.713 | nicht vorrätig | |
|
SiTIME | OSC PROG LVCMOS 3.3V STBY 10PPM | 3.114 | nicht vorrätig | |
504KCA-ADAG
Rohs Compliant |
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG LVCMOS 2.5V EN/DS SMD | - | nicht vorrätig | |
501MAC-ABAG
Rohs Compliant |
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG LVCMOS 1.7-3.6V EN/DS | - | nicht vorrätig | |
502LBC-ABAG
Rohs Compliant |
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG LVCMOS 1.8V EN/DS SMD | - | nicht vorrätig | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | nicht vorrätig | |
|
Epson | OSC PROG CMOS DWN SPRD EN/DS SMD | 3.1 | nicht vorrätig | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | nicht vorrätig | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | nicht vorrätig | |
|
SiTime | OSC MEMS | 10.21 | nicht vorrätig | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | nicht vorrätig | |
|
SiTime | OSC PROG H/LV-CMOS 1.8V EN/DS | 0.79 | nicht vorrätig | |
|
SiTime | OSC PROG H/LV-CMOS 2.25-3.63V | 0.598 | nicht vorrätig | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | nicht vorrätig | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | nicht vorrätig | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | nicht vorrätig | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | nicht vorrätig | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | nicht vorrätig | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | nicht vorrätig | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | nicht vorrätig | |
501JAE-ACAG
Rohs Compliant |
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG LVCMOS 3.3V EN/DS SMD | - | nicht vorrätig | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | nicht vorrätig | |
|
Epson | OSC PROG CMOS DWN SPRD STBY SMD | 3.334 | nicht vorrätig | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | nicht vorrätig |
Teil # | Hersteller | Beschreibung | Preis | Anzahl | Verfügbarkeit |
---|
Teil # | Hersteller | Beschreibung | Preis | Anzahl | Verfügbarkeit |
---|