94,222 Results
Teil # | Hersteller | Beschreibung | Preis | Anzahl | Verfügbarkeit |
---|---|---|---|---|---|
502ABC-ABAF
Rohs Compliant |
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG LVCMOS 1.7-3.6V EN/DS | - | vorrätig | |
|
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG LVPECL 3.3V 10PPM EN/DS | 3.273 | vorrätig | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | vorrätig | |
|
SiTIME | OSC PROG LVCMOS 2.5V EN/DS 10PPM | 2.963 | vorrätig | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | vorrätig | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | vorrätig | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | vorrätig | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | vorrätig | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | vorrätig | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | vorrätig | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | vorrätig | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | vorrätig | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | vorrätig | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | vorrätig | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | vorrätig | |
|
SiTime | OSC PROG H/LV-CMOS 3.3V STBY SMD | 0.79 | vorrätig | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | vorrätig | |
SIT8919BAF1-30E
Rohs Compliant |
SiTime | OSC MEMS | 14.88 | vorrätig | |
|
SiTime | OSC PROG H/LV-CMOS 2.8V EN/DS | 0.598 | vorrätig | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | vorrätig | |
|
Epson | OSC PROG CMOS DWN SPRD EN/DS SMD | 3.01 | vorrätig | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | vorrätig | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | vorrätig | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | vorrätig | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | vorrätig | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | vorrätig | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | vorrätig | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | vorrätig | |
|
SiTime | OSC PROG LVCMOS 2.5V EN/DS SMD | 0.598 | vorrätig | |
|
SiTime | OSC PROG LVCMOS 1.62-1.98V SMD | 1.308 | vorrätig | |
|
SiTime | OSC MEMS | 11.23 | vorrätig | |
501BAJ-ACAG
Rohs Compliant |
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG LVCMOS 3.3V EN/DS SMD | - | vorrätig | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | vorrätig | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | vorrätig | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | vorrätig | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | vorrätig | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | vorrätig | |
|
SiTime | OSC PROG LVCMOS 2.8V 20PPM SMD | 5.444 | vorrätig | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | vorrätig | |
504JBA-ADAG
Rohs Compliant |
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG LVCMOS 3.3V EN/DS SMD | - | vorrätig | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | vorrätig | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | vorrätig | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | vorrätig | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | vorrätig | |
|
SiTime | OSC MEMS | 11.23 | vorrätig | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | vorrätig | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | vorrätig | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | vorrätig | |
504JAA-BCAF
Rohs Compliant |
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG LVCMOS 3.3V EN/DS SMD | - | vorrätig | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | vorrätig |
Teil # | Hersteller | Beschreibung | Preis | Anzahl | Verfügbarkeit |
---|
Teil # | Hersteller | Beschreibung | Preis | Anzahl | Verfügbarkeit |
---|