94,222 Results
Teil # | Hersteller | Beschreibung | Preis | Anzahl | Verfügbarkeit |
---|---|---|---|---|---|
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | vorrätig | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | vorrätig | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | vorrätig | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | vorrätig | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | vorrätig | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | vorrätig | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | vorrätig | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | vorrätig | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | vorrätig | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | vorrätig | |
|
SiTime | OSC MEMS | 11.23 | vorrätig | |
501LAH-ABAG
Rohs Compliant |
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG LVCMOS 1.8V EN/DS SMD | - | vorrätig | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | vorrätig | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | vorrätig | |
|
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG LVPECL 3.3V EN/DS SMD | 3.935 | vorrätig | |
|
SiTime | OSC PROG LVCMOS 2.5V 20PPM STBY | 0.657 | vorrätig | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | vorrätig | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | vorrätig | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | vorrätig | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | vorrätig | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | vorrätig | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | vorrätig | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | vorrätig | |
|
Micrel / Microchip Technology | PROG OSC 1MHZ-80MHZ CMOS | 1.03 | vorrätig | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | vorrätig | |
|
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG CMOS 3.3V 7PPM EN/DS | 7.688 | vorrätig | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | vorrätig | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | vorrätig | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | vorrätig | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | vorrätig | |
SIT8009BIN31-XXN
Rohs Compliant |
SiTime | OSC PROG LVCMOS 2.25-3.63V SMD | 1.308 | vorrätig | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | vorrätig | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | vorrätig | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | vorrätig | |
|
Epson | OSC PROG CMOS CTR SPRD EN/DS SMD | 3.01 | vorrätig | |
|
SiTime | OSC MEMS | 11.23 | vorrätig | |
|
SiTime | OSC MEMS | 11.23 | vorrätig | |
|
SiTime | OSC PROG LVCMOS 2.5-3.3V EN/DS | 0.828 | vorrätig | |
|
Epson | OSC PROG CMOS DWN SPRD STBY SMD | 3.1 | vorrätig | |
|
SiTime | OSC PROG H/LV-CMOS 2.25-3.63V | 0.828 | vorrätig | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | vorrätig | |
|
SiTime | OSC MEMS | 10.72 | vorrätig | |
|
SiTime | OSC PROG LVPECL CTR SPRD 2.5V | 12.276 | vorrätig | |
|
SiTime | OSC PROG H/LV-CMOS 2.5V EN/DS | 0.598 | vorrätig | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | vorrätig | |
|
SiTime | OSC PROG LVCMOS 2.5-3.3V EN/DS | 0.598 | vorrätig | |
|
Epson | OSC PROG CMOS CTRSPRD 1.62-3.63V | 3.113 | vorrätig | |
|
SiTime | OSC PROG LVCMOS 3V 20PPM EN/DS | 5.145 | vorrätig | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | vorrätig | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | vorrätig |
Teil # | Hersteller | Beschreibung | Preis | Anzahl | Verfügbarkeit |
---|
Teil # | Hersteller | Beschreibung | Preis | Anzahl | Verfügbarkeit |
---|