94,222 Results
Teil # | Hersteller | Beschreibung | Preis | Anzahl | Verfügbarkeit |
---|---|---|---|---|---|
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | vorrätig | |
|
SiTime | OSC PROG H/LV-CMOS 3V STBY SMD | 0.598 | vorrätig | |
|
Epson | OSC PROG CMOS DWN SPRD STBY SMD | 3.113 | vorrätig | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | vorrätig | |
|
SiTime | OSC MEMS | 10.72 | vorrätig | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | vorrätig | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | vorrätig | |
|
SiTime | OSC MEMS | 10.21 | vorrätig | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | vorrätig | |
|
SiTime | OSC MEMES | 4.287 | vorrätig | |
|
SiTime | OSC PROG H/LV-CMOS 3V EN/DS SMD | 0.598 | vorrätig | |
|
SiTime | OSC PROG LVCMOS CTR SPRD 1.8V | 1.279 | vorrätig | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | vorrätig | |
|
Epson | OSC PROG CMOS CTR SPRD STBY SMD | 3.113 | vorrätig | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | vorrätig | |
|
Epson | OSC PROG CMOS DWN SPRD EN/DS SMD | 3.113 | vorrätig | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | vorrätig | |
501DCB-ABAG
Rohs Compliant |
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG LVCMOS 1.8V EN/DS SMD | - | vorrätig | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | vorrätig | |
|
SiTime | OSC PROG LVCMOS 2.25-2.75V SMD | 1.19 | vorrätig | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | vorrätig | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | vorrätig | |
|
SiTime | OSC MEMS | 10.72 | vorrätig | |
|
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG CMOS 3.3V 20PPM EN/DS | 4.198 | vorrätig | |
|
SiTime | OSC PROG LVPECL DWN SPRD 3.3V | 12.276 | vorrätig | |
|
SiTime | OSC PROG LVCMOS 3V 20PPM SMD | 1.498 | vorrätig | |
|
SiTime | OSC PROG LVCMOS 1.8V 20PPM STBY | 0.657 | vorrätig | |
|
SiTime | OSC PROG LVCMOS 3.3V 20PPM SMD | 0.657 | vorrätig | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | vorrätig | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | vorrätig | |
|
SiTime | OSC PROG LVCMOS 2.25-3.63V STBY | 1.19 | vorrätig | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | vorrätig | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | vorrätig | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | vorrätig | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | vorrätig | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | vorrätig | |
|
SiTime | OSC MEMS | 10.72 | vorrätig | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | vorrätig | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | vorrätig | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | vorrätig | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | vorrätig | |
|
Epson | OSC PROG CMOS DWN SPRD EN/DS SMD | 3.113 | vorrätig | |
SIT8919BER1-XXS
Rohs Compliant |
SiTime | OSC MEMS | 14.88 | vorrätig | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | vorrätig | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | vorrätig | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | vorrätig | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | vorrätig | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | vorrätig | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | vorrätig | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | vorrätig |
Teil # | Hersteller | Beschreibung | Preis | Anzahl | Verfügbarkeit |
---|
Teil # | Hersteller | Beschreibung | Preis | Anzahl | Verfügbarkeit |
---|