94,222 Results
Teil # | Hersteller | Beschreibung | Preis | Anzahl | Verfügbarkeit |
---|---|---|---|---|---|
SIT8919BEF2-28E
Rohs Compliant |
SiTime | OSC MEMS | 14.88 | vorrätig | |
|
SiTime | OSC PROG LVCMOS 2.5-3.3V STBY | 0.598 | vorrätig | |
|
Epson | OSC PROG CMOS CTR SPRD STBY SMD | 3.113 | vorrätig | |
|
SiTime | OSC PROG LVCMOS 2.8V EN/DS SMD | 0.657 | vorrätig | |
|
Epson | OSC PROG CMOS CTRSPRD 1.62-3.63V | 3.113 | vorrätig | |
|
SiTime | OSC PROG LVDS DWN SPRD 3.3V STBY | 7.713 | vorrätig | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | vorrätig | |
|
SiTIME | OSC PROG LVCMOS 2.8V EN/DS 10PPM | 3.114 | vorrätig | |
|
Epson | OSC PROG CMOS DWN SPRD EN/DS SMD | 3.334 | vorrätig | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | vorrätig | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | vorrätig | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | vorrätig | |
|
Micrel / Microchip Technology | OSC PROG CMOS 1.71-3.63V STBY | 2.415 | vorrätig | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | vorrätig | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | vorrätig | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | vorrätig | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | vorrätig | |
|
SiTime | OSC PROG LVPECL 2.5V 20PPM STBY | 5.715 | vorrätig | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | vorrätig | |
|
Epson | OSC PROG CMOS DWN SPRD STBY SMD | 3.01 | vorrätig | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | vorrätig | |
|
SiTime | OSC MEMS | 11.23 | vorrätig | |
|
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG LVPECL 2.5V 20PPM STBY | 3.436 | vorrätig | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | vorrätig | |
|
SiTime | OSC PROG LVCMOS 3.3V EN/DS SMD | 1.431 | vorrätig | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | vorrätig | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | vorrätig | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | vorrätig | |
|
SiTime | OSC PROG LVCMOS 1.8V 20PPM SMD | 1.431 | vorrätig | |
SIT8919BAT3-18N
Rohs Compliant |
SiTime | OSC MEMS | 15.6 | vorrätig | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | vorrätig | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | vorrätig | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | vorrätig | |
|
SiTime | OSC MEMS | 10.72 | vorrätig | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | vorrätig | |
502JAE-ACAG
Rohs Compliant |
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG LVCMOS 3.3V EN/DS SMD | - | vorrätig | |
|
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG CMOS 2.5V 50PPM EN/DS | 4.521 | vorrätig | |
|
Epson | OSC PROG CMOS DWN SPRD STBY SMD | 3.113 | vorrätig | |
|
Epson | OSC PROG CMOS CTRSPRD 1.62-3.63V | 3.113 | vorrätig | |
|
SiTIME | OSC PROG LVCMOS 2.5V STBY 25PPM | 3.114 | vorrätig | |
|
SiTime | OSC PROG H/LV-CMOS 1.8V STBY SMD | 0.627 | vorrätig | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | vorrätig | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | vorrätig | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | vorrätig | |
501BBG-ABAG
Rohs Compliant |
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG LVCMOS 3.3V EN/DS SMD | - | vorrätig | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | vorrätig | |
|
Epson | OSC PROG CMOS DWN SPRD EN/DS SMD | 3.334 | vorrätig | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | vorrätig | |
|
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG LVDS 2.5V 25PPM EN/DS | 3.88 | vorrätig | |
|
SiTIME | OSC PROG LVCMOS 3.3V EN/DS 10PPM | 3.114 | vorrätig |
Teil # | Hersteller | Beschreibung | Preis | Anzahl | Verfügbarkeit |
---|
Teil # | Hersteller | Beschreibung | Preis | Anzahl | Verfügbarkeit |
---|