94,222 Results
Teil # | Hersteller | Beschreibung | Preis | Anzahl | Verfügbarkeit |
---|---|---|---|---|---|
|
SiTime | OSC MEMS | 5.671 | vorrätig | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | vorrätig | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | vorrätig | |
|
SiTIME | OSC PROG LVCMOS 2.8V 25PPM SMD | 3.114 | vorrätig | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.238 | vorrätig | |
|
SiTIME | OSC PROG LVCMOS 3.3V EN/DS 10PPM | - | vorrätig | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | vorrätig | |
503CAB-ABAG
Rohs Compliant |
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG LVCMOS 2.5V EN/DS SMD | - | vorrätig | |
|
SiTime | OSC MEMES | 4.287 | vorrätig | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | vorrätig | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | vorrätig | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | vorrätig | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | vorrätig | |
|
SiTime | OSC MEMS | 10.72 | vorrätig | |
502HCC-ADAG
Rohs Compliant |
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG LVCMOS 1.7-3.6V EN/DS | - | vorrätig | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | vorrätig | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | vorrätig | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | vorrätig | |
|
SiTime | OSC PROG LVCMOS 2.5V EN/DS SMD | 0.828 | vorrätig | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | vorrätig | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | vorrätig | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | vorrätig | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | vorrätig | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | vorrätig | |
502KAF-ABAF
Rohs Compliant |
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG LVCMOS 2.5V EN/DS SMD | - | vorrätig | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | vorrätig | |
|
Epson | OSC PROG CMOS CTR SPRD STBY SMD | 3.113 | vorrätig | |
|
SiTime | OSC MEMES | 4.287 | vorrätig | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | vorrätig | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | vorrätig | |
|
SiTime | OSC PROG H/LV-CMOS 2.5V EN/DS | 0.828 | vorrätig | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | vorrätig | |
|
Epson | OSC PROG CMOS DWN SPRD STBY SMD | 3.334 | vorrätig | |
|
SiTime | OSC MEMS | 11.23 | vorrätig | |
|
SiTime | OSC MEMES | 4.492 | vorrätig | |
|
SiTime | OSC PROG LVCMOS 2.8V 20PPM SMD | 5.444 | vorrätig | |
|
Cardinal Components | OSC PROG CMOS 3.3V 50PPM EN/DS | 1.774 | vorrätig | |
|
Epson | OSC PROG CMOS DWN SPRD STBY SMD | 3.334 | vorrätig | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | vorrätig | |
|
SiTime | OSC PROG LVDS 3.3V 10PPM EN/DS | 11.053 | vorrätig | |
SIT8919BET1-25E
Rohs Compliant |
SiTime | OSC MEMS | 14.88 | vorrätig | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | vorrätig | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | vorrätig | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | vorrätig | |
|
SiTime | OSC PROG LVPECL 3.3V EN/DS SMD | 11.053 | vorrätig | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | vorrätig | |
SIT8919AEB7-18S
Rohs Compliant |
SiTime | OSC MEMS | 14.18 | vorrätig | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | vorrätig | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | vorrätig | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | vorrätig |
Teil # | Hersteller | Beschreibung | Preis | Anzahl | Verfügbarkeit |
---|
Teil # | Hersteller | Beschreibung | Preis | Anzahl | Verfügbarkeit |
---|