94,222 Results
Teil # | Hersteller | Beschreibung | Preis | Anzahl | Verfügbarkeit |
---|---|---|---|---|---|
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | vorrätig | |
|
SiTime | OSC MEMES | 4.492 | vorrätig | |
|
SiTime | OSC PROG LVCMOS 2.8V EN/DS SMD | 0.627 | vorrätig | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | vorrätig | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | vorrätig | |
|
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG LVDS 1.8V 20PPM EN/DS | 3.436 | vorrätig | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | vorrätig | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | vorrätig | |
|
SiTime | OSC MEMS | 11.23 | vorrätig | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | vorrätig | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | vorrätig | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | vorrätig | |
501LBJ-ABAG
Rohs Compliant |
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG LVCMOS 1.8V EN/DS SMD | - | vorrätig | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | vorrätig | |
|
Epson | OSC PROG CMOS DWN SPRD STBY SMD | 3.01 | vorrätig | |
501LAC-ADAF
Rohs Compliant |
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG LVCMOS 1.8V EN/DS SMD | - | vorrätig | |
|
Epson | OSC PROG CMOS CTR SPRD EN/DS SMD | 3.334 | vorrätig | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | vorrätig | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | vorrätig | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | vorrätig | |
|
Epson | OSC PROG CMOS CTR SPRD STBY SMD | 3.01 | vorrätig | |
501KBG-ACAG
Rohs Compliant |
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG LVCMOS 2.5V EN/DS SMD | - | vorrätig | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | vorrätig | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | vorrätig | |
|
SiTime | OSC MEMS | 11.23 | vorrätig | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | vorrätig | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | vorrätig | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | vorrätig | |
|
SiTime | OSC MEMS | 10.21 | vorrätig | |
|
SiTime | OSC MEMS | 11.23 | vorrätig | |
|
SiTime | OSC MEMS | 10.21 | vorrätig | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | vorrätig | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | vorrätig | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | vorrätig | |
|
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG CMOS 3.3V 20PPM EN/DS | 4.258 | vorrätig | |
|
SiTime | OSC PROG LVCMOS 2.25-2.75V SMD | 1.308 | vorrätig | |
|
SiTime | OSC PROG LVCMOS 2.8V EN/DS 10PPM | 13.066 | vorrätig | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | vorrätig | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | vorrätig | |
|
SiTime | OSC MEMS | 10.21 | vorrätig | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | vorrätig | |
504CBA-ABAF
Rohs Compliant |
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG LVCMOS 2.5V EN/DS SMD | - | vorrätig | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | vorrätig | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | vorrätig | |
|
SiTime | OSC PROG LVCMOS 2.8V EN/DS 20PPM | 5.39 | vorrätig | |
|
SiTime | OSC MEMES | 4.492 | vorrätig | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | vorrätig | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | vorrätig | |
|
SiTIME | OSC PROG LVCMOS 1.8V EN/DS 10PPM | 3.114 | vorrätig | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | vorrätig |
Teil # | Hersteller | Beschreibung | Preis | Anzahl | Verfügbarkeit |
---|
Teil # | Hersteller | Beschreibung | Preis | Anzahl | Verfügbarkeit |
---|