96,561 Results
Teil # | Hersteller | Beschreibung | Preis | Anzahl | Verfügbarkeit |
---|---|---|---|---|---|
|
Sumida Corporation | FIXED IND 120UH 410MA 620 MOHM | 0.475 | nicht vorrätig | |
|
TT Electronics | FIXED IND 1.5UH 10A 8.1 MOHM SMD | - | nicht vorrätig | |
MGA05033R3M-10
Rohs Compliant |
Laird Technologies | FIXED IND 3.3UH 4.5A 46MOHM | 0.481 | nicht vorrätig | |
|
Pulse Electronics Corporation | IND PWR 10.0UH 3.8ADC PBC | 6.712 | nicht vorrätig | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 1.5UH 5.1A 23 MOHM SMD | - | nicht vorrätig | |
|
API Delevan | FIXED IND 10UH 464MA 960 MOHM | - | nicht vorrätig | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 4.7UH 315MA 1 OHM SMD | 0.11 | nicht vorrätig | |
|
API Delevan | FIXED IND 1.8UH 217MA 950 MOHM | 2.478 | nicht vorrätig | |
|
Murata Power Solutions | FIXED IND 6.8UH 950MA 150 MOHM | 0.931 | nicht vorrätig | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 1.5UH 8.5A 16 MOHM TH | 0.368 | vorrätig277 pcs | |
SP1812R-154G
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 150UH 198MA 5.1 OHM | 4.193 | nicht vorrätig | |
|
Wurth Electronics | FIXED IND 820NH 14.5A 3.88 MOHM | - | nicht vorrätig | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 150UH 720MA 420 MOHM | - | nicht vorrätig | |
|
API Delevan | FIXED IND 4.7UH 160MA 3 OHM SMD | 8.31 | nicht vorrätig | |
|
API Delevan | FIXED IND 220NH 930MA 130 MOHM | 3.609 | nicht vorrätig | |
|
API Delevan | FIXED IND 56UH 69MA 10 OHM TH | 4.045 | nicht vorrätig | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 1.5UH 3.1A 32 MOHM SMD | 0.133 | nicht vorrätig | |
|
Pulse Electronics Corporation | FIXED IND 10.2NH 600MA 140 MOHM | 0.124 | nicht vorrätig | |
|
API Delevan | FIXED IND 9.5NH 700MA 150 MOHM | 1.397 | nicht vorrätig | |
|
Abracon Corporation | FIXED IND 2.2UH 21A 3 MOHM TH | 2.94 | vorrätig100 pcs | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 4.7UH 650MA 300 MOHM | 0.179 | nicht vorrätig | |
|
API Delevan | FIXED IND 3.3UH 477MA 527 MOHM | 5.457 | nicht vorrätig | |
|
Bussmann (Eaton) | FIXED IND 39UH 630MA 587 MOHM | 0.525 | nicht vorrätig | |
|
TT Electronics | FIXED IND 2.2UH 2.41A 29 MOHM | - | nicht vorrätig | |
|
Dale / Vishay | IM-2 39 5% RJ4 | - | nicht vorrätig | |
ER1840-30KS
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 10UH 440MA 605 MOHM TH | - | nicht vorrätig | |
|
Bussmann (Eaton) | FIXED IND 22UH 2.3A 148.8 MOHM | 1.128 | nicht vorrätig | |
|
API Delevan | FIXED IND 2.2UH 470MA 900 MOHM | 14.368 | nicht vorrätig | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 150UH 70MA 9.3 OHM SMD | 0.134 | nicht vorrätig | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 8.2UH 600MA 400 MOHM | 0.298 | vorrätig919 pcs | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 3.1NH 250MA 650 MOHM | 0.029 | nicht vorrätig | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 470NH 50MA 420MOHM SMD | 0.092 | nicht vorrätig | |
1840-13F
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 1.8UH 610MA 740 MOHM | 3.899 | nicht vorrätig | |
|
Wurth Electronics | FIXED IND 1UH 3.2A 27 MOHM SMD | - | nicht vorrätig | |
2510-12J
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 330NH 455MA 500 MOHM | 1.162 | nicht vorrätig | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 8.2UH 5A 63 MOHM SMD | 0.527 | nicht vorrätig | |
|
API Delevan | FIXED IND 22UH 57MA 7.5 OHM SMD | 4.255 | nicht vorrätig | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 150UH 65MA 15 OHM SMD | - | nicht vorrätig | |
|
API Delevan | FIXED IND 2.2NH 950MA 90 MOHM | 8.258 | nicht vorrätig | |
|
Bussmann (Eaton) | FIXED IND 15UH 1.3A 285 MOHM SMD | - | nicht vorrätig | |
|
API Delevan | FIXED IND 1.8UH 457MA 720 MOHM | 4.167 | nicht vorrätig | |
|
API Delevan | FIXED IND 39UH 264MA 2 OHM TH | 1.542 | nicht vorrätig | |
|
API Delevan | FIXED IND 180UH 370MA 1.33 OHM | 1.61 | nicht vorrätig | |
|
API Delevan | FIXED IND 330NH 2.015A 90 MOHM | 1.586 | nicht vorrätig | |
ER1840-00JP
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 150NH 2.9A 30 MOHM TH | 4.897 | nicht vorrätig | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 10UH 1.4A 165 MOHM SMD | 0.355 | nicht vorrätig | |
|
API Delevan | FIXED IND 3.9UH 505MA 1.2 OHM TH | 1.297 | nicht vorrätig | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 68UH 1.6A 180 MOHM SMD | 0.59 | vorrätig800 pcs | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 3.8NH 1.95A 30 MOHM | 0.088 | nicht vorrätig | |
|
Pulse Electronics Corporation | FIXED IND 386NH 290MA 1.5 OHM | 0.109 | nicht vorrätig |
Teil # | Hersteller | Beschreibung | Preis | Anzahl | Verfügbarkeit |
---|
Teil # | Hersteller | Beschreibung | Preis | Anzahl | Verfügbarkeit |
---|