96,561 Results
Teil # | Hersteller | Beschreibung | Preis | Anzahl | Verfügbarkeit |
---|---|---|---|---|---|
|
Triad Magnetics | FIXED IND 27.16UH 4A 40.1 MOHM | 1.596 | vorrätig | |
|
API Delevan | FIXED IND 330UH 55MA 44 OHM SMD | 16.834 | vorrätig | |
|
Bel | FIXED IND 220UH 300MA 3.36 OHM | 0.373 | vorrätig | |
PT1000-1750-VM
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 1MH 3.1A 420 MOHM TH | 5.875 | vorrätig | |
2256R-34L
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 560UH 330MA 3.75 OHM | 1.121 | vorrätig | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 3.3UH 6A 18.2 MOHM SMD | 0.392 | vorrätig | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 330NH 400MA 600 MOHM | 0.134 | vorrätig | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 470UH 950MA 820 MOHM | 0.796 | vorrätig | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 330NH 605MA 280 MOHM | - | vorrätig | |
|
Bel | FIXED IND 470UH 1.01A 1.2 OHM | 0.651 | vorrätig | |
|
Dale / Vishay | IM-6RFCS-40 .56 5% B08 | - | vorrätig | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 47UH 920MA 390 MOHM | 0.144 | vorrätig | |
|
API Delevan | FIXED IND 560UH 123MA 11.8 OHM | 0.818 | vorrätig | |
|
Bel | FIXED IND 390UH 930MA 690 MOHM | 0.606 | vorrätig | |
|
Murata Power Solutions | FIXED IND 47UH 540MA 460 MOHM | 0.532 | vorrätig | |
2510-20K
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 680NH 475MA 210 MOHM | 0.988 | vorrätig | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 220UH 700MA 520 MOHM | - | vorrätig | |
|
API Delevan | FIXED IND 270NH 345MA 1.25 OHM | 1.547 | vorrätig | |
|
Bussmann (Eaton) | FIXED IND 6.8UH 1.4A 130 MOHM | 0.572 | vorrätig | |
|
Schurter | COMMON MODE CHOKE 1.8A 2LN TH | 1.839 | vorrätig | |
|
API Delevan | FIXED IND 22NH 3A 20 MOHM TH | 5.949 | vorrätig | |
|
Dale / Vishay | IHD-1 12 15% R16 | 1.943 | vorrätig | |
|
API Delevan | FIXED IND 10UH 8.27A 10 MOHM TH | 11.039 | vorrätig | |
|
API Delevan | FIXED IND 8.2UH 555MA 1.4 OHM TH | 3.074 | vorrätig | |
|
Bussmann (Eaton) | FIXED IND 6.8UH 2.19A 55.6 MOHM | 1.04 | vorrätig | |
|
Abracon Corporation | FIXED IND 470NH 18A 4.1 MOHM SMD | 0.33 | vorrätig | |
|
Panasonic | FIXED IND 1.6UH 1.55A 73 MOHM | 0.151 | vorrätig | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 11NH 200MA 800 MOHM | 0.105 | vorrätig | |
|
Wurth Electronics | FIXED IND 47UH 860MA 370 MOHM | 1.12 | vorrätig | |
ER1537-24KR
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 3.3UH 300MA 2 OHM TH | 8.02 | vorrätig | |
CDH38D11BNP-3R3MC
Rohs Compliant |
Sumida Corporation | FIXED IND 3.3UH 1.3A 141 MOHM | 0.388 | vorrätig | |
|
Bel | FIXED IND 5.6UH 1.6A 125 MOHM | 0.458 | vorrätig | |
|
API Delevan | FIXED IND 250UH 5A 75 MOHM TH | 15.541 | vorrätig | |
|
Pulse Electronics Corporation | FIXED IND 33UH 3A 66 MOHM SMD | 0.651 | vorrätig | |
|
API Delevan | FIXED IND 15UH 257MA 2.8 OHM SMD | 1.83 | vorrätig | |
|
API Delevan | FIXED IND 27NH 930MA 140 MOHM | 1.934 | vorrätig | |
|
AVX Corporation | FIXED IND 68UH 2A 94 MOHM SMD | 1.015 | vorrätig | |
|
API Delevan | FIXED IND 6.8UH 205MA 3.5 OHM | 2.666 | vorrätig | |
|
API Delevan | FIXED IND 8.2UH 410MA 600 MOHM | 1.75 | vorrätig | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 3UH 3.2A 31.2 MOHM SMD | 0.143 | vorrätig | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 330NH 250MA 400 MOHM | 0.061 | vorrätig | |
|
API Delevan | FIXED IND 1UH 330MA 700 MOHM SMD | 8.31 | vorrätig | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 24NH 230MA 1.2 OHM SMD | 0.089 | vorrätig | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 6.8UH 600MA 350 MOHM | 0.174 | vorrätig | |
|
EPCOS | FIXED IND 390UH 180MA 4.64 OHM | 0.512 | vorrätig | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 82UH 180MA 2.44 OHM TH | - | vorrätig | |
|
API Delevan | FIXED IND 680NH 760MA 260 MOHM | 3.334 | vorrätig | |
|
API Delevan | FIXED IND 56NH 1.195A 88 MOHM | 29.458 | vorrätig | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 15UH 2.2A 56.6 MOHM | 0.435 | vorrätig | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 1.2UH 390MA 650 MOHM | 0.33 | vorrätig |
Teil # | Hersteller | Beschreibung | Preis | Anzahl | Verfügbarkeit |
---|
Teil # | Hersteller | Beschreibung | Preis | Anzahl | Verfügbarkeit |
---|