96,561 Results
Teil # | Hersteller | Beschreibung | Preis | Anzahl | Verfügbarkeit |
---|---|---|---|---|---|
|
Murata Power Solutions | FIXED IND 4.7UH 4.4A 19 MOHM | 1.75 | vorrätig | |
|
API Delevan | FIXED IND 39UH 179MA 5 OHM SMD | 1.452 | vorrätig | |
PL9401NL
Rohs Compliant |
Pulse Electronics Corporation | IND PWR 0.68 H 9.7ADC NPB | 6.2 | vorrätig | |
|
API Delevan | FIXED IND 1UH 145MA 730 MOHM | 125.149 | vorrätig | |
2510R-12G
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 330NH 445MA 500 MOHM | 2.66 | vorrätig | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 100UH 110MA 10.4 OHM | 0.07 | vorrätig | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 2.2UH 1.9A 60 MOHM SMD | 0.378 | vorrätig | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 1.8UH 11.5A 5.04 MOHM | - | vorrätig | |
1840-35F
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 18UH 265MA 1.8 OHM TH | 3.899 | vorrätig | |
|
API Delevan | FIXED IND 15NH 475MA 220 MOHM | 16.604 | vorrätig | |
|
Pulse Electronics Corporation | IC CHIP | - | vorrätig | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 12NH 230MA 820 MOHM | 0.05 | vorrätig | |
|
API Delevan | FIXED IND 8.2UH 2.51A 63 MOHM | 2.889 | vorrätig | |
|
Dale / Vishay | IRF-3 330 10% B08 | - | vorrätig | |
|
API Delevan | FIXED IND 680NH 750MA 200 MOHM | 2.419 | vorrätig | |
|
API Delevan | FIXED IND 4.7MH 60MA 13.9 OHM | 1.665 | vorrätig | |
|
API Delevan | FIXED IND 680NH 685MA 320 MOHM | 5.494 | vorrätig | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 100NH 500MA 430 MOHM | 0.095 | vorrätig | |
ER1537-03JP
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 270NH 1.4A 90 MOHM TH | 4.41 | vorrätig | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 3.3MH 100MA 13 OHM TH | 0.357 | vorrätig | |
|
Bussmann (Eaton) | FIXED IND 220UH 1.4A 357.1 MOHM | 1.919 | vorrätig | |
|
Bel | FIXED IND 120UH 1.08A 430 MOHM | 0.467 | vorrätig | |
|
API Delevan | FIXED IND 330UH 88MA 26.8 OHM | 4.193 | vorrätig | |
|
API Delevan | FIXED IND 560NH 614MA 550 MOHM | 1.254 | vorrätig | |
|
Bussmann (Eaton) | FIXED IND 10UH 2.08A 65.6 MOHM | 0.594 | vorrätig | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 8.2UH 5A 17 MOHM TH | - | vorrätig | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 150UH 580MA 640 MOHM | 0.305 | vorrätig | |
|
Dale / Vishay | IM-2 470 10% MS75085-15 B08 | - | vorrätig | |
|
Bussmann (Eaton) | FIXED IND 250UH 1.9A 221 MOHM TH | 2.821 | vorrätig | |
|
Dale / Vishay | IM-2 5.6 5% B08 | - | vorrätig | |
ER1025-81JM
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 360UH 40MA 35 OHM TH | 10.829 | vorrätig | |
CDCH8D38/ANP-150KC
Rohs Compliant |
Sumida Corporation | FIXED IND 15UH 1.22A 116.3 MOHM | 0.784 | vorrätig | |
|
Dale / Vishay | IM-4 .47 20% RJ1 | - | vorrätig | |
|
Pulse Electronics Corporation | FIXED IND 256UH 250MA 2.2 OHM TH | 1.05 | vorrätig | |
|
API Delevan | FIXED IND 82NH 3A SMD | 0.953 | vorrätig | |
|
API Delevan | FIXED IND 330NH 460MA 490 MOHM | 1.083 | vorrätig | |
IMS02ER680K
Rohs Compliant |
Dale / Vishay | IMS-2 68 10% ER E2 | - | vorrätig | |
|
API Delevan | FIXED IND 43NH 500MA 280 MOHM | 1.098 | vorrätig | |
|
API Delevan | FIXED IND 1.2MH 150MA 9 OHM TH | 1.34 | vorrätig | |
|
Pulse Electronics Corporation | FIXED IND 39NH 500MA 230 MOHM | - | vorrätig | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 680UH 600MA 1 OHM SMD | 0.386 | vorrätig | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 68NH 320MA 650 MOHM | 0.112 | vorrätig | |
|
API Delevan | FIXED IND 4.7UH 334MA 1.35 OHM | 3.334 | vorrätig | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 10UH 10.8A 6 MOHM TH | 1.218 | vorrätig | |
|
Johanson Technology | FIXED IND 30NH 300MA SMD | - | vorrätig | |
|
API Delevan | FIXED IND 2.2UH 310MA 1 OHM SMD | 5.443 | vorrätig | |
|
KEMET | FIXED IND 120NH 300MA 1.2 OHM | 0.066 | vorrätig | |
|
Samsung Electro-Mechanics America, Inc. | FIXD IND 2.9NH 200MA 800MOHM SMD | 0.019 | vorrätig | |
|
API Delevan | FIXED IND 2.7UH 411MA 1.1 OHM | 1.83 | vorrätig | |
|
API Delevan | FIXED IND 820UH 110MA 30 OHM SMD | 5.029 | vorrätig |
Teil # | Hersteller | Beschreibung | Preis | Anzahl | Verfügbarkeit |
---|
Teil # | Hersteller | Beschreibung | Preis | Anzahl | Verfügbarkeit |
---|