96,561 Results
Teil # | Hersteller | Beschreibung | Preis | Anzahl | Verfügbarkeit |
---|---|---|---|---|---|
|
Sumida Corporation | FIXED IND 15UH 5.65A 26.4 MOHM | - | vorrätig | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 6.2NH 250MA 550 MOHM | 0.046 | vorrätig | |
|
API Delevan | FIXED IND 270NH 200MA 2.2 OHM | 8.073 | vorrätig | |
|
KEMET | FIXED IND 4.7UH 4.2A 20 MOHM TH | 0.426 | vorrätig | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 120NH 200MA 300 MOHM | 0.039 | vorrätig | |
|
Pulse Electronics Corporation | FIXED IND 18NH 700MA 170 MOHM | 0.116 | vorrätig | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 22UH 750MA 636 MOHM | 0.146 | vorrätig | |
|
Bussmann (Eaton) | FIXED IND 22UH 3.2A 64.8 MOHM | 1.261 | vorrätig | |
|
Pulse Electronics Corporation | FIXED IND 15NH 300MA 460 MOHM | 0.01 | vorrätig | |
|
Pulse Electronics Corporation | FIXED IND 2.5UH 20A 1.43 MOHM | - | vorrätig | |
ER1025-63JM
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 62UH 92MA 6.7 OHM TH | 8.693 | vorrätig | |
|
TT Electronics | FIXED IND 33UH 560MA 540 MOHM | - | vorrätig | |
|
Johanson Technology | FIXED IND 3.6NH 300MA 210 MOHM | 0.015 | vorrätig | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 4.7UH 190MA 1.7 OHM TH | - | vorrätig | |
|
Tamura | FIXED IND 6.8NH 700MA 90 MOHM | - | vorrätig | |
1025R-90J
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 820UH 29MA 65 OHM TH | 0.975 | vorrätig | |
|
TT Electronics | FIXED IND 1.8MH 300MA 3.2 OHM | - | vorrätig | |
1641-563K
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 56UH 194MA 2.23 OHM TH | 0.784 | vorrätig | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 0.8NH 600MA 150 MOHM | 0.029 | vorrätig | |
|
API Delevan | FIXED IND 39UH 550MA 650 MOHM TH | 5.751 | vorrätig | |
|
Pulse Electronics Corporation | FIXED IND 450NH 38A 0.91 MOHM | 0.99 | vorrätig | |
|
Murata Power Solutions | FIXED IND 1MH 170MA 3.63 OHM TH | 0.466 | vorrätig | |
|
API Delevan | FIXED IND 680NH 1.22A 150 MOHM | 1.927 | vorrätig | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 2.4UH 8A 11.5 MOHM SMD | 0.918 | vorrätig | |
|
Wurth Electronics | FIXED IND 300NH 220MA 2.8 OHM | 0.456 | vorrätig | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 1.4UH 3.3A 38 MOHM SMD | 0.441 | vorrätig | |
|
Panasonic | FIXED IND 39NH 270MA 700 MOHM | - | vorrätig | |
|
Panasonic | FIXED IND 10UH 3A 25 MOHM SMD | 0.77 | vorrätig | |
|
Bourns Inc. | FIXED IND 33UH 5A 29 MOHM TH | 1.137 | vorrätig | |
|
Abracon Corporation | FIXED IND 15NH 900MA 7.3 MOHM | 0.293 | vorrätig | |
|
API Delevan | FIXED IND 100UH 4.9A 44 MOHM TH | 9.677 | vorrätig | |
|
API Delevan | FIXED IND 120NH 710MA 200 MOHM | 30.88 | vorrätig | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 12UH 10.3A 7 MOHM TH | 1.706 | vorrätig | |
|
Dale / Vishay | IHD-3 3.9 15% B08 | 2.697 | vorrätig | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 15UH 100MA 6.555OHM | 0.87 | vorrätig | |
|
Johanson Technology | FIXED IND 39NH 600MA 250 MOHM | 0.076 | vorrätig | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 27NH 560MA 51 MOHM SMD | 0.278 | vorrätig | |
|
API Delevan | FIXED IND 270NH 3.17A 20 MOHM | 1.386 | vorrätig | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 33UH 2.2A 93 MOHM SMD | 0.899 | vorrätig | |
|
API Delevan | FIXED IND 33NH 400MA 370 MOHM | 156.554 | vorrätig | |
PE-0603CD6N8GTS
Rohs Compliant |
Pulse Electronics Corporation | IC CHIP | - | vorrätig | |
|
Wurth Electronics | FIXED IND 5.6UH 1.58A 126 MOHM | - | vorrätig | |
|
API Delevan | FIXED IND 56UH 4.81A 43 MOHM SMD | 4.521 | vorrätig | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 1UH 370MA 1.75 OHM | 0.138 | vorrätig | |
|
Panasonic | FIXED IND 220UH 410MA 840 MOHM | 0.26 | vorrätig | |
|
Abracon Corporation | FIXED IND 180UH 380MA 1.4 OHM TH | 0.109 | vorrätig | |
|
KEMET | FIXED IND 1.5UH 8.6A 15 MOHM SMD | - | vorrätig | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 270NH 450MA 450 MOHM | 0.046 | vorrätig | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 3.9NH 700MA 80 MOHM | 0.093 | vorrätig | |
|
API Delevan | FIXED IND 180UH 200MA 3 OHM TH | 1.34 | vorrätig |
Teil # | Hersteller | Beschreibung | Preis | Anzahl | Verfügbarkeit |
---|
Teil # | Hersteller | Beschreibung | Preis | Anzahl | Verfügbarkeit |
---|