96,561 Results
Teil # | Hersteller | Beschreibung | Preis | Anzahl | Verfügbarkeit |
---|---|---|---|---|---|
|
Sumida Corporation | FIXED IND 10UH 670MA 440 MOHM | 0.261 | vorrätig | |
|
Abracon Corporation | FIXED IND 33UH 680MA 250 MOHM TH | 0.34 | vorrätig | |
|
Johanson Technology | FIXED IND 22NH 700MA 220 MOHM | 0.076 | vorrätig | |
|
Pulse Electronics Corporation | INDUCTOR 1.2UH SMT 4.7 X 4.3 | 0.574 | vorrätig | |
2510-00G
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 100NH 865MA 140 MOHM | 2.702 | vorrätig | |
|
Pulse Electronics Corporation | INDUCTOR 5.6 UH SMT 7.6 X 6.9 | 0.465 | vorrätig | |
|
Dale / Vishay | IM-6 .15 10% R36 | - | vorrätig | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 18UH 229MA 2.28 OHM TH | - | vorrätig | |
|
EPCOS | FIXED IND 1UH 3.51A 25 MOHM SMD | 0.81 | vorrätig | |
|
Samsung Electro-Mechanics America, Inc. | FIXED IND 68NH 50MA 3 OHM SMD | 0.007 | vorrätig | |
FP1108L1-R220-R
Rohs Compliant |
Bussmann (Eaton) | IND FLAT PAC POWER 220NH 2 PADS | 1.069 | vorrätig | |
|
EPCOS | FIXED IND 2.7MH 75MA 40 OHM TH | 0.138 | vorrätig | |
|
Bel | FIXED IND 15UH 1.96A 82.4 MOHM | 0.44 | vorrätig | |
RL855-821K-RC
Rohs Compliant |
Bourns, Inc. | FIXED IND 820UH 310MA 3.8 OHM TH | 0.638 | vorrätig | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 150UH 310MA 2.4 MOHM | - | vorrätig | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 56UH 900MA 210 MOHM | 0.462 | vorrätig | |
|
API Delevan | FIXED IND 82UH 425MA 2.8 OHM TH | 1.886 | vorrätig | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 18UH 190MA 2.8 OHM SMD | 0.363 | vorrätig | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 2.2UH 2.3A 90 MOHM SMD | 0.119 | vorrätig | |
|
Bussmann (Eaton) | FIXED IND 22UH 860MA 204.2 MOHM | 0.906 | vorrätig | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 47NH 380MA 110 MOHM | 0.32 | vorrätig | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 100UH 1.1A 275 MOHM | 0.792 | vorrätig | |
|
API Delevan | FIXED IND 4.7NH 600MA 150 MOHM | 21.295 | vorrätig | |
|
API Delevan | FIXED IND 22UH 561MA 960 MOHM | 2.714 | vorrätig | |
|
Wurth Electronics | FIXED IND 100NH 150MA 2.5 OHM | 0.095 | vorrätig | |
|
AMP Connectors / TE Connectivity | FIXED IND 8.2UH 256MA 2.7 OHM TH | 1.656 | vorrätig | |
|
API Delevan | FIXED IND 1MH 2.1A 426 MOHM TH | 4.541 | vorrätig | |
|
Abracon Corporation | FIXED IND 68UH 610MA 460 MOHM | 0.255 | vorrätig | |
|
API Delevan | FIXED IND 82NH 700MA 250 MOHM | 0.83 | vorrätig | |
|
API Delevan | FIXED IND 180NH 757MA 350 MOHM | 0.634 | vorrätig | |
|
Panasonic | FIXED IND 5.6MH 110MA 12.6 OHM | 0.281 | vorrätig | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 150UH 3.3A 110 MOHM TH | 1.996 | vorrätig | |
|
Dale / Vishay | IM-2 3.9 5% EB E2 | - | vorrätig | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 82UH 700MA 400 MOHM | 0.262 | vorrätig | |
|
Abracon Corporation | FIXED IND 6.8UH 11.5A 14.9 MOHM | 1.377 | vorrätig | |
|
API Delevan | FIXED IND 68NH 100MA 1.18 OHM | 117.415 | vorrätig | |
|
API Delevan | FIXED IND 6.8NH 1.562A 50 MOHM | 0.646 | vorrätig | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 15UH 252MA 1.1 OHM SMD | 0.508 | vorrätig | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 1UH 1.7A 66 MOHM SMD | 0.092 | vorrätig | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 15NH 90MA 1.8 OHM SMD | 0.077 | vorrätig | |
SPD127R-274M
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 270UH 1.1A 520 MOHM | 2.262 | vorrätig | |
|
API Delevan | FIXED IND 33NH 600MA 250 MOHM | 29.029 | vorrätig | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 1.2UH 480MA 350 MOHM | - | vorrätig | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 2.7UH 290MA 1.1 OHM | 0.27 | vorrätig | |
2510-20J
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 680NH 475MA 210 MOHM | 1.162 | vorrätig | |
|
Wurth Electronics | FIXED IND 1.8UH 4.6A 24.5 MOHM | 1.176 | vorrätig | |
|
Pulse Electronics Corporation | FIXED IND 8.2NH 680MA 104 MOHM | - | vorrätig | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 47NH 200MA 1.2 OHM SMD | 0.015 | vorrätig | |
ER1840-29JM
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 9.1UH 440MA 605 MOHM | 4.897 | vorrätig | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 33UH 470MA 450 MOHM | 0.262 | vorrätig |
Teil # | Hersteller | Beschreibung | Preis | Anzahl | Verfügbarkeit |
---|
Teil # | Hersteller | Beschreibung | Preis | Anzahl | Verfügbarkeit |
---|