96,561 Results
Teil # | Hersteller | Beschreibung | Preis | Anzahl | Verfügbarkeit |
---|---|---|---|---|---|
|
Pulse Electronics Corporation | IND PWR 1.0UH 8.7A SDRI10X PBC | 7.815 | vorrätig | |
|
Panasonic | FIXED IND 48UH 4.5A 156 MOHM SMD | - | vorrätig | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 680NH 450MA 480 MOHM | 0.377 | vorrätig | |
|
Johanson Technology | FIXED IND 15NH 250MA 600 MOHM | 0.019 | vorrätig | |
|
Abracon Corporation | FIXED IND 9.1NH 220MA 1.25 OHM | 0.041 | vorrätig | |
|
API Delevan | FIXED IND 2.7UH 411MA 1.1 OHM | 1.513 | vorrätig | |
|
Murata Electronics | FIXED IND | 0.244 | vorrätig | |
|
EPCOS | FIXED IND 2.7UH 3.85A 19 MOHM | - | vorrätig | |
|
Dale / Vishay | IR-4 47 5% B08 | - | vorrätig | |
|
API Delevan | FIXED IND 33UH 326MA 3.8 OHM SMD | 1.242 | vorrätig | |
|
API Delevan | FIXED IND 560NH 185MA 450 MOHM | 125.149 | vorrätig | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 5.1NH 1.77A 40 MOHM | 0.094 | vorrätig | |
|
Wurth Electronics | FIXED IND 22UH 15A 7 MOHM SMD | 5.976 | vorrätig | |
2500-68F
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 6.8MH 54MA 59 OHM TH | 7.562 | vorrätig | |
|
Abracon Corporation | FIXED IND 3.9UH 4.35A 17 MOHM | 0.408 | vorrätig | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 2UH 6.3A 11.7 MOHM SMD | 0.189 | vorrätig | |
|
Bel | FIXED IND 18UH 560MA 690 MOHM | 0.335 | vorrätig | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 75NH 270MA 560 MOHM | 0.092 | vorrätig | |
|
EPCOS | FIXED IND 560NH 230MA 1.3 OHM | 0.272 | vorrätig | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 680UH 140MA 7.5 OHM | - | vorrätig | |
|
API Delevan | FIXED IND 3.3UH 449MA 800 MOHM | 2.342 | vorrätig | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 330NH 350MA 350 MOHM | 0.053 | vorrätig | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 68UH 2MA 2.9 OHM SMD | 0.067 | vorrätig | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 330UH 490MA 800MOHM | 0.378 | vorrätig | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 18UH 10.8A 9 MOHM TH | 2.274 | vorrätig | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 5.6UH 4.25A 70.6 MOHM | 0.896 | vorrätig | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 1.2UH 429MA 380 MOHM | 0.406 | vorrätig | |
|
Abracon Corporation | FIXED IND 18UH 340MA 327 MOHM | 0.323 | vorrätig | |
|
Wurth Electronics | FIXED IND 1MH 480MA 2.35 OHM | 0.635 | vorrätig | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 47UH 460MA 390 MOHM | 0.307 | vorrätig | |
|
API Delevan | FIXED IND 220UH 265MA 2.4 OHM TH | 14.427 | vorrätig | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 22UH 1.4A 125 MOHM SMD | 0.339 | vorrätig | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 75UH 5A 40 MOHM TH | - | vorrätig | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 10UH 1A 689 MOHM SMD | 0.17 | vorrätig | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 6.8UH 3.02A 50 MOHM | 0.392 | vorrätig | |
|
Dale / Vishay | IH-15 5 10% B15 | 5.502 | vorrätig | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 12NH 250MA 500 MOHM | - | vorrätig | |
|
Bussmann (Eaton) | FIXED IND 47UH 2.62A 91 MOHM SMD | 1.128 | vorrätig | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 1.9NH 620MA 130 MOHM | 0.014 | vorrätig | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 220UH 800MA 585 MOHM | 0.489 | vorrätig | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 1UH 10A 5.5 MOHM SMD | 1.081 | vorrätig | |
|
Wurth Electronics | FIXED IND 820UH 350MA 2.77 OHM | 1.552 | vorrätig | |
|
API Delevan | FIXED IND 680NH 915MA 450 MOHM | 2.714 | vorrätig | |
|
API Delevan | FIXED IND 51NH 475MA 300 MOHM | 1.098 | vorrätig | |
|
API Delevan | FIXED IND 1.8UH 5.43A 12 MOHM | 2.413 | vorrätig | |
|
Wurth Electronics | FIXED IND 6.8UH 2.4A 82 MOHM SMD | 1.232 | vorrätig | |
SP1812R-224K
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 220UH 164MA 7.5 OHM | 1.494 | vorrätig | |
|
Bel | FIXED IND 68UH 720MA 600 MOHM | 0.341 | vorrätig | |
CTX01-18137-R
Rohs Compliant |
Bussmann (Eaton) | INDUCTOR, 2.0UH, 100KHZ, 2 PADS, | 4.774 | vorrätig | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 2.7MH 120MA 8.6 OHM | 0.462 | vorrätig |
Teil # | Hersteller | Beschreibung | Preis | Anzahl | Verfügbarkeit |
---|
Teil # | Hersteller | Beschreibung | Preis | Anzahl | Verfügbarkeit |
---|