96,561 Results
Teil # | Hersteller | Beschreibung | Preis | Anzahl | Verfügbarkeit |
---|---|---|---|---|---|
P1330-272K
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 2.7UH 1.55A 80 MOHM | 1.221 | vorrätig | |
|
API Delevan | FIXED IND 4.7UH 300MA 540 MOHM | 19.18 | vorrätig | |
|
Bussmann (Eaton) | FIXED IND 548NH 35A 0.42 MOHM | 1.069 | vorrätig | |
|
Bussmann (Eaton) | FIXED IND 180NH 38A 0.32 MOHM | 0.836 | vorrätig | |
|
API Delevan | FIXED IND 68NH 100MA 1.18 OHM | 117.415 | vorrätig | |
|
API Delevan | FIXED IND 47UH 171MA 5.5 OHM SMD | 1.874 | vorrätig | |
|
API Delevan | FIXED IND 1.5UH 250MA 1.2 OHM | 3.774 | vorrätig | |
|
API Delevan | FIXED IND 270UH 2.1A 226 MOHM | 3.618 | vorrätig | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 5.6MH 50MA 18 OHM TH | 0.38 | vorrätig | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 5.6UH 333MA 690 MOHM | 0.435 | vorrätig | |
1026R-10F
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 56NH 1.7A 50 MOHM TH | 2.282 | vorrätig | |
|
API Delevan | FIXED IND 5.6UH 725MA 720 MOHM | 4.202 | vorrätig | |
|
Bussmann (Eaton) | FIXED IND 270NH 61A 0.23 MOHM | 0.692 | vorrätig | |
|
API Delevan | FIXED IND 39NH 600MA 280 MOHM | 14.035 | vorrätig | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 330UH 670MA 870 MOHM | 1.081 | vorrätig | |
|
API Delevan | FIXED IND 47NH 150MA 830 MOHM | 39.138 | vorrätig | |
|
Wurth Electronics | FIXED IND 68UH 1.25A 196 MOHM | 0.784 | vorrätig | |
|
Abracon Corporation | FIXED IND 2.7UH 50MA 550 MOHM | 0.109 | vorrätig | |
|
Abracon Corporation | FIXED IND 1.8UH 25MA 950 MOHM | 0.025 | vorrätig | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 4.7UH 315MA 1 OHM SMD | 0.243 | vorrätig | |
1641R-273H
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 27UH 265MA 1.19 OHM TH | 1.154 | vorrätig | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 1.5UH 435MA 546 MOHM | 0.097 | vorrätig | |
|
Wurth Electronics | FIXED IND 3.3NH 1.9A 24 MOHM SMD | 0.456 | vorrätig | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 56UH 2.5A 100 MOHM SMD | - | vorrätig | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 22UH 700MA 110 MOHM | 0.873 | vorrätig | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 22UH 490MA 730 MOHM | 0.4 | vorrätig | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 3.3UH 18.8A 5 MOHM TH | - | vorrätig | |
|
Wurth Electronics | FIXED IND 6.8UH 1.54A 131 MOHM | 1.183 | vorrätig | |
|
API Delevan | FIXED IND 4.7UH 71MA 3.1 OHM | 55.622 | vorrätig | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 33NH 300MA 900 MOHM | 0.022 | vorrätig | |
2510-90J
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 560UH 25MA 71 OHM SMD | 1.578 | vorrätig | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 2.4MH 160MA 15 OHM TH | - | vorrätig | |
|
API Delevan | FIXED IND 330NH 740MA 350 MOHM | 0.967 | vorrätig | |
|
Johanson Technology | FIXED IND 220NH 200MA 1.7 OHM | 0.076 | vorrätig | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 82UH 1.3A 220 MOHM SMD | 0.792 | vorrätig | |
ER1537-07KP
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 560NH 1.15A 135 MOHM | 4.01 | vorrätig | |
|
API Delevan | FIXED IND 270UH 107MA 10.8 OHM | 10.095 | vorrätig | |
|
API Delevan | FIXED IND 470UH 91MA 24 OHM SMD | 5.424 | vorrätig | |
|
Bel | FIXED IND 18UH 900MA 338 MOHM | 0.308 | vorrätig | |
|
Pulse Electronics Corporation | INDUCTOR 15 UH SMT 6.0 X 5.4 | 0.392 | vorrätig | |
|
API Delevan | FIXED IND 10NH 700MA 160 MOHM | 19.352 | vorrätig | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 15UH 680MA 376 MOHM | - | vorrätig | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 330NH 6.5A 19 MOHM | 0.261 | vorrätig | |
|
Abracon Corporation | FIXED IND 0.68UH 22A 2.7MOHM AEC | 0.587 | vorrätig | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 3.9UH 2.63A 33.4 MOHM | 0.563 | vorrätig | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 1UH 4.5A 27 MOHM SMD | 1.03 | vorrätig | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 12UH 1.8A 110.4 MOHM | 0.435 | vorrätig | |
|
Dale / Vishay | IM-2 4.7 2% R36 | - | vorrätig | |
|
Wurth Electronics | FIXED IND 210NH 280MA 2 OHM SMD | 0.552 | vorrätig | |
CLS5D14NP-4R7NC
Rohs Compliant |
Sumida Corporation | FIXED IND 4.7UH 1.45A 77 MOHM | 0.48 | vorrätig |
Teil # | Hersteller | Beschreibung | Preis | Anzahl | Verfügbarkeit |
---|
Teil # | Hersteller | Beschreibung | Preis | Anzahl | Verfügbarkeit |
---|