96,561 Results
Teil # | Hersteller | Beschreibung | Preis | Anzahl | Verfügbarkeit |
---|---|---|---|---|---|
|
API Delevan | FIXED IND 3.9MH 1.68A 845 MOHM | 8.18 | vorrätig | |
|
Abracon Corporation | FIXED IND 15UH 800MA 90 MOHM SMD | 0.403 | vorrätig | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 8.2UH 270MA 1.4 OHM | 0.27 | vorrätig | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 470NH 330MA 560 MOHM | - | vorrätig | |
|
API Delevan | FIXED IND 820NH 708MA 300 MOHM | 1.724 | vorrätig | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 390NH 375MA 650 MOHM | 0.116 | vorrätig | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 2.2UH 2.2A 42 MOHM | 0.133 | vorrätig | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 39NH 300MA 650 MOHM | 0.029 | vorrätig | |
|
Abracon Corporation | FIXED IND 470UH 1.24A 380 MOHM | 0.589 | vorrätig | |
|
Hamlin / Littelfuse | FIXED IND 2.2UH SMD | 0.194 | vorrätig | |
|
EPCOS | FIXED IND 1.5UH 3.1A 20 MOHM SMD | 0.765 | vorrätig | |
|
Dale / Vishay | IM-6 120 10% B08 | - | vorrätig | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 15UH 190MA 1.5 OHM SMD | 0.089 | vorrätig | |
|
API Delevan | FIXED IND 330UH 53MA 16 OHM SMD | 2.094 | vorrätig | |
|
API Delevan | FIXED IND 330UH 1.97A 257 MOHM | 3.618 | vorrätig | |
|
API Delevan | FIXED IND 3UH 455MA 1.8 OHM SMD | 1.586 | vorrätig | |
ER1641-112JM
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 1.1UH 895MA 100 MOHM | 3.948 | vorrätig | |
|
Abracon Corporation | FIXED IND 120UH 1.08A 350 MOHM | 0.435 | vorrätig | |
|
API Delevan | FIXED IND 1.8NH 1A 70 MOHM SMD | 1.098 | vorrätig | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 1.8UH 403MA 430 MOHM | 0.465 | vorrätig | |
|
Dale / Vishay | IR-2 10 10% B08 | - | vorrätig | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 8.2UH 165MA 2.2 OHM TH | - | vorrätig | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 680UH 700MA 1.2 OHM | 0.399 | vorrätig | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 1UH 24A 3.21 MOHM SMD | 1.932 | vorrätig | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 68UH 1.1A 580 MOHM SMD | 0.84 | vorrätig | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 820UH 80MA 13 OHM TH | - | vorrätig | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 1UH 25.4A 2 MOHM SMD | 1.995 | vorrätig | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 220UH 350MA 790 MOHM | 0.938 | vorrätig | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 3.3NH 2A 30 MOHM SMD | 0.061 | vorrätig | |
|
Dale / Vishay | PC 680 10% EB E2 | - | vorrätig | |
|
API Delevan | FIXED IND 270NH 200MA 2.2 OHM | 36.771 | vorrätig | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 680NH 310MA 670 MOHM | - | vorrätig | |
|
Murata Electronics North America | FIXED IND 150NH 150MA 2.99 OHM | 0.069 | vorrätig | |
|
TT Electronics | FIXED IND 22UH 800MA 260 MOHM | - | vorrätig | |
CLF7045T-100M
Rohs Compliant |
TDK Corporation | FIXED IND 10UH 2.5A 38 MOHM SMD | 0.364 | vorrätig | |
|
Wurth Electronics | FIXED IND 390UH 2A 250 MOHM TH | 3.544 | vorrätig | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 56NH 180MA 1.32 OHM | 0.14 | vorrätig | |
ER1537-18KS
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 1.8UH 525MA 650 MOHM | 10.055 | vorrätig | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 680NH 18A 1.65 MOHM | 1.081 | vorrätig | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 68UH 220MA 2.6 OHM SMD | 0.145 | vorrätig | |
|
API Delevan | FIXED IND 680NH 675MA 440 MOHM | 1.454 | vorrätig | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 68UH 2.4A 109.2 MOHM | 0.653 | vorrätig | |
|
API Delevan | FIXED IND 8.2NH 700MA 150 MOHM | 11.124 | vorrätig | |
|
EPCOS | FIXED IND 12NH 700MA 90 MOHM SMD | 0.34 | vorrätig | |
|
API Delevan | FIXED IND 8.2UH 111MA 3.6 OHM | 6.685 | vorrätig | |
|
Wurth Electronics | FIXED IND 1UH 14.5A 3.3 MOHM SMD | 1.905 | vorrätig | |
|
API Delevan | FIXED IND 4.7UH 175MA 3.1 OHM | 10.527 | vorrätig | |
|
API Delevan | FIXED IND 36UH 368MA 2.5 OHM SMD | 5.029 | vorrätig | |
|
Laird Technologies | FIXED IND 330UH 570MA 1.27 OHM | 0.192 | vorrätig | |
|
API Delevan | FIXED IND 18UH 1.2A 160 MOHM SMD | 1.511 | vorrätig |
Teil # | Hersteller | Beschreibung | Preis | Anzahl | Verfügbarkeit |
---|
Teil # | Hersteller | Beschreibung | Preis | Anzahl | Verfügbarkeit |
---|