96,561 Results
Teil # | Hersteller | Beschreibung | Preis | Anzahl | Verfügbarkeit |
---|---|---|---|---|---|
ER1641-162JP
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 1.6UH 755MA 140 MOHM | 3.948 | vorrätig | |
|
API Delevan | FIXED IND 270NH 2.285A 70 MOHM | 3.716 | vorrätig | |
2500R-64G
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 5.6MH 56MA 53 OHM TH | 5.271 | vorrätig | |
|
API Delevan | FIXED IND 360NH 700MA 300 MOHM | 1.083 | vorrätig | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 39UH 1.2A 97 MOHM TH | 0.633 | vorrätig | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 3.5NH 200MA 650 MOHM | 0.029 | vorrätig | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 270UH 470MA 1.07 OHM | 0.528 | vorrätig | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 100UH 130MA 4.5 OHM | - | vorrätig | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 39UH 10.8A 11 MOHM TH | 2.181 | vorrätig | |
|
Wurth Electronics | WE-HCF ROUND SMD HIGH CURRENT IN | 6.3 | vorrätig | |
|
Abracon Corporation | FIXED IND 470UH 180MA 3 OHM TH | 0.34 | vorrätig | |
|
Pulse Electronics Corporation | FIXED IND 82NH 400MA 360 MOHM | - | vorrätig | |
|
API Delevan | FIXED IND 2.2UH 992MA 211 MOHM | 4.193 | vorrätig | |
|
TT Electronics | FIXED IND 1UH 5.6A 21 MOHM SMD | - | vorrätig | |
|
Bel | FIXED IND 560UH 230MA 3.62 OHM | 0.389 | vorrätig | |
|
AlfaMag Electronics (AMGIS) | FIXED IND 173UH 540MA 600 MOHM | 3.048 | vorrätig | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 3.3NH 800MA 125 MOHM | 0.052 | vorrätig | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 680NH 190MA 670 MOHM | 0.345 | vorrätig | |
SPD125-333M
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 33UH 2.1A 95 MOHM SMD | 4.619 | vorrätig | |
|
Panasonic | FIXED IND 47UH 165MA 4.3 OHM SMD | 0.141 | vorrätig | |
|
API Delevan | FIXED IND 1.8UH 500MA 200 MOHM | 11.987 | vorrätig | |
|
API Delevan | FIXED IND 6.8UH 580MA 1.2 OHM | 2.888 | vorrätig | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 2.2MH 250MA 3.9 OHM TH | 0.33 | vorrätig | |
|
Bel | FIXED IND 33UH 2.1A 117 MOHM SMD | 0.395 | vorrätig | |
|
API Delevan | FIXED IND 680NH 379MA 1.4 OHM | 0.634 | vorrätig | |
|
Panasonic | FIXED IND 330UH 50MA 16 OHM SMD | - | vorrätig | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 5.6UH 1.1A 160 MOHM | 0.173 | vorrätig | |
|
Schurter | COMMON MODE CHOKE 450MA 2LN TH | 1.839 | vorrätig | |
|
Pulse Electronics Corporation | FIXED IND 783NH 180MA 2.35 OHM | 0.15 | vorrätig | |
HCM0703-2R2-S
Rohs Compliant |
Bussmann (Eaton) | IND, PRESSED, 2.2UH, 14.0A, 2 PA | 1.032 | vorrätig | |
|
Abracon Corporation | FIXED IND 0.82UH 12A 12.7MOHM | 0.961 | vorrätig | |
|
API Delevan | FIXED IND 51UH 189MA 2.85 OHM TH | 2.037 | vorrätig | |
|
API Delevan | FIXED IND 2.2NH 950MA 90 MOHM | 117.415 | vorrätig | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 330UH 420MA 1.03 OHM | 1.944 | vorrätig | |
|
Abracon Corporation | FIXED IND 4.7UH 930MA 212 MOHM | - | vorrätig | |
|
Laird Technologies | FIXED IND 100UH 1A 290 MOHM SMD | 0.271 | vorrätig | |
|
API Delevan | FIXED IND 8.2NH 700MA 150 MOHM | 32.25 | vorrätig | |
|
TT Electronics | FIXED IND 100UH 1.4A 210 MOHM TH | - | vorrätig | |
1840-10F
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 1UH 1.05A 250 MOHM TH | 3.899 | vorrätig | |
|
Panasonic | FIXED IND 270UH 1.6A 170 MOHM TH | 0.614 | vorrätig | |
|
AMP Connectors / TE Connectivity | FIXED IND 3.7NH 340MA 550 MOHM | 0.076 | vorrätig | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 270UH 101MA 6.9 OHM | 0.667 | vorrätig | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 330UH 520MA 1.15 OHM | 0.285 | vorrätig | |
|
API Delevan | FIXED IND 15NH 1.053A 110 MOHM | 1.934 | vorrätig | |
|
API Delevan | FIXED IND 680NH 915MA 450 MOHM | 4.202 | vorrätig | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 22UH 2A 190 MOHM SMD | 0.728 | vorrätig | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 47UH 1.3A 150 MOHM TH | - | vorrätig | |
|
API Delevan | FIXED IND 6.8UH 114MA 3.6 OHM | 1.284 | vorrätig | |
|
Bussmann (Eaton) | FIXED IND 2UH 2.64A 27 MOHM SMD | 0.861 | vorrätig | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 3.9MH 110MA 14.8 OHM | 0.342 | vorrätig |
Teil # | Hersteller | Beschreibung | Preis | Anzahl | Verfügbarkeit |
---|
Teil # | Hersteller | Beschreibung | Preis | Anzahl | Verfügbarkeit |
---|