96,561 Results
Teil # | Hersteller | Beschreibung | Preis | Anzahl | Verfügbarkeit |
---|---|---|---|---|---|
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 33UH 125MA 3.6 OHM SMD | 0.078 | nicht vorrätig | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 680UH 50MA 30 OHM SMD | 0.605 | nicht vorrätig | |
|
EPCOS | FIXED IND 330UH 90MA 13 OHM SMD | 0.321 | nicht vorrätig | |
|
API Delevan | FIXED IND 1.8MH 90MA 35.9 OHM | 1.525 | nicht vorrätig | |
|
Wurth Electronics | FIXED IND 10UH 740MA 205 MOHM | 0.98 | nicht vorrätig | |
IMS02STR56K
Rohs Compliant |
Dale / Vishay | IMS-2 .56 10% RJ4 | - | nicht vorrätig | |
|
EPCOS | FIXED IND 150UH 1.5A 250 MOHM | 0.869 | nicht vorrätig | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 68UH 95MA 7 OHM SMD | - | nicht vorrätig | |
|
Bel | FIXED IND 5UH 3.38A 31.1 MOHM | 0.44 | nicht vorrätig | |
|
API Delevan | FIXED IND 1MH 500MA 500 MOHM SMD | 2.568 | nicht vorrätig | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 12UH 1A 279 MOHM SMD | 0.416 | nicht vorrätig | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 8.2UH 15MA 700 MOHM | 0.071 | nicht vorrätig | |
|
AlfaMag Electronics (AMGIS) | FIXED IND 53UH 1.87A 130 MOHM | 3.626 | nicht vorrätig | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 2.7UH 1.28A 105 MOHM | 0.287 | nicht vorrätig | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 120UH 90MA 13 OHM TH | - | nicht vorrätig | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 2.7UH 8.4A 17 MOHM SMD | 2.407 | nicht vorrätig | |
|
Abracon Corporation | FIXED IND 3.3NH 850MA 59 MOHM | 0.091 | nicht vorrätig | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 1H 1.15A 150 MOHM SMD | 0.147 | nicht vorrätig | |
CR105NP-7R5MC
Rohs Compliant |
Sumida Corporation | FIXED IND 7.5UH 3.3A 28.6 MOHM | 0.63 | nicht vorrätig | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 27UH 1.1A 330 MOHM TH | - | nicht vorrätig | |
|
API Delevan | FIXED IND 3.9UH 487MA 840 MOHM | 1.808 | nicht vorrätig | |
|
API Delevan | FIXED IND 120UH 3.12A 100 MOHM | 3.312 | nicht vorrätig | |
|
Murata Electronics North America | FIXED IND 1UH 3A 30 MOHM | 0.141 | nicht vorrätig | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 22UH 2.8A 120 MOHM SMD | 2.436 | nicht vorrätig | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 56UH 95MA 10 OHM SMD | 0.713 | nicht vorrätig | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 4.7UH 10A 15 MOHM SMD | 1.932 | nicht vorrätig | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 68UH 820MA 340 MOHM | 0.372 | nicht vorrätig | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 33NH 350MA 580 MOHM | 0.072 | nicht vorrätig | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 10UH 3.8A 38 MOHM SMD | 0.428 | nicht vorrätig | |
|
API Delevan | FIXED IND 330UH 75MA 8.8 OHM SMD | 24.3 | nicht vorrätig | |
|
Bourns Inc. | FIXED IND 330UH 85MA 14 OHM SMD | 0.17 | vorrätig63 pcs | |
|
Dale / Vishay | IHB-5 6.8K 10% B40 | 17.011 | nicht vorrätig | |
SPD125-332M
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 3.3UH 5.5A 30 MOHM SMD | 4.619 | nicht vorrätig | |
|
API Delevan | FIXED IND 5.6NH 700MA 190 MOHM | 8.073 | nicht vorrätig | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 180UH 135MA 4.4 OHM TH | - | nicht vorrätig | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 15NH 661MA 160 MOHM | 0.496 | nicht vorrätig | |
|
Bussmann (Eaton) | FIXED IND 2.2UH 4.76A 12.6 MOHM | 0.717 | nicht vorrätig | |
|
Wurth Electronics | FIXED IND 3.9UH 180MA 4 OHM SMD | 0.277 | nicht vorrätig | |
|
API Delevan | FIXED IND 1.5UH 300MA 1.1 OHM | 30.88 | nicht vorrätig | |
|
TT Electronics | FIXED IND 5UH 1.85A 31.1 MOHM | - | nicht vorrätig | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 6.8UH 3.9A 29 MOHM | 0.465 | nicht vorrätig | |
|
Wurth Electronics | FIXED IND 4.7MH 200MA 13.8 OHM | - | nicht vorrätig | |
|
Pulse Electronics Corporation | FIXED IND 270UH 650MA 741 MOHM | 1.063 | nicht vorrätig | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 10UH 445MA 900 MOHM TH | - | nicht vorrätig | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 4.7UH 4.7A 40 MOHM SMD | 0.327 | nicht vorrätig | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 390UH 2.1A 270 MOHM TH | - | nicht vorrätig | |
ER1025-12JR
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 470NH 650MA 350 MOHM | 3.282 | nicht vorrätig | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 1.5UH 1.45A 128 MOHM | 0.122 | nicht vorrätig | |
|
Pulse Electronics Corporation | FIXED IND 310NH 40A 0.5 MOHM SMD | - | nicht vorrätig | |
|
Abracon Corporation | FIXED IND 560NH 460MA 1.34 OHM | 0.176 | nicht vorrätig |
Teil # | Hersteller | Beschreibung | Preis | Anzahl | Verfügbarkeit |
---|
Teil # | Hersteller | Beschreibung | Preis | Anzahl | Verfügbarkeit |
---|