96,561 Results
Teil # | Hersteller | Beschreibung | Preis | Anzahl | Verfügbarkeit |
---|---|---|---|---|---|
ER1641-914JM
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 910UH 70MA 17.5 OHM TH | 9.831 | nicht vorrätig | |
|
API Delevan | FIXED IND 100UH 151MA 4.5 OHM TH | 1.456 | nicht vorrätig | |
|
API Delevan | FIXED IND 22NH 700MA 220 MOHM | 20.094 | nicht vorrätig | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 1.5UH 20MA 950 MOHM | 0.036 | nicht vorrätig | |
|
TT Electronics | FIXED IND 1.1UH 14A 3 MOHM TH | - | nicht vorrätig | |
ER1641-331JM
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 330NH 780MA 130 MOHM | 3.84 | nicht vorrätig | |
|
Panasonic | FIXED IND 12NH 400MA 350 MOHM | - | nicht vorrätig | |
ER1025-79JM
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 300UH 45MA 28 OHM TH | 10.829 | nicht vorrätig | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 33UH 980MA 141.3 MOHM | 0.775 | nicht vorrätig | |
|
Dale / Vishay | IHB-1 270 10% B40 | 6.264 | nicht vorrätig | |
|
Abracon Corporation | FIXED IND 2.2MH 100MA 19 OHM TH | 0.155 | nicht vorrätig | |
PL9224NL
Rohs Compliant |
Pulse Electronics Corporation | IND PWR 220UH 0.82A SDRI10 NPB | 7.626 | nicht vorrätig | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 5.6UH 9.5A 22 MOHM SMD | 0.551 | vorrätig500 pcs | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 1.8UH 403MA 430 MOHM | 0.62 | nicht vorrätig | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 27NH 300MA 700 MOHM | 0.01 | nicht vorrätig | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 3.3UH 3.4A 34 MOHM SMD | 0.146 | nicht vorrätig | |
1025R-30J
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 2.7UH 355MA 550 MOHM | 0.645 | nicht vorrätig | |
|
API Delevan | FIXED IND 560UH 160MA 12.3 OHM | 1.525 | nicht vorrätig | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 47UH 2.7A 82 MOHM SMD | 0.668 | nicht vorrätig | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 4.7UH 700MA 344.5 MOHM | 0.139 | nicht vorrätig | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 3.3UH 7.2A 27.4 MOHM | 0.566 | nicht vorrätig | |
|
Pulse Electronics Corporation | FIXED IND 1.5UH 7.8A 5.1 MOHM | 0.899 | nicht vorrätig | |
|
API Delevan | FIXED IND 220NH 2.58A 55 MOHM | 2.305 | nicht vorrätig | |
|
API Delevan | FIXED IND 3.9UH 360MA 1.5 OHM TH | 22.631 | nicht vorrätig | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 27NH 260MA 450 MOHM | - | nicht vorrätig | |
|
Dale / Vishay | IHB-4 22 10% B40 | 10.973 | nicht vorrätig | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 800NH 13.4A 3.7 MOHM | 1.26 | nicht vorrätig | |
|
API Delevan | FIXED IND 6.8NH 700MA 110 MOHM | - | nicht vorrätig | |
|
API Delevan | FIXED IND 3.9UH 1.2A 190 MOHM TH | 1.023 | nicht vorrätig | |
CDH37D10SLDNP-4R7MC
Rohs Compliant |
Sumida Corporation | FIXED IND 4.7UH 1.43A 178.3 MOHM | 0.4 | nicht vorrätig | |
|
API Delevan | FIXED IND 390NH 510MA 220 MOHM | 3.766 | nicht vorrätig | |
|
API Delevan | FIXED IND 750NH 415MA 850 MOHM | 0.99 | nicht vorrätig | |
|
Bussmann (Eaton) | FIXED IND 1.5MH 120MA 4.2 OHM | 0.83 | nicht vorrätig | |
|
TT Electronics | FIXED IND 6.8UH 950MA 131 MOHM | - | nicht vorrätig | |
|
Wurth Electronics | FIXED IND 100UH 1A 320 MOHM SMD | 1.532 | vorrätig300 pcs | |
|
Panasonic | FIXED IND 2UH 12.5A 3.3 MOHM SMD | 1.131 | nicht vorrätig | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 1.5UH 2.2A 104 MOHM | 0.119 | nicht vorrätig | |
1025R-82G
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 390UH 40MA 35 OHM TH | 2.262 | nicht vorrätig | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 39UH 1.3A 120 MOHM TH | 0.112 | nicht vorrätig | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 3.1NH 400MA 250 MOHM | 0.062 | nicht vorrätig | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 33UH 160MA 4 OHM SMD | 0.605 | nicht vorrätig | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 15UH 410MA 620 MOHM | 0.371 | nicht vorrätig | |
|
Abracon Corporation | FIXED IND 2.2UH 2.1A 100MOHM | 0.347 | nicht vorrätig | |
|
API Delevan | FIXED IND 680NH 159MA 620 MOHM | 34.764 | nicht vorrätig | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 150UH 1.1A 260 MOHM TH | - | nicht vorrätig | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 68UH 2.3A 130 MOHM SMD | 0.537 | nicht vorrätig | |
2256R-09J
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 4.7UH 2.9A 47 MOHM TH | 1.575 | nicht vorrätig | |
|
AMP Connectors / TE Connectivity | FIXED IND 2NH 200MA 700 MOHM SMD | - | nicht vorrätig | |
|
Wurth Electronics iBE | FIXED IND 15UH 5A 67 MOHM SMD | 2.009 | vorrätig600 pcs | |
1641R-124J
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 120UH 153MA 3.6 OHM TH | 0.974 | nicht vorrätig |
Teil # | Hersteller | Beschreibung | Preis | Anzahl | Verfügbarkeit |
---|
Teil # | Hersteller | Beschreibung | Preis | Anzahl | Verfügbarkeit |
---|