96,561 Results
Teil # | Hersteller | Beschreibung | Preis | Anzahl | Verfügbarkeit |
---|---|---|---|---|---|
|
TT Electronics | FIXED IND 3.9UH 3.6A 19 MOHM TH | - | nicht vorrätig | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 1UH 1.3A 92.4 MOHM SMD | 0.132 | nicht vorrätig | |
8532R-03L
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 1.5UH 5.67A 11 MOHM | 2.542 | nicht vorrätig | |
|
API Delevan | FIXED IND 3.9UH 378MA 1.3 OHM | 0.781 | nicht vorrätig | |
|
Dale / Vishay | IM-1 33 10% B08 | - | nicht vorrätig | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 100UH 275MA 1.8 OHM TH | - | nicht vorrätig | |
|
Dale / Vishay | IRF-36 100 10% ER E3 | 0.096 | nicht vorrätig | |
SP1812R-122J
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 1.2UH 1.51A 88 MOHM | 1.808 | nicht vorrätig | |
|
API Delevan | FIXED IND 820UH 170MA 5.8 OHM TH | 14.427 | nicht vorrätig | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 3.3MH 150MA 8 OHM SMD | 0.698 | vorrätig400 pcs | |
|
TT Electronics | FIXED IND 47UH 2.1A 99 MOHM TH | - | nicht vorrätig | |
|
AMP Connectors / TE Connectivity | FIXED IND 560NH 210MA 1.9 OHM | 0.145 | nicht vorrätig | |
|
API Delevan | FIXED IND 22UH 6.43A 24 MOHM SMD | 3.618 | nicht vorrätig | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 560UH 3.6A 140 MOHM TH | 2.653 | nicht vorrätig | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 15UH 7.7A 12 MOHM TH | 1.218 | nicht vorrätig | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 9.1NH 180MA 1.5 OHM | - | nicht vorrätig | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 100UH 800MA 350 MOHM | - | nicht vorrätig | |
|
Wurth Electronics | FIXED IND 680NH 8.2A 9 MOHM SMD | 1.176 | nicht vorrätig | |
|
TT Electronics | FIXED IND 5.2UH 5.5A 22 MOHM SMD | - | nicht vorrätig | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 100NH 150MA 510 MOHM | 0.085 | nicht vorrätig | |
|
Wurth Electronics | FIXED IND 1.5MH 210MA 6.989 OHM | 0.694 | nicht vorrätig | |
|
API Delevan | FIXED IND 3.3UH 330MA 460 MOHM | 11.987 | nicht vorrätig | |
|
Bel | FIXED IND 560UH 90MA 28.6 OHM | 0.292 | nicht vorrätig | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 7.3NH 570MA 130 MOHM | 0.069 | vorrätig332 pcs | |
|
Bussmann (Eaton) | FIXED IND 100UH 1.745A 178 MOHM | 1.111 | nicht vorrätig | |
|
Bussmann (Eaton) | FIXED IND 21.6UH 440MA 922 MOHM | - | nicht vorrätig | |
|
Pulse Electronics Corporation | FIXED IND 330NH 450MA 800 MOHM | - | nicht vorrätig | |
8532R-29L
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 220UH 840MA 505 MOHM | 2.514 | nicht vorrätig | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 33UH 11.7A 13 MOHM TH | 1.832 | nicht vorrätig | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 680UH 430MA 3.3 OHM | 0.459 | nicht vorrätig | |
|
API Delevan | FIXED IND 18UH 320MA 1.9 OHM TH | 26.942 | nicht vorrätig | |
ER1537-22JR
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 2.7UH 385MA 1.2 OHM TH | 8.821 | nicht vorrätig | |
|
Dale / Vishay | PC 3.9 10% EB E2 | - | nicht vorrätig | |
|
Wurth Electronics | FIXED IND 8.2UH 2.25A 55 MOHM | 0.694 | nicht vorrätig | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 680NH 22.2A 3.22 MOHM | 0.58 | nicht vorrätig | |
|
TT Electronics | FIXED IND 10UH 3.9A 38 MOHM SMD | - | nicht vorrätig | |
|
EPCOS | FIXED IND 47NH 470MA 220 MOHM | - | nicht vorrätig | |
ER1840-01JP
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 180NH 2.7A 35 MOHM TH | 4.897 | nicht vorrätig | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 4.7UH 1.85A 48 MOHM | 0.323 | nicht vorrätig | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 1UH 3.8A 42.2 MOHM SMD | 0.783 | nicht vorrätig | |
|
Abracon Corporation | FIXED IND 5.6UH 7.3A 33.2MOHM | 1.179 | nicht vorrätig | |
|
Abracon Corporation | FIXED IND 39UH 1.1A 100 MOHM TH | 0.208 | vorrätig612 pcs | |
|
Dale / Vishay | IHD-3 10K 15% B08 | 2.828 | nicht vorrätig | |
|
API Delevan | FIXED IND 22MH 50MA 160 OHM SMD | 2.722 | nicht vorrätig | |
|
Wurth Electronics | FIXED IND 1.5UH 8A 9 MOHM SMD | 1.553 | nicht vorrätig | |
|
API Delevan | FIXED IND 8.2UH 748MA 600 MOHM | 2.305 | nicht vorrätig | |
|
Sprague Goodman | FIXED IND 1UH 125MA 2.1OHM SMD | 3.625 | nicht vorrätig | |
|
Bel | FIXED IND 100UH 800MA 519 MOHM | 0.48 | nicht vorrätig | |
|
Johanson Technology | FIXED IND 11NH 700MA 86 MOHM SMD | 0.076 | nicht vorrätig | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 220NH 565MA 300 MOHM | 0.315 | nicht vorrätig |
Teil # | Hersteller | Beschreibung | Preis | Anzahl | Verfügbarkeit |
---|
Teil # | Hersteller | Beschreibung | Preis | Anzahl | Verfügbarkeit |
---|