96,561 Results
Teil # | Hersteller | Beschreibung | Preis | Anzahl | Verfügbarkeit |
---|---|---|---|---|---|
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 820NH SMD | 0.562 | nicht vorrätig | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 100NH 450MA 440 MOHM | - | nicht vorrätig | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 680UH 220MA 4.63 OHM | 0.432 | nicht vorrätig | |
|
API Delevan | FIXED IND 7.5NH 680MA 104 MOHM | - | nicht vorrätig | |
2474R-48J
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 8.2MH 130MA 20.8 OHM | 3.336 | nicht vorrätig | |
|
Dale / Vishay | IR-4 18 10% R36 | - | nicht vorrätig | |
PE-1008CD471KTT-H
Rohs Compliant |
Pulse Electronics Corporation | IC CHIP | - | nicht vorrätig | |
|
API Delevan | FIXED IND 680NH 379MA 1.4 OHM | 2.95 | nicht vorrätig | |
|
Wurth Electronics | FIXED IND 4.7UH 3.08A 30 MOHM | 0.694 | nicht vorrätig | |
|
Murata Power Solutions | FIXED IND 4.7UH 4.3A 17 MOHM TH | 0.466 | nicht vorrätig | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 15NH 450MA 320 MOHM | 0.035 | nicht vorrätig | |
|
API Delevan | FIXED IND 82MH 16.6MA 605 OHM TH | 16.227 | nicht vorrätig | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 4.7UH 7A 9.8 MOHM SMD | 0.774 | vorrätig500 pcs | |
|
Abracon Corporation | FIXED IND 1.2UH 11.4A 3 MOHM TH | 1.984 | nicht vorrätig | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 330NH 29.5A 2.14 MOHM | 1.081 | nicht vorrätig | |
|
API Delevan | FIXED IND 39NH 870MA 160 MOHM | 2.706 | nicht vorrätig | |
|
Abracon Corporation | FIXED IND 47UH 2.5A 83 MOHM TH | 0.336 | vorrätig977 pcs | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 4.7UH 1.72A 82 MOHM | 0.519 | nicht vorrätig | |
|
Bel | FIXED IND 39UH 1.23A 212 MOHM | 0.34 | nicht vorrätig | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 470NH 470MA 1.19 OHM | 0.137 | nicht vorrätig | |
|
Abracon Corporation | FIXED IND 82UH 1.5A 320MOHM AEC | 0.587 | nicht vorrätig | |
|
EPCOS | FIXED IND 10MH 85MA 42 OHM TH | 0.406 | nicht vorrätig | |
|
Wurth Electronics | FIXED IND 2.2UH 1.34A 302 MOHM | 1.03 | nicht vorrätig | |
ER1537-08KR
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 680NH 1.1A 150 MOHM TH | 8.02 | nicht vorrätig | |
|
API Delevan | FIXED IND 150NH 1.347A 110 MOHM | 3.976 | nicht vorrätig | |
|
AMP Connectors / TE Connectivity | FIXED IND 9.1NH 220MA 1.25 OHM | 0.053 | nicht vorrätig | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 180UH 102MA 9.5 OHM | 0.31 | vorrätig447 pcs | |
|
API Delevan | FIXED IND 2.2UH 485MA 950 MOHM | 1.927 | nicht vorrätig | |
|
API Delevan | FIXED IND 2.7UH 430MA 1.2 OHM TH | 0.645 | nicht vorrätig | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 82UH 1.1A 230 MOHM TH | 0.372 | vorrätig807 pcs | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 150NH 600MA 200 MOHM | 0.285 | nicht vorrätig | |
|
Murata Power Solutions | FIXED IND 4.7UH 2.39A 37 MOHM | 0.678 | nicht vorrätig | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 56UH 6.1A 46 MOHM TH | - | nicht vorrätig | |
|
API Delevan | FIXED IND 20UH 195MA 2.5 OHM TH | 0.815 | nicht vorrätig | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 3NH 450MA 200 MOHM SMD | 0.04 | nicht vorrätig | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 680UH 630MA 1.202 OHM | 0.463 | nicht vorrätig | |
|
API Delevan | FIXED IND 560UH 82MA 30 OHM SMD | 0.864 | nicht vorrätig | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 5.6UH 1.3A 200 MOHM | - | nicht vorrätig | |
ER1537-20KR
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 2.2UH 435MA 950 MOHM | - | nicht vorrätig | |
|
Bel | FIXED IND 12UH 920MA 300 MOHM | 0.341 | nicht vorrätig | |
|
TT Electronics | FIXED IND 560UH 330MA 1.9 OHM | - | nicht vorrätig | |
|
API Delevan | FIXED IND 82UH 137MA 8.5 OHM SMD | 1.874 | nicht vorrätig | |
|
AMP Connectors / TE Connectivity | FIXED IND 9.5NH 700MA 130 MOHM | 0.176 | nicht vorrätig | |
|
Bussmann (Eaton) | FIXED IND 500UH 1.7A 361 MOHM TH | 2.836 | vorrätig1 pcs | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 560NH 2.8A 59 MOHM SMD | 0.122 | nicht vorrätig | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 68UH 90MA 10 OHM SMD | 0.713 | nicht vorrätig | |
|
Dale / Vishay | IM-4 3.6 5% RJ1 | - | nicht vorrätig | |
|
Dale / Vishay | IM-4 120 10% K16 | - | nicht vorrätig | |
|
Abracon Corporation | FIXED IND 1UH 2.15A 29 MOHM SMD | 0.152 | nicht vorrätig | |
|
Bel | FIXED IND 100UH 420MA 1.03 OHM | 0.473 | nicht vorrätig |
Teil # | Hersteller | Beschreibung | Preis | Anzahl | Verfügbarkeit |
---|
Teil # | Hersteller | Beschreibung | Preis | Anzahl | Verfügbarkeit |
---|