96,561 Results
Teil # | Hersteller | Beschreibung | Preis | Anzahl | Verfügbarkeit |
---|---|---|---|---|---|
|
TDK Corporation | FIXED IND 100UH 40MA 10 OHM SMD | 0.134 | nicht vorrätig | |
|
API Delevan | FIXED IND 18NH 1.395A 65 MOHM | 21.042 | nicht vorrätig | |
|
AMP Connectors / TE Connectivity | FIXED IND 220NH 500MA 840 MOHM | 0.145 | nicht vorrätig | |
ER1641-752JM
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 7.5UH 245MA 1.32 OHM | 3.948 | nicht vorrätig | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 200NH 200MA 1.98 OHM | 0.065 | nicht vorrätig | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 3.9UH 1.84A 93.7 MOHM | - | nicht vorrätig | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 180UH 102MA 9.5 OHM | 0.392 | nicht vorrätig | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 150UH 175MA 4.2 OHM TH | - | nicht vorrätig | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 470UH 680MA 1.1 OHM TH | 0.368 | nicht vorrätig | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 47UH 800MA 238 MOHM | - | nicht vorrätig | |
|
API Delevan | FIXED IND 10NH 1A 40 MOHM SMD | 9.164 | nicht vorrätig | |
|
API Delevan | FIXED IND 3.3NH 800MA 80 MOHM | 31.944 | nicht vorrätig | |
2474-14J
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 12UH 3.09A 37 MOHM TH | 2.958 | nicht vorrätig | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 1.5UH 50MA 500 MOHM | 0.037 | vorrätig83 pcs | |
|
AMP Connectors / TE Connectivity | FIXED IND 6.8NH 260MA 1.05 OHM | 0.105 | nicht vorrätig | |
|
API Delevan | FIXED IND 3.9UH 378MA 1.3 OHM | 1.83 | nicht vorrätig | |
|
Panasonic | FIXED IND 22UH 850MA 300 MOHM | 0.45 | vorrätig422 pcs | |
|
Bel | FIXED IND 330UH 700MA 880 MOHM | 0.471 | nicht vorrätig | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 68UH 470MA 510 MOHM | 0.417 | nicht vorrätig | |
|
API Delevan | FIXED IND 8.2UH 104MA 4.4 OHM TH | 2.095 | nicht vorrätig | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 120UH 70MA 11 OHM SMD | 0.479 | nicht vorrätig | |
|
Dale / Vishay | IM-4 91 5% EB E2 | - | nicht vorrätig | |
|
API Delevan | FIXED IND 12UH 253MA 1.87 OHM | 5.457 | nicht vorrätig | |
|
Bel | FIXED IND 150UH 600MA 1.1 OHM | 0.458 | nicht vorrätig | |
|
Pulse Electronics Corporation | INDUCTOR MOLDED 0.16UH SMT | 0.84 | nicht vorrätig | |
SP1812-562G
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 5.6UH 920MA 240 MOHM | 4.193 | nicht vorrätig | |
|
Laird Technologies | FIXED IND 820NH 9.3A 11.9 MOHM | 0.428 | nicht vorrätig | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 56UH 8.9A 20 MOHM TH | 2.692 | nicht vorrätig | |
|
API Delevan | FIXED IND 150NH 790MA 80 MOHM | 5.998 | nicht vorrätig | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 6.8UH 7.9A 15 MOHM SMD | 0.455 | nicht vorrätig | |
|
Dale / Vishay | IHD-1 5.6K 15% ER E2 | 2.494 | nicht vorrätig | |
|
API Delevan | FIXED IND 1MH 1.08A 844 MOHM SMD | 4.521 | nicht vorrätig | |
|
Dale / Vishay | IM-6 5.6 10% R36 | - | nicht vorrätig | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 1.5MH 450MA 1.8 OHM TH | 0.431 | nicht vorrätig | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 3.9UH 17.8A 6 MOHM TH | 2.214 | nicht vorrätig | |
|
Pulse Electronics Corporation | FIXED IND 220NH 200MA 1.9 OHM | 0.14 | nicht vorrätig | |
|
Bel | FIXED IND 150UH 680MA 956 MOHM | 0.34 | nicht vorrätig | |
2474R-43K
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 3.3MH 230MA 6.56 OHM | 2.466 | nicht vorrätig | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 15UH 3.3A 30 MOHM SMD | 0.551 | vorrätig500 pcs | |
|
Panasonic | FIXED IND 6.2NH 750MA 90 MOHM | - | nicht vorrätig | |
|
Pulse Electronics Corporation | FIXED IND 47UH 500MA 515 MOHM | 0.752 | nicht vorrätig | |
1025-04F
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 220NH 1.04A 140 MOHM | 1.927 | nicht vorrätig | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 3NH 900MA 80 MOHM SMD | 0.078 | nicht vorrätig | |
|
API Delevan | FIXED IND 1.5UH 1.08A 175 MOHM | 2.892 | nicht vorrätig | |
|
Johanson Technology | FIXED IND 120NH 100MA 2.5 OHM | - | nicht vorrätig | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 39UH 150MA 4.5 OHM SMD | 0.605 | nicht vorrätig | |
|
Dale / Vishay | IRF-1 10 10% R36 | - | nicht vorrätig | |
PE-0603CX330JTT
Rohs Compliant |
Pulse Electronics Corporation | IC CHIP | - | nicht vorrätig | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 5.6UH 10A 18 MOHM SMD | 0.684 | nicht vorrätig | |
|
API Delevan | FIXED IND 18UH 320MA 4.15 OHM TH | 4.463 | nicht vorrätig |
Teil # | Hersteller | Beschreibung | Preis | Anzahl | Verfügbarkeit |
---|
Teil # | Hersteller | Beschreibung | Preis | Anzahl | Verfügbarkeit |
---|