96,561 Results
Teil # | Hersteller | Beschreibung | Preis | Anzahl | Verfügbarkeit |
---|---|---|---|---|---|
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 22UH 780MA 351 MOHM | 0.231 | vorrätig831 pcs | |
|
API Delevan | FIXED IND 8.2UH 240MA 1.9 OHM | 2.801 | nicht vorrätig | |
|
Dale / Vishay | IHD-1 22 15% R07 | 1.943 | nicht vorrätig | |
|
API Delevan | FIXED IND 1.2UH 310MA 1 OHM SMD | 8.32 | nicht vorrätig | |
PE-0603CD681FTT
Rohs Compliant |
Pulse Electronics Corporation | IC CHIP | - | nicht vorrätig | |
PL9503NLT
Rohs Compliant |
Pulse Electronics Corporation | IND PWR 4.0 H 2.10ADC PBC | 3.944 | nicht vorrätig | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 2.2MH 100MA 13 OHM TH | - | nicht vorrätig | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 27UH 1.12A 150 MOHM | 0.432 | nicht vorrätig | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 1.5MH 150MA 4.7 OHM TH | 0.418 | nicht vorrätig | |
|
EPCOS | FIXED IND 68UH 1.18A 360 MOHM | - | nicht vorrätig | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 6.8UH 2.2A 75 MOHM SMD | 0.799 | nicht vorrätig | |
|
Pulse Electronics Corporation | FIXED IND 1.2UH 23.7A 2.2 MOHM | 1.504 | nicht vorrätig | |
|
API Delevan | FIXED IND 3.3NH 1A 70 MOHM SMD | 1.098 | nicht vorrätig | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 5.1NH 250MA 1.2 OHM | 0.058 | nicht vorrätig | |
|
API Delevan | FIXED IND 390NH 2A 70 MOHM TH | 1.115 | nicht vorrätig | |
|
Wurth Electronics | FIXED IND 1.8UH 640MA 140 MOHM | 0.392 | nicht vorrätig | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 1.5UH 1.08A 90 MOHM | 0.137 | nicht vorrätig | |
|
Pulse Electronics Corporation | FIXED IND 16UH 1.2A 174.7 MOHM | - | nicht vorrätig | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 1UH 447MA 350 MOHM SMD | 0.435 | nicht vorrätig | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 15UH 1.1A 62.4 MOHM | - | nicht vorrätig | |
2256-21L
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 47UH 1.04A 362 MOHM TH | 1.023 | nicht vorrätig | |
|
Bel | FIXED IND 68UH 2.23A 140 MOHM | 0.606 | nicht vorrätig | |
|
Murata Power Solutions | FIXED IND 15MH 400MA 5.5 OHM | 2.56 | nicht vorrätig | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 12UH 2.5A 120 MOHM SMD | 0.186 | nicht vorrätig | |
|
TT Electronics | FIXED IND 5.6UH 8.8A 11.4 MOHM | - | nicht vorrätig | |
|
Wurth Electronics | FIXED IND 6.8UH 2.2A 98 MOHM SMD | 1.801 | vorrätig68 pcs | |
|
Pulse Electronics Corporation | FIXED IND 10.4UH 3.8A 31 MOHM | 2.448 | nicht vorrätig | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 1.5UH 4.7A 35 MOHM SMD | 0.299 | vorrätig800 pcs | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 56NH 300MA 200 MOHM | 0.059 | nicht vorrätig | |
|
API Delevan | FIXED IND 2.2NH 950MA 90 MOHM | 12.256 | nicht vorrätig | |
|
Wurth Electronics | FIXED IND 1UH 1.8A 93 MOHM SMD | 0.473 | nicht vorrätig | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 5.6UH 1.7A 208 MOHM | 0.51 | nicht vorrätig | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 33UH 300MA 1.4 OHM SMD | 0.234 | nicht vorrätig | |
|
API Delevan | FIXED IND 330NH 620MA 250 MOHM | 7.018 | nicht vorrätig | |
|
API Delevan | FIXED IND 390NH 710MA 300 MOHM | 1.608 | nicht vorrätig | |
|
API Delevan | FIXED IND 220NH 1.5A 80 MOHM TH | 60.347 | nicht vorrätig | |
|
API Delevan | FIXED IND 3.3UH 1.4A 140 MOHM TH | 3.361 | nicht vorrätig | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 3.3MH 80MA 9 OHM TH | 0.396 | nicht vorrätig | |
|
API Delevan | FIXED IND 820NH 1.25A 133 MOHM | 4.193 | nicht vorrätig | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 390NH 394MA 450 MOHM | 0.421 | nicht vorrätig | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 0.2NH 320MA 500 MOHM | 0.027 | nicht vorrätig | |
1025-22J
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 1.2UH 620MA 180 MOHM | 0.645 | nicht vorrätig | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 3.3UH 3.3A 35.1 MOHM | 0.2 | nicht vorrätig | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 22NH 640MA 99 MOHM SMD | 0.083 | nicht vorrätig | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 270NH 450MA 450 MOHM | 0.24 | nicht vorrätig | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 0.8NH 600MA 150 MOHM | 0.029 | nicht vorrätig | |
|
Johanson Technology | FIXED IND 6.2NH 300MA SMD | - | nicht vorrätig | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 2.8NH 500MA 200 MOHM | 0.015 | nicht vorrätig | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 10UH 210MA 2.19 OHM | 0.116 | nicht vorrätig | |
|
Dale / Vishay | IMS-5WD-40 .82 10% RJ1 | - | nicht vorrätig |
Teil # | Hersteller | Beschreibung | Preis | Anzahl | Verfügbarkeit |
---|
Teil # | Hersteller | Beschreibung | Preis | Anzahl | Verfügbarkeit |
---|