96,561 Results
Teil # | Hersteller | Beschreibung | Preis | Anzahl | Verfügbarkeit |
---|---|---|---|---|---|
|
Bel | IND SMD 3.3UH 24A 200KHZ | 2.059 | vorrätig500 pcs | |
|
Bel | FIXED IND 330UH 1.33A 800 MOHM | 0.651 | nicht vorrätig | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 27NH 500MA 400 MOHM | - | nicht vorrätig | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 1.5UH 5.3A 29 MOHM SMD | 0.462 | nicht vorrätig | |
|
Bussmann (Eaton) | FIXED IND 50NH 40A 0.6 MOHM SMD | 1.81 | nicht vorrätig | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 680NH 450MA 480 MOHM | 0.496 | nicht vorrätig | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 680NH 310MA 670 MOHM | - | nicht vorrätig | |
|
Dale / Vishay | IMS-5 3.3 10% MS75088-7 B08 | - | nicht vorrätig | |
|
Dale / Vishay | IM-2 22 5% R36 | - | nicht vorrätig | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 3NH 450MA 250 MOHM SMD | 0.01 | nicht vorrätig | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 2.2UH 1.27A 250 MOHM | 0.25 | nicht vorrätig | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 3.3UH 375MA 600 MOHM | 0.151 | nicht vorrätig | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 1.5UH 2A 114 MOHM SMD | 0.178 | nicht vorrätig | |
|
API Delevan | FIXED IND 750NH 275MA 1.95 OHM | 1.934 | nicht vorrätig | |
|
API Delevan | FIXED IND 150NH 474MA 540 MOHM | 2.864 | nicht vorrätig | |
|
Wurth Electronics | FIXED IND 15UH 2.9A 60 MOHM SMD | 1.355 | vorrätig600 pcs | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 8.2MH 84MA 20 OHM TH | 0.171 | nicht vorrätig | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 270UH 800MA 780 MOHM | 0.456 | nicht vorrätig | |
|
API Delevan | FIXED IND 330NH 1.3A 110 MOHM TH | 28.737 | nicht vorrätig | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 390NH 375MA 730 MOHM | - | nicht vorrätig | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 70UH 3A 50 MOHM TH | - | nicht vorrätig | |
|
API Delevan | FIXED IND 270NH 668MA 450 MOHM | 2.95 | nicht vorrätig | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 8.2NH 700MA 115 MOHM | 0.062 | nicht vorrätig | |
|
Abracon Corporation | FIXED IND 22UH 180MA 3.2 OHM SMD | 0.253 | nicht vorrätig | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 3.3MH 170MA 3.7 OHM TH | 0.213 | vorrätig480 pcs | |
|
Bussmann (Eaton) | FIXED IND 22UH 2.8A 61.7 MOHM | 0.766 | nicht vorrätig | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 15UH 1.03A 220 MOHM | 0.271 | nicht vorrätig | |
PL9229NLT
Rohs Compliant |
Pulse Electronics Corporation | IND PWR 560UH 0.53A SDRI10 NPB | 6.496 | nicht vorrätig | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 330UH 130MA 10 OHM SMD | 0.241 | nicht vorrätig | |
|
Abracon Corporation | FIXED IND 3.3UH 1.2A 100 MOHM | 0.155 | vorrätig909 pcs | |
|
API Delevan | FIXED IND 1.8UH 435MA 600 MOHM | 1.866 | nicht vorrätig | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 150UH 4.8A 75 MOHM TH | 2.214 | nicht vorrätig | |
|
Dale / Vishay | IM-2 .56 2% RJ4 | - | nicht vorrätig | |
|
API Delevan | FIXED IND 1.8MH 810MA 1.5 OHM | 3.837 | vorrätig300 pcs | |
|
API Delevan | FIXED IND 50UH 3.93A 35 MOHM TH | 7.635 | nicht vorrätig | |
ER1537-34KM
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 8.2UH 360MA 600 MOHM | 4.01 | nicht vorrätig | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 3UH 840MA 150 MOHM SMD | 0.391 | nicht vorrätig | |
|
API Delevan | FIXED IND 100UH 154MA 8.7 OHM | 1.494 | nicht vorrätig | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 560UH 50MA 30 OHM SMD | 0.479 | nicht vorrätig | |
|
API Delevan | FIXED IND 3.3UH 393MA 1.2 OHM | 1.513 | nicht vorrätig | |
|
API Delevan | FIXED IND 8.2UH 160MA 2.7 OHM | 3.029 | nicht vorrätig | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 330NH 453MA 400 MOHM | 0.667 | nicht vorrätig | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 100UH 300MA 850 MOHM | 0.307 | nicht vorrätig | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 82MH 33MA 210 OHM TH | 0.42 | vorrätig38 pcs | |
1025-76J
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 220UH 52MA 21 OHM TH | 0.752 | nicht vorrätig | |
|
Bel | FIXED IND 7.6UH 6.3A 20 MOHM SMD | 0.478 | nicht vorrätig | |
|
Wurth Electronics | FIXED IND 100UH 900MA 478 MOHM | 1.09 | nicht vorrätig | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 1.3NH 250MA 600 MOHM | - | nicht vorrätig | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 3.4NH 500MA 200 MOHM | 0.015 | nicht vorrätig | |
|
Wurth Electronics | FIXED IND 250NH 38A 0.32 MOHM | 1.546 | vorrätig649 pcs |
Teil # | Hersteller | Beschreibung | Preis | Anzahl | Verfügbarkeit |
---|
Teil # | Hersteller | Beschreibung | Preis | Anzahl | Verfügbarkeit |
---|