96,561 Results
Teil # | Hersteller | Beschreibung | Preis | Anzahl | Verfügbarkeit |
---|---|---|---|---|---|
|
Murata Electronics | FIXED IND 9.5NH 540MA 140 MOHM | 0.048 | nicht vorrätig | |
|
Abracon Corporation | FIXED IND 0.47UH 15.5A 6.6MOHM | 0.816 | nicht vorrätig | |
|
Bourns Inc. | FIXED IND 10UH 890MA 245 MOHM | 0.121 | nicht vorrätig | |
|
Murata Power Solutions | FIXED IND 15UH 3.7A 24 MOHM TH | 1.47 | nicht vorrätig | |
|
Bel | FIXED IND 56UH 1.74A 190 MOHM | 0.667 | nicht vorrätig | |
|
Panasonic | FIXED IND 3.3UH 670MA 240 MOHM | - | nicht vorrätig | |
|
API Delevan | FIXED IND 680NH 1.22A 150 MOHM | 0.645 | nicht vorrätig | |
ER1025-00KR
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 150NH 1.2A 100 MOHM TH | 3.41 | nicht vorrätig | |
|
Panasonic | FIXED IND 15NH 520MA 240 MOHM | - | nicht vorrätig | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 2.2UH 8.1A 18.3 MOHM | 1.212 | vorrätig337 pcs | |
|
API Delevan | FIXED IND 1.5UH 1.05A 280 MOHM | 2.738 | nicht vorrätig | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 33UH 700MA 450 MOHM | 0.374 | nicht vorrätig | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 1.2UH 4.2A 25 MOHM SMD | 0.357 | nicht vorrätig | |
|
API Delevan | FIXED IND 4.7UH 136MA 2.4 OHM TH | 1.49 | nicht vorrätig | |
P1812R-182H
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 1.8UH 900MA 240 MOHM | 2.094 | nicht vorrätig | |
|
API Delevan | FIXED IND 270UH 65MA 32 OHM SMD | 58.916 | nicht vorrätig | |
|
Dale / Vishay | IMS-5 100 10% RJ1 | - | nicht vorrätig | |
|
TT Electronics | FIXED IND 4.7UH 10A 15 MOHM SMD | - | nicht vorrätig | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 33UH 730MA 420 MOHM | 0.271 | nicht vorrätig | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 680UH 50MA 30 OHM SMD | 0.728 | nicht vorrätig | |
P1812R-224H
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 220UH 120MA 9.68 OHM | 2.094 | nicht vorrätig | |
|
Dale / Vishay | IM-1 4.7 10% EB E2 | - | nicht vorrätig | |
|
TT Electronics | FIXED IND 680UH 780MA 1 OHM SMD | - | nicht vorrätig | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 68UH 410MA 1.62 OHM | 0.167 | nicht vorrätig | |
|
Dale / Vishay | IHM-2 120 10% P12 | 7.993 | nicht vorrätig | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 68UH 630MA 370 MOHM | - | nicht vorrätig | |
|
Bussmann (Eaton) | FIXED IND 330UH 113MA 11.78 OHM | - | nicht vorrätig | |
1537-716J
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 4.7UH 503MA 570 MOHM | 3.406 | nicht vorrätig | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 82UH 85MA 11 OHM SMD | 0.636 | nicht vorrätig | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 4.7UH 3.4A 74 MOHM SMD | 0.886 | nicht vorrätig | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 33UH 125MA 4.68 OHM | 0.111 | nicht vorrätig | |
|
API Delevan | FIXED IND 30UH 348MA 2.8 OHM SMD | 2.305 | nicht vorrätig | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 3.3UH 1.2A 100 MOHM | 0.099 | nicht vorrätig | |
|
API Delevan | FIXED IND 27NH 400MA 360 MOHM | 22.14 | nicht vorrätig | |
|
API Delevan | FIXED IND 27UH 105MA 8 OHM SMD | 49.41 | nicht vorrätig | |
|
API Delevan | FIXED IND 390UH 80MA 32.4 OHM | 2.892 | nicht vorrätig | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 15UH 340MA 2.04 OHM | 0.145 | nicht vorrätig | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 470NH 1.4A 104 MOHM | 0.064 | nicht vorrätig | |
|
Panasonic | FIXED IND 56UH 800MA 210 MOHM | 0.26 | nicht vorrätig | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 22UH 150MA 3.1 OHM SMD | 0.406 | nicht vorrätig | |
|
Bel | FIXED IND 6.8UH 880MA 270 MOHM | 0.335 | nicht vorrätig | |
|
Bussmann (Eaton) | FIXED IND 100UH 440MA 801 MOHM | 0.861 | nicht vorrätig | |
|
Dale / Vishay | IMS-5 120 5% R36 | - | nicht vorrätig | |
|
API Delevan | FIXED IND 27UH 88MA 5.8 OHM TH | 4.119 | nicht vorrätig | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 2.2UH 6.5A 21 MOHM TH | - | nicht vorrätig | |
|
Dale / Vishay | IM-2 .39 10% MS75083-8 RJ1 | - | nicht vorrätig | |
|
AlfaMag Electronics (AMGIS) | FIXED IND 25UH 3A 40 MOHM SMD | 3.08 | nicht vorrätig | |
|
Abracon Corporation | FIXED IND 3.9UH 420MA 2 OHM SMD | 0.122 | nicht vorrätig | |
|
EPCOS | FIXED IND 1UH 2.5A 60 MOHM TH | 0.309 | nicht vorrätig | |
|
API Delevan | FIXED IND 240NH 1.935A 60 MOHM | 1.971 | nicht vorrätig |
Teil # | Hersteller | Beschreibung | Preis | Anzahl | Verfügbarkeit |
---|
Teil # | Hersteller | Beschreibung | Preis | Anzahl | Verfügbarkeit |
---|