96,561 Results
Teil # | Hersteller | Beschreibung | Preis | Anzahl | Verfügbarkeit |
---|---|---|---|---|---|
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 39NH 215MA 550 MOHM | - | nicht vorrätig | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 27UH 2.55A 85 MOHM SMD | 0.427 | vorrätig800 pcs | |
|
Samsung Electro-Mechanics America, Inc. | FIXED IND 560NH 2A 55 MOHM SMD | 0.075 | nicht vorrätig | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 680NH 1.85A 72 MOHM | 0.206 | nicht vorrätig | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 5UH 1.95A 40 MOHM SMD | 0.375 | nicht vorrätig | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 220NH 1.4A 100 MOHM TH | - | nicht vorrätig | |
|
Samsung Electro-Mechanics America, Inc. | FIXED IND 1UH 2.7A 54MOHM SMD | 0.09 | nicht vorrätig | |
|
Signal Transformer | FIXED IND 18UH 3.1A 62 MOHM SMD | 0.556 | nicht vorrätig | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 1.5NH 940MA 50 MOHM | 0.172 | nicht vorrätig | |
|
TT Electronics | FIXED IND 220UH 540MA 1.04 OHM | - | nicht vorrätig | |
ER1641-104KR
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 100UH 160MA 3.12 OHM | 9.725 | nicht vorrätig | |
|
Dale / Vishay | IHD-1 1 15% ER E2 | 1.9 | nicht vorrätig | |
|
API Delevan | FIXED IND 1.2UH 1.39A 210 MOHM | 1.242 | nicht vorrätig | |
|
API Delevan | FIXED IND 180NH 1.29A 120 MOHM | 3.976 | nicht vorrätig | |
|
AlfaMag Electronics (AMGIS) | FIXED IND 1MH 950MA 240 MOHM TH | 5.498 | nicht vorrätig | |
|
Pulse Electronics Corporation | FIXED IND 120UH 530MA 645 MOHM | 0.736 | nicht vorrätig | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 3.9NH 200MA 500 MOHM | 0.089 | nicht vorrätig | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 1.5UH 1.4A 128 MOHM | 0.314 | nicht vorrätig | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 33UH 13A 10 MOHM TH | 2.692 | nicht vorrätig | |
|
EPCOS | FIXED IND 12UH 650MA 550 MOHM TH | 0.177 | nicht vorrätig | |
|
API Delevan | FIXED IND 100NH 820MA 150 MOHM | 74.113 | nicht vorrätig | |
|
API Delevan | FIXED IND 36UH 202MA 2.5 OHM TH | 1.456 | nicht vorrätig | |
ER1641-104JS
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 100UH 160MA 3.12 OHM | 10.697 | nicht vorrätig | |
|
API Delevan | FIXED IND 330UH 142MA 8.9 OHM TH | 2.176 | nicht vorrätig | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 3.3UH 260MA 1.2 OHM | 0.27 | nicht vorrätig | |
|
API Delevan | FIXED IND 470NH 660MA 350 MOHM | 5.535 | nicht vorrätig | |
|
Panasonic | FIXED IND 2.5UH 19.6A 5 MOHM SMD | 0.912 | nicht vorrätig | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 1.9NH 200MA 600 MOHM | 0.125 | nicht vorrätig | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 33UH 410MA 870 MOHM | 0.357 | nicht vorrätig | |
|
Panasonic | FIXED IND 6.8NH 1.1A 160 MOHM | 0.27 | nicht vorrätig | |
|
Bussmann (Eaton) | FIXED IND 100UH 1.78A 170 MOHM | 0.757 | nicht vorrätig | |
2510R-68J
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 68UH 58MA 13.8 OHM SMD | 1.144 | nicht vorrätig | |
|
Dale / Vishay | IM-1 .82 10% RJ4 | - | nicht vorrätig | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 2.2UH 3.3A 18 MOHM SMD | 0.559 | nicht vorrätig | |
|
Bussmann (Eaton) | FIXED IND 2.2UH 17.2A 3.37 MOHM | 1.639 | nicht vorrätig | |
8532R-18L
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 27UH 2.25A 70 MOHM SMD | 2.542 | nicht vorrätig | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 560NH 150MA 550 MOHM | 0.07 | nicht vorrätig | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 4.7UH 2.5A 46 MOHM SMD | - | nicht vorrätig | |
|
API Delevan | FIXED IND 15MH 140MA 6.4 OHM SMD | 2.568 | nicht vorrätig | |
|
API Delevan | FIXED IND 15NH 492MA 65 MOHM | 69.528 | nicht vorrätig | |
|
API Delevan | FIXED IND 330NH 6.5A 9 MOHM SMD | 2.063 | nicht vorrätig | |
|
Dale / Vishay | IM-6 1K 10% RJ2 | - | nicht vorrätig | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 1.5UH 418MA 400 MOHM | 0.435 | nicht vorrätig | |
|
Abracon Corporation | FIXED IND 12MH 25MA 13 OHM TH | 0.595 | nicht vorrätig | |
|
Dale / Vishay | IRF-3 27 10% RJ1 | - | nicht vorrätig | |
|
Pulse Electronics Corporation | IND PWR 1.3UH 8.0ADC S PBC | 6.712 | nicht vorrätig | |
CLS4D28NP-150NC
Rohs Compliant |
Sumida Corporation | FIXED IND 15UH 1.1A SMD | 0.665 | nicht vorrätig | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 1.2UH 260MA 900 MOHM | - | nicht vorrätig | |
|
Abracon Corporation | FIXED IND 10UH 7.5A 30 MOHM SMD | 0.392 | nicht vorrätig | |
|
Murata Power Solutions | FIXED IND 2.2UH 1.35A 100 MOHM | 0.891 | nicht vorrätig |
Teil # | Hersteller | Beschreibung | Preis | Anzahl | Verfügbarkeit |
---|
Teil # | Hersteller | Beschreibung | Preis | Anzahl | Verfügbarkeit |
---|