96,561 Results
Teil # | Hersteller | Beschreibung | Preis | Anzahl | Verfügbarkeit |
---|---|---|---|---|---|
|
Bussmann (Eaton) | FIXED IND 10UH 1.53A 110 MOHM | 0.968 | nicht vorrätig | |
|
Dale / Vishay | IM-6RFCS-40 68 5% B08 | - | nicht vorrätig | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 470UH 300MA 950 MOHM | 0.823 | nicht vorrätig | |
|
API Delevan | FIXED IND 15UH 960MA 320 MOHM | 1.386 | nicht vorrätig | |
|
API Delevan | FIXED IND 150NH 1.22A 85 MOHM | 67.333 | nicht vorrätig | |
|
Murata Electronics North America | FIXED IND 12NH 450MA 240 MOHM | 0.044 | nicht vorrätig | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 33UH 320MA 860 MOHM | 0.307 | nicht vorrätig | |
|
Abracon Corporation | FIXED IND 1.5UH 1A 90 MOHM SMD | 0.15 | nicht vorrätig | |
|
Panasonic | FIXED IND 150UH 1.4A 160 MOHM TH | 0.475 | nicht vorrätig | |
|
Samsung Electro-Mechanics America, Inc. | FIXED IND 3NH 200MA 800MOHM SMD | 0.019 | nicht vorrätig | |
|
API Delevan | FIXED IND 33NH 400MA 370 MOHM | 156.554 | nicht vorrätig | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 18UH 190MA 1.8 OHM SMD | 0.151 | nicht vorrätig | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 12UH 4A 38 MOHM SMD | 0.63 | nicht vorrätig | |
|
Wurth Electronics | FIXED IND 22UH 1.8A 89 MOHM SMD | 0.874 | nicht vorrätig | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 8MH 1A 3.34 OHM TH | - | nicht vorrätig | |
2510-14G
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 390NH 415MA 600 MOHM | 2.702 | nicht vorrätig | |
|
API Delevan | FIXED IND 150UH 285MA 2 OHM TH | 10.178 | nicht vorrätig | |
|
API Delevan | FIXED IND 2.2UH 610MA 750 MOHM | 1.115 | nicht vorrätig | |
ER1025-03JM
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 200NH 1.025A 140 MOHM | 3.017 | nicht vorrätig | |
|
EPCOS | FIXED IND 680UH 100MA 8 OHM SMD | 0.668 | nicht vorrätig | |
|
API Delevan | FIXED IND 39NH 600MA 280 MOHM | 106.705 | nicht vorrätig | |
|
Bussmann (Eaton) | FIXED IND 1.5UH 3.4A 48 MOHM SMD | - | nicht vorrätig | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 12NH 140MA 2.4 OHM SMD | 0.119 | nicht vorrätig | |
|
Dale / Vishay | IM-2 1.6 5% R36 | - | nicht vorrätig | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 5.6UH 8A 16 MOHM SMD | 0.618 | nicht vorrätig | |
|
TT Electronics | FIXED IND 820UH 300MA 2.56 OHM | - | nicht vorrätig | |
|
Dale / Vishay | IHB-3 680 10% B40 | 7.82 | nicht vorrätig | |
|
Pulse Electronics Corporation | FIXED IND 3.3UH 19A 30 MOHM SMD | 0.479 | nicht vorrätig | |
|
Wurth Electronics | FIXED IND 2.2UH 5.2A 26 MOHM SMD | 1.32 | nicht vorrätig | |
8532R-35H
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 680UH 490MA 1.5 OHM | 7.543 | nicht vorrätig | |
|
API Delevan | FIXED IND 180NH 934MA 220 MOHM | 1.452 | nicht vorrätig | |
|
API Delevan | FIXED IND 27UH 900MA 600 MOHM TH | 5.964 | nicht vorrätig | |
|
Panasonic | FIXED IND 18UH 65MA 5.4 OHM SMD | - | nicht vorrätig | |
|
API Delevan | FIXED IND 120NH 1.225A 100 MOHM | 4.167 | nicht vorrätig | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 15UH 145MA 2.8 OHM TH | - | nicht vorrätig | |
|
Dale / Vishay | IMS-5 .22 10% B08 | - | nicht vorrätig | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 3.5NH 900MA 90 MOHM | 0.089 | nicht vorrätig | |
|
API Delevan | FIXED IND 180UH 57MA 17 OHM SMD | 3.07 | nicht vorrätig | |
|
Wurth Electronics | FIXED IND 12NH 1A 80 MOHM SMD | - | nicht vorrätig | |
PE-1008CL270JTG
Rohs Compliant |
Pulse Electronics Corporation | IC CHIP | - | nicht vorrätig | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 4.2NH 200MA 500 MOHM | - | nicht vorrätig | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 2.2UH 2.71A 65 MOHM | 0.665 | nicht vorrätig | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 680NH 70MA 1.25 OHM | 0.088 | nicht vorrätig | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 1.5UH 1A 60 MOHM SMD | 0.104 | nicht vorrätig | |
|
EPCOS | FIXED IND 33UH 280MA 1.4 OHM SMD | 0.246 | nicht vorrätig | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 680UH 100MA 10 OHM SMD | - | nicht vorrätig | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 100UH 73MA 14 OHM SMD | 0.261 | nicht vorrätig | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 22UH 2.4A 70 MOHM TH | 0.368 | nicht vorrätig | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 1.1NH 600MA 150 MOHM | 0.009 | nicht vorrätig | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 5.6UH 2A 36 MOHM SMD | - | nicht vorrätig |
Teil # | Hersteller | Beschreibung | Preis | Anzahl | Verfügbarkeit |
---|
Teil # | Hersteller | Beschreibung | Preis | Anzahl | Verfügbarkeit |
---|