96,561 Results
Teil # | Hersteller | Beschreibung | Preis | Anzahl | Verfügbarkeit |
---|---|---|---|---|---|
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 3.3NH 260MA 320 MOHM | 0.019 | nicht vorrätig | |
CTX01-15268
Rohs Compliant |
Bussmann (Eaton) | INDUCTOR | - | nicht vorrätig | |
|
Dale / Vishay | IM-4 .47 10% B08 | - | nicht vorrätig | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 120NH 584MA 220 MOHM | 0.27 | nicht vorrätig | |
|
API Delevan | FIXED IND 22UH 57MA 7.5 OHM SMD | 4.255 | nicht vorrätig | |
2474-37L
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 1MH 390MA 2.3 OHM TH | 2.022 | nicht vorrätig | |
|
AMP Connectors / TE Connectivity | FIXED IND 27NH 75MA 3.25 OHM | 0.053 | nicht vorrätig | |
|
Dale / Vishay | IM-4 2.7 5% R36 | - | nicht vorrätig | |
2474-17L
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 22UH 2.66A 50 MOHM TH | 1.689 | nicht vorrätig | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 220NH 500MA 840 MOHM | - | nicht vorrätig | |
|
API Delevan | FIXED IND 750UH 88MA 28.6 OHM TH | 1.831 | nicht vorrätig | |
|
Wurth Electronics | FIXED IND 400NH 24A 0.67 MOHM | 2.873 | nicht vorrätig | |
|
Pulse Electronics Corporation | IND PWR 4.5UH 5.1A SDRI10X PBC | 6.496 | nicht vorrätig | |
|
API Delevan | FIXED IND 25UH 9.8A 11 MOHM TH | 7.635 | nicht vorrätig | |
|
API Delevan | FIXED IND 8.2UH 130MA 4.5 OHM | 11.079 | nicht vorrätig | |
|
Pulse Electronics Corporation | FIXED IND 3.7UH 8.3A 8.5 MOHM | 0.84 | nicht vorrätig | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 680NH 270MA 1.4 OHM | 0.352 | nicht vorrätig | |
|
Abracon Corporation | FIXED IND 20NH 800MA 155 MOHM | 0.105 | nicht vorrätig | |
2510-70K
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 82UH 50MA 19 OHM SMD | 0.988 | nicht vorrätig | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 68UH 1.36A 210 MOHM TH | 0.368 | vorrätig175 pcs | |
|
API Delevan | FIXED IND 270UH 150MA 8 OHM TH | 0.818 | nicht vorrätig | |
|
API Delevan | FIXED IND 680NH 750MA 200 MOHM | 1.866 | nicht vorrätig | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 680NH 28A 2.5 MOHM SMD | 0.711 | nicht vorrätig | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 560NH 2.95A 23 MOHM | 0.251 | nicht vorrätig | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 4.7UH 1A 120 MOHM SMD | 0.448 | nicht vorrätig | |
|
API Delevan | FIXED IND 180UH 119MA 14.7 OHM | 4.193 | nicht vorrätig | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 1.8UH 9.5A 8.6 MOHM | - | nicht vorrätig | |
|
API Delevan | FIXED IND 39UH 139MA 10.8 OHM | 1.163 | nicht vorrätig | |
|
API Delevan | FIXED IND 220NH 675MA 210 MOHM | 12.479 | nicht vorrätig | |
|
Bel | FIXED IND 270UH 860MA 870 MOHM | 0.556 | nicht vorrätig | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 22UH 460MA 1.001 OHM | 0.097 | nicht vorrätig | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 1UH 3.61A 32 MOHM SMD | 0.795 | nicht vorrätig | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 680NH 16.5A 5.76 MOHM | 0.952 | nicht vorrätig | |
|
API Delevan | FIXED IND 47NH 600MA 310 MOHM | 32.25 | nicht vorrätig | |
|
TDK Corporation | FIXD IND 1.9NH 700MA 120MOHM SMD | 0.191 | nicht vorrätig | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 5.1NH 800MA 120 MOHM | 0.06 | nicht vorrätig | |
|
Abracon Corporation | FIXED IND 0.33UH 1.2A 125MOHM | 0.163 | nicht vorrätig | |
|
Wurth Electronics | FIXED IND 79NH 23A 2.11 MOHM SMD | 0.903 | vorrätig650 pcs | |
|
Abracon Corporation | FIXED IND 22UH 300MA 700 MOHM | - | nicht vorrätig | |
2500-44J
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 2.2MH 68MA 30 OHM TH | 1.967 | nicht vorrätig | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 33UH 750MA 330 MOHM | 0.4 | nicht vorrätig | |
|
Pulse Electronics Corporation | FIXED IND 22UH 1.1A 180 MOHM SMD | - | nicht vorrätig | |
8532R-15J
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 15UH 2.97A 40 MOHM SMD | 4.186 | nicht vorrätig | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 220UH 35MA 20 OHM TH | - | nicht vorrätig | |
|
API Delevan | FIXED IND 470NH 555MA 310 MOHM | 12.479 | nicht vorrätig | |
|
TT Electronics | FIXED IND 6.8UH 1.3A 71 MOHM SMD | - | nicht vorrätig | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 27NH 230MA 1.3 OHM SMD | 0.089 | nicht vorrätig | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 6.8UH 1.11A 122 MOHM | 0.261 | nicht vorrätig | |
|
Wurth Electronics | FIXED IND 470NH 2.9A 40 MOHM SMD | 0.836 | nicht vorrätig | |
|
API Delevan | FIXED IND 1.5UH 455MA 730 MOHM | 2.943 | nicht vorrätig |
Teil # | Hersteller | Beschreibung | Preis | Anzahl | Verfügbarkeit |
---|
Teil # | Hersteller | Beschreibung | Preis | Anzahl | Verfügbarkeit |
---|