96,561 Results
Teil # | Hersteller | Beschreibung | Preis | Anzahl | Verfügbarkeit |
---|---|---|---|---|---|
|
Bourns Inc. | FIXED IND 120UH 5.1A 35 MOHM SMD | 1.21 | vorrätig979 pcs | |
|
Panasonic | FIXED IND 6.8UH 840MA 230 MOHM | 0.236 | nicht vorrätig | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 3.4NH 1.95A 30 MOHM | 0.065 | nicht vorrätig | |
|
API Delevan | FIXED IND 510UH 124MA 11.6 OHM | 2.941 | nicht vorrätig | |
|
API Delevan | FIXED IND 3.9UH 441MA 830 MOHM | 2.077 | vorrätig440 pcs | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 1.5UH 410MA 600 MOHM | 0.392 | nicht vorrätig | |
|
Abracon Corporation | FIXED IND 2.6NH 440MA 350 MOHM | 0.029 | nicht vorrätig | |
|
Johanson Technology | FIXED IND 82NH 400MA 540 MOHM | 0.076 | nicht vorrätig | |
|
API Delevan | FIXED IND 56UH 185MA 5.6 OHM TH | 44.902 | nicht vorrätig | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 3.3UH 4.2A 19 MOHM TH | 0.168 | vorrätig500 pcs | |
|
Dale / Vishay | IR-2 56 10% RJ1 | - | nicht vorrätig | |
|
TT Electronics | FIXED IND 22UH 1.3A 150 MOHM SMD | - | nicht vorrätig | |
|
Pulse Electronics Corporation | FIXED IND 210NH 72A 0.22 MOHM | 0.419 | nicht vorrätig | |
|
API Delevan | FIXED IND 47UH 1.21A 190 MOHM | - | nicht vorrätig | |
|
EPCOS | FIXED IND 1UH 3.45A 18 MOHM SMD | 0.673 | nicht vorrätig | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 22UH 3.8A 70 MOHM | 0.899 | vorrätig500 pcs | |
|
Tamura | FIXED IND 390NH 530MA 630 MOHM | - | nicht vorrätig | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 470NH 9A 14 MOHM | 0.273 | nicht vorrätig | |
|
API Delevan | FIXED IND 5.6UH 124MA 2.9 OHM | 3.748 | nicht vorrätig | |
|
Wurth Electronics | FIXED IND 4.7UH 15.5A 6.35 MOHM | 1.814 | nicht vorrätig | |
|
API Delevan | FIXED IND 1.8UH 498MA 650 MOHM | 1.452 | nicht vorrätig | |
|
Murata Power Solutions | FIXED IND 3.3UH 11.8A 5.76 MOHM | 1.68 | nicht vorrätig | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 5.8UH 3.7A 24 MOHM SMD | 0.592 | nicht vorrätig | |
|
Pulse Electronics Corporation | FIXED IND 1.5UH 13.3A 6.8 MOHM | 1.039 | nicht vorrätig | |
|
Dale / Vishay | IMS-5WD-40 4.7K 10% RJ1 | - | nicht vorrätig | |
|
API Delevan | FIXED IND 360UH 134MA 12.5 OHM | 0.677 | nicht vorrätig | |
MGA05023R3M-10
Rohs Compliant |
Laird Technologies | FIXED IND 3.3UH 3.5A 60OHM | 0.477 | nicht vorrätig | |
CTX01-14413
Rohs Compliant |
Bussmann (Eaton) | IND,CPLD,100UH, | 8.64 | nicht vorrätig | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 4.7UH 9.8A 15.32 MOHM | 1.401 | vorrätig552 pcs | |
|
API Delevan | FIXED IND 680NH 395MA 620 MOHM | 12.479 | nicht vorrätig | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 2.2NH 500MA 200 MOHM | 0.014 | nicht vorrätig | |
|
API Delevan | FIXED IND 3.9UH 275MA 1.95 OHM | 4.329 | nicht vorrätig | |
|
API Delevan | FIXED IND 6.8UH 835MA 200 MOHM | 1.542 | nicht vorrätig | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 150NH 450MA 300 MOHM | 0.24 | nicht vorrätig | |
|
API Delevan | FIXED IND 180UH 119MA 14.7 OHM | 2.892 | nicht vorrätig | |
|
Dale / Vishay | IHD-1 12 15% B08 | 3.976 | nicht vorrätig | |
ER1025-08JR
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 330NH 815MA 220 MOHM | 3.282 | nicht vorrätig | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 2.2UH 2.4A 70 MOHM SMD | 0.479 | nicht vorrätig | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 220UH 700MA 624 MOHM | - | nicht vorrätig | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 10MH 250MA 7.3 OHM TH | - | nicht vorrätig | |
|
API Delevan | FIXED IND 15UH 135MA 5.2 OHM SMD | 98.818 | nicht vorrätig | |
PL9307NL
Rohs Compliant |
Pulse Electronics Corporation | IND PWR 7.6UH 4.0ADC S NPB | 6.712 | nicht vorrätig | |
|
Panasonic | FIXED IND 3.3MH 140MA 7 OHM TH | 0.281 | nicht vorrätig | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 39UH 320MA 1.1 OHM SMD | 0.672 | nicht vorrätig | |
|
Abracon Corporation | FIXED IND 3.8MH THROUGH HOLE | 0.595 | nicht vorrätig | |
|
API Delevan | FIXED IND 470NH 610MA 260 MOHM | 8.274 | nicht vorrätig | |
|
API Delevan | FIXED IND 6.8UH 114MA 3.6 OHM | 11.383 | nicht vorrätig | |
|
Bel | FIXED IND 56UH 500MA 937 MOHM | 0.458 | nicht vorrätig | |
|
API Delevan | FIXED IND 12NH 475MA 220 MOHM | 22.14 | nicht vorrätig | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 6.8UH 700MA 348 MOHM | 0.119 | nicht vorrätig |
Teil # | Hersteller | Beschreibung | Preis | Anzahl | Verfügbarkeit |
---|
Teil # | Hersteller | Beschreibung | Preis | Anzahl | Verfügbarkeit |
---|