96,561 Results
Teil # | Hersteller | Beschreibung | Preis | Anzahl | Verfügbarkeit |
---|---|---|---|---|---|
|
Murata Electronics | FIXED IND 75NH 270MA 560 MOHM | 0.08 | vorrätig | |
|
Wurth Electronics | FIXED IND 120UH 790MA 520 MOHM | 0.694 | vorrätig | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 2.2NH 300MA 100 MOHM | - | vorrätig | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 3.9NH 300MA 140 MOHM | - | vorrätig | |
|
API Delevan | FIXED IND 27UH 700MA 265 MOHM TH | - | vorrätig | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 470UH 1A 741 MOHM SMD | - | vorrätig | |
|
Triad Magnetics | FIXED IND 3.3UH 2A 90 MOHM | 1.56 | vorrätig | |
|
API Delevan | FIXED IND 3.9UH 180MA 1.4 OHM | 18.329 | vorrätig | |
|
Dale / Vishay | IM-2 2.4 10% RJ4 | - | vorrätig | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 750NH 360MA 1.54 OHM | 0.104 | vorrätig | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 2.3NH 460MA 240 MOHM | 0.015 | vorrätig | |
|
Bussmann (Eaton) | FIXED IND 22UH 519MA 589 MOHM | - | vorrätig | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 68UH 164MA 2.6 OHM SMD | 0.392 | vorrätig | |
|
Panasonic | FIXED IND 1UH 3A 16 MOHM SMD | - | vorrätig | |
1840R-00J
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 150NH 3.05A 30 MOHM TH | 1.607 | vorrätig | |
|
Dale / Vishay | IM-4 33 5% RJ1 | - | vorrätig | |
|
API Delevan | FIXED IND 120UH 255MA 5.2 OHM | 5.029 | vorrätig | |
|
API Delevan | FIXED IND 2.4UH 575MA 1.1 OHM | 3.716 | vorrätig | |
|
Murata Electronics | 4039 (101100 MM) 6.0 0.3MM T 33U | 0.838 | vorrätig | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 10UH 1.65A 70 MOHM SMD | - | vorrätig | |
|
API Delevan | FIXED IND 56UH 33MA 23 OHM SMD | 8.084 | vorrätig | |
|
Pulse Electronics Corporation | FIXED IND 120UH 600MA 1.544 OHM | 0.419 | vorrätig | |
|
API Delevan | FIXED IND 1.5UH 310MA 490 MOHM | 4.221 | vorrätig | |
|
API Delevan | FIXED IND 470NH 590MA 140 MOHM | 5.998 | vorrätig | |
|
Wurth Electronics | FIXED IND 22NH 850MA 140 MOHM | 0.552 | vorrätig | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 5.6NH 300MA 230 MOHM | 0.032 | vorrätig | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 1MH 530MA 1.7 OHM TH | - | vorrätig | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 1.5UH 9A 4 MOHM TH | - | vorrätig | |
|
API Delevan | FIXED IND 27MH 124MA 3.15 OHM TH | 13.163 | vorrätig | |
|
API Delevan | FIXED IND 22UH 96MA 4.9 OHM SMD | 2.147 | vorrätig | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 560NH 20MA 470 MOHM | 0.032 | vorrätig | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 10UH 1.8A 63 MOHM SMD | 0.262 | vorrätig | |
|
Wurth Electronics | FIXED IND 15UH 800MA 535 MOHM | 0.235 | vorrätig | |
|
Pulse Electronics Corporation | FIXED IND 3.3UH 6A 30 MOHM SMD | 0.58 | vorrätig | |
8532R-36L
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 820UH 420MA 1.98 OHM | 2.948 | vorrätig | |
|
Murata Electronics North America | FIXED IND 3NH 900MA 80 MOHM | 0.042 | vorrätig | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 33UH 1.1A 124 MOHM SMD | - | vorrätig | |
SP1812R-152K
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 1.5UH 1.43A 98 MOHM | 1.494 | vorrätig | |
|
Abracon Corporation | FIXED IND 100UH 590MA 230 MOHM | 0.315 | vorrätig | |
|
Dale / Vishay | IM-6RFCS-40 240 10% B08 | - | vorrätig | |
|
Bel | FIXED IND 68UH 430MA 1.8 OHM SMD | 0.408 | vorrätig | |
|
API Delevan | FIXED IND 270NH 759MA 360 MOHM | 0.784 | vorrätig | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 10UH 850MA 575 MOHM | 0.522 | vorrätig | |
|
Pulse Electronics Corporation | FIXED IND 12UH 1A 160 MOHM SMD | 0.357 | vorrätig | |
|
Panasonic | FIXED IND 470UH 480MA 1 OHM SMD | 0.399 | vorrätig | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 68UH 65MA 9 OHM SMD | 0.101 | vorrätig | |
|
Bel | FIXED IND 1UH 3.6A 35 MOHM SMD | 0.308 | vorrätig | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 270UH 270MA 1.52 OHM | 0.475 | vorrätig | |
|
Bel | FIXED IND 1UH 10.5A 6 MOHM SMD | 0.443 | vorrätig | |
|
API Delevan | FIXED IND 27MH 31MA 308 OHM TH | 3.993 | vorrätig |
Teil # | Hersteller | Beschreibung | Preis | Anzahl | Verfügbarkeit |
---|
Teil # | Hersteller | Beschreibung | Preis | Anzahl | Verfügbarkeit |
---|