96,561 Results
Teil # | Hersteller | Beschreibung | Preis | Anzahl | Verfügbarkeit |
---|---|---|---|---|---|
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 33UH 800MA 260 MOHM | 0.331 | nicht vorrätig | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 0.7NH 850MA 70 MOHM | 0.019 | nicht vorrätig | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 39UH 4MA 2.4 OHM SMD | 0.099 | nicht vorrätig | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 1MH 150MA 6 OHM TH | 0.357 | nicht vorrätig | |
P1330-184J
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 180UH 261MA 2.4 OHM | 1.605 | nicht vorrätig | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 39NH 500MA 180 MOHM | 0.094 | nicht vorrätig | |
|
Panasonic | FIXED IND 56NH 360MA 300 MOHM | - | nicht vorrätig | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 4.1NH 750MA 70 MOHM | 0.09 | nicht vorrätig | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 33UH 1.4A 150 MOHM SMD | 0.838 | vorrätig99 pcs | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 5.1NH 170MA 680 MOHM | - | nicht vorrätig | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 3.3UH 1.2A 252 MOHM | 0.108 | nicht vorrätig | |
|
Bussmann (Eaton) | IND, PRESSED, 0.47UH, 26A, 2 PAD | 1.032 | nicht vorrätig | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 2.2UH 1.8A 50 MOHM SMD | - | nicht vorrätig | |
|
API Delevan | FIXED IND 1.2UH 725MA 380 MOHM | 5.424 | nicht vorrätig | |
|
Panasonic | FIXED IND 6.8NH 540MA 140 MOHM | 0.128 | nicht vorrätig | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 3.6NH 900MA 90 MOHM | 0.116 | nicht vorrätig | |
|
API Delevan | FIXED IND 150UH 49MA 19 OHM SMD | 1.258 | nicht vorrätig | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 680NH 400MA 1.55 OHM | 0.173 | nicht vorrätig | |
|
Dale / Vishay | IRF-1 18 10% EB E2 | - | nicht vorrätig | |
PT250-1500-VM
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 250UH 6.1A 80 MOHM TH | 7.118 | nicht vorrätig | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 1.5NH 420MA 120 MOHM | 0.013 | nicht vorrätig | |
|
TT Electronics | FIXED IND 4.7UH 2A 36 MOHM SMD | - | nicht vorrätig | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 2.2UH 4.1A 14 MOHM SMD | - | nicht vorrätig | |
|
Pulse Electronics Corporation | FIXED IND 26UH 840MA 200 MOHM TH | - | nicht vorrätig | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 47UH 85MA 950 MOHM SMD | 0.06 | nicht vorrätig | |
|
Pulse Electronics Corporation | INDUCTOR 0.68 UH SMT 14 X 12.8 | 0.944 | nicht vorrätig | |
|
Johanson Technology | FIXED IND 11NH 250MA SMD | - | nicht vorrätig | |
|
Wurth Electronics | FIXED IND 330NH 3.4A 38 MOHM SMD | - | nicht vorrätig | |
|
Hammond Manufacturing | FIXED IND 10MH 30A 37 MOHM CHASS | 259.04 | nicht vorrätig | |
|
Murata Electronics | 01005 (0402) 0.3 0.02MM 1.0NH 0. | 0.034 | nicht vorrätig | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 6.2NH 700MA 130 MOHM | 0.07 | nicht vorrätig | |
IMS02WWDSH1R0K40
Rohs Compliant |
Dale / Vishay | IMS-2WWD-40 1 10% RJ1 | - | nicht vorrätig | |
|
API Delevan | FIXED IND 8.2NH 600MA 130 MOHM | 8.894 | nicht vorrätig | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 820UH 2.6A 270 MOHM TH | - | nicht vorrätig | |
|
Dale / Vishay | IM-2 5.6 5% RJ1 | - | nicht vorrätig | |
|
EPCOS | FIXED IND 10UH 230MA 1.7 OHM TH | - | nicht vorrätig | |
|
API Delevan | FIXED IND 50UH 9.9A 16 MOHM TH | 13.714 | nicht vorrätig | |
|
Dale / Vishay | IM-4 270 10% RJ1 | - | nicht vorrätig | |
|
Abracon Corporation | FIXED IND 3.3UH 2.7A 30 MOHM TH | - | nicht vorrätig | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 3.3UH 2.3A 44 MOHM SMD | 0.316 | nicht vorrätig | |
1025R-92H
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 1MH 28MA 72 OHM TH | 1.508 | nicht vorrätig | |
|
API Delevan | FIXED IND 270NH 650MA 230 MOHM | 12.479 | nicht vorrätig | |
|
EPCOS | FIXED IND 68UH 780MA 900 MOHM TH | 0.191 | nicht vorrätig | |
|
API Delevan | FIXED IND 5.6UH 427MA 1.1 OHM | 1.192 | nicht vorrätig | |
|
Panasonic | FIXED IND 4MH 15MA 117 OHM SMD | 0.672 | nicht vorrätig | |
|
Murata Electronics North America | FIXED IND 11NH 450MA 220 MOHM | 0.042 | nicht vorrätig | |
|
Bussmann (Eaton) | FIXED IND 100UH 2.5A 106 MOHM TH | 1.871 | vorrätig540 pcs | |
|
TT Electronics | FIXED IND 2.2UH 1.6A 153 MOHM | - | nicht vorrätig | |
|
API Delevan | FIXED IND 47NH 600MA 310 MOHM | 11.902 | nicht vorrätig | |
|
Abracon Corporation | FIXED IND 30NH 500MA 275 MOHM | 0.105 | nicht vorrätig |
Teil # | Hersteller | Beschreibung | Preis | Anzahl | Verfügbarkeit |
---|
Teil # | Hersteller | Beschreibung | Preis | Anzahl | Verfügbarkeit |
---|