96,561 Results
Teil # | Hersteller | Beschreibung | Preis | Anzahl | Verfügbarkeit |
---|---|---|---|---|---|
|
Wurth Electronics | FIXED IND 330NH 4.8A 22.8 MOHM | 0.813 | vorrätig | |
ER1025-20KP
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 1UH 385MA 1 OHM TH | 2.472 | vorrätig | |
|
API Delevan | FIXED IND 470UH 193MA 4.5 OHM TH | 14.427 | vorrätig | |
|
API Delevan | FIXED IND 4.7UH 1A 280 MOHM TH | 2.611 | vorrätig | |
|
AMP Connectors / TE Connectivity | FIXED IND 12NH 600MA 150 MOHM | 0.145 | vorrätig | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 4.7UH 8.5A 8.8 MOHM | 0.669 | vorrätig | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 1.8NH 650MA 100 MOHM | 0.022 | vorrätig | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 25NH 750MA 221 MOHM | 0.096 | vorrätig | |
|
Dale / Vishay | IM-2 1.2 3% RJ4 | - | vorrätig | |
|
API Delevan | FIXED IND 3.9UH 75MA 2.8 OHM | 34.764 | vorrätig | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 4NH 335MA 440 MOHM SMD | 0.015 | vorrätig | |
|
Wurth Electronics | FIXED IND 2.2MH 500MA 2.1 OHM TH | 1.045 | vorrätig | |
ER1025-32JR
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 3.3UH 270MA 850 MOHM | 4.021 | vorrätig | |
|
AMP Connectors / TE Connectivity | FIXED IND 2.9NH 380MA 450 MOHM | 0.053 | vorrätig | |
|
API Delevan | FIXED IND 43NH 500MA 280 MOHM | 1.098 | vorrätig | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 12NH 1.1A 40 MOHM SMD | 0.176 | vorrätig | |
|
API Delevan | FIXED IND 270NH 650MA 230 MOHM | 16.64 | vorrätig | |
|
API Delevan | FIXED IND 820NH 565MA 600 MOHM | 0.967 | vorrätig | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 5.6UH 300MA 1.1 OHM | 0.27 | vorrätig | |
|
API Delevan | FIXED IND 33UH 269MA 3 OHM TH | 28.869 | vorrätig | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 47NH 500MA 150 MOHM | 0.157 | vorrätig | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 820UH 300MA 2.56 OHM | - | vorrätig | |
|
Dale / Vishay | IHD-3 68 15% RA3 | 2.697 | vorrätig | |
|
Bussmann (Eaton) | FIXED IND 8.2UH 1.32A 132 MOHM | 0.525 | vorrätig | |
|
API Delevan | FIXED IND 25UH 5.2A 20 MOHM SMD | 9.814 | vorrätig | |
|
Pulse Electronics Corporation | FIXED IND 2.2UH 2.2A 49 MOHM SMD | 0.357 | vorrätig | |
|
Schurter | COMMON MODE CHOKE 1.6A 1LN TH | 7.714 | vorrätig | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 3.8NH 900MA 100 MOHM | 0.085 | vorrätig | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 4.3NH 360MA 350 MOHM | 0.019 | vorrätig | |
|
Dale / Vishay | IHD-1 6.8 15% B08 | 3.976 | vorrätig | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 1.8UH 22.6A 2 MOHM TH | 2.406 | vorrätig | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 220UH 3.6A 83 MOHM TH | - | vorrätig | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 43NH 840MA 210 MOHM | 0.124 | vorrätig | |
|
Pulse Electronics Corporation | FIXED IND 500UH 1.75A 350 MOHM | 6.647 | vorrätig | |
|
API Delevan | FIXED IND 150NH 400MA 560 MOHM | - | vorrätig | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 22UH 220MA 1.25 OHM | 0.036 | vorrätig | |
|
Abracon Corporation | FIXED IND 1300UH 1A 585 MOHM TH | 3.382 | vorrätig | |
|
API Delevan | FIXED IND 56UH 69MA 10 OHM TH | 1.49 | vorrätig | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 15NH 300MA 320 MOHM | 0.03 | vorrätig | |
|
Abracon Corporation | FIXED IND 3.3NH 500MA 120 MOHM | 0.025 | vorrätig | |
2256R-07L
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 3.3UH 3.23A 38 MOHM TH | 0.93 | vorrätig | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 6.8UH 540MA 250 MOHM | 0.099 | vorrätig | |
|
Abracon Corporation | FIXED IND 5.6UH 1.6A 74 MOHM TH | 0.109 | vorrätig | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 180UH 37MA 18 OHM TH | - | vorrätig | |
|
Abracon Corporation | FIXED IND 1.5NH 800MA 350 MOHM | - | vorrätig | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 2.2UH 13A 7.5 MOHM SMD | 0.669 | vorrätig | |
|
API Delevan | FIXED IND 51UH 344MA 2.85 OHM | 1.586 | vorrätig | |
1025-92F
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 1MH 28MA 72 OHM TH | 2.912 | vorrätig | |
|
TT Electronics | FIXED IND 2.2UH 22A 3.85 MOHM | - | vorrätig | |
|
API Delevan | FIXED IND 220NH 4.39A 20 MOHM | 1.386 | vorrätig |
Teil # | Hersteller | Beschreibung | Preis | Anzahl | Verfügbarkeit |
---|
Teil # | Hersteller | Beschreibung | Preis | Anzahl | Verfügbarkeit |
---|