96,561 Results
Teil # | Hersteller | Beschreibung | Preis | Anzahl | Verfügbarkeit |
---|---|---|---|---|---|
|
API Delevan | FIXED IND 150UH 134MA 6.8 OHM | 21.48 | vorrätig | |
ER1641-222KS
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 2.2UH 650MA 190 MOHM | 3.905 | vorrätig | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 10UH 4A 32 MOHM SMD | 0.427 | vorrätig | |
|
Abracon Corporation | FIXED IND 2.9NH 150MA 1 OHM SMD | 0.052 | vorrätig | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 33UH 160MA 4 OHM SMD | 0.363 | vorrätig | |
|
Abracon Corporation | FIXED IND 18UH 1.32A 95 MOHM SMD | 0.408 | vorrätig | |
|
Wurth Electronics | FIXED IND 1MH 230MA 7.2 OHM SMD | 1.552 | vorrätig | |
|
API Delevan | FIXED IND 2.7NH 1.562A 50 MOHM | 1.724 | vorrätig | |
|
Hammond Manufacturing | FIXED IND 10H 50MA 408 OHM CHASS | 6.617 | vorrätig | |
CIGT201608EM1R5MNE
Rohs Compliant |
Samsung Electro-Mechanics America, Inc. | FIXED IND 1.5UH 2.1A 120MOHM SMD | 0.096 | vorrätig | |
|
Abracon Corporation | FIXED IND 100NH 1A 160 MOHM SMD | 0.099 | vorrätig | |
|
Bel | FIXED IND 4.7UH 960MA 270 MOHM | 0.444 | vorrätig | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 3.1NH 200MA 900 MOHM | 0.125 | vorrätig | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 10UH 2.4A 41 MOHM TH | 0.087 | vorrätig | |
|
API Delevan | FIXED IND 4.7UH 230MA 1.8 OHM | 13.942 | vorrätig | |
|
Samsung Electro-Mechanics America, Inc. | FIXED IND 680NH 35MA 1.7OHM SMD | 0.01 | vorrätig | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 1.5MH 70MA 20 OHM SMD | 0.268 | vorrätig | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 120NH 400MA 510 MOHM | 0.067 | vorrätig | |
|
Abracon Corporation | FIXED IND 22UH 5.5A 25 MOHM TH | 1.584 | vorrätig | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 4NH 200MA 800 MOHM | 0.029 | vorrätig | |
|
AVX Corporation | FIXED IND 3.9NH 500MA 120 MOHM | - | vorrätig | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 47UH 1.5A 111.6 MOHM | 1.236 | vorrätig | |
|
Bel | FIXED IND 150UH 490MA 1.29 OHM | 0.445 | vorrätig | |
|
API Delevan | FIXED IND 4.7UH 170MA 1.6 OHM | 36.657 | vorrätig | |
|
API Delevan | FIXED IND 10NH 700MA 160 MOHM | 29.029 | vorrätig | |
|
Wurth Electronics | FIXED IND 100UH 275MA 3.72 OHM | 0.235 | vorrätig | |
|
API Delevan | FIXED IND 270NH 200MA 2.2 OHM | 40.851 | vorrätig | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 24NH SMD | 0.1 | vorrätig | |
|
API Delevan | FIXED IND 560UH 180MA 3 OHM SMD | 1.511 | vorrätig | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 240NH 3.3A 30 MOHM SMD | 0.145 | vorrätig | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 0.7NH 1A 60 MOHM SMD | 0.057 | vorrätig | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 27MH 16MA 308 OHM TH | - | vorrätig | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 2NH 650MA 100 MOHM | 0.022 | vorrätig | |
|
API Delevan | FIXED IND 9.1UH 638MA 800 MOHM | 1.586 | vorrätig | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 150UH 280MA 2.18 OHM | - | vorrätig | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 0.6NH 850MA 70 MOHM | 0.015 | vorrätig | |
|
API Delevan | FIXED IND 50UH 6.9A 22 MOHM TH | 16.664 | vorrätig | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 100UH 1.7A 160 MOHM TH | - | vorrätig | |
ER1840-27JM
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 7.5UH 520MA 440 MOHM | 4.897 | vorrätig | |
|
Bel | FIXED IND 4.7UH 1.44A 85 MOHM | 0.381 | vorrätig | |
|
TT Electronics | FIXED IND 33UH 850MA 170 MOHM | - | vorrätig | |
|
Abracon Corporation | FIXED IND 2.2UH 5.8A 14MOHM | 0.536 | vorrätig | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 47UH 1.8A 100 MOHM SMD | 0.979 | vorrätig | |
IMS5SWDBHR39J65
Rohs Compliant |
Dale / Vishay | IMS-5SWD-65 .39 5% B08 | 4.914 | vorrätig | |
|
Dale / Vishay | IHD-1 12K 15% EB E2 | 5.264 | vorrätig | |
|
API Delevan | FIXED IND 180NH 1.12A 120 MOHM | 1.567 | vorrätig | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 470NH 590MA 350 MOHM | 0.784 | vorrätig | |
PT5-1000
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 5UH 12.8A 8 MOHM TH | 2.381 | vorrätig | |
|
API Delevan | FIXED IND 68NH 600MA 370 MOHM | 36.673 | vorrätig | |
|
Murata Power Solutions | FIXED IND 15MH 500MA 3.74 OHM | 3.99 | vorrätig |
Teil # | Hersteller | Beschreibung | Preis | Anzahl | Verfügbarkeit |
---|
Teil # | Hersteller | Beschreibung | Preis | Anzahl | Verfügbarkeit |
---|