96,561 Results
Teil # | Hersteller | Beschreibung | Preis | Anzahl | Verfügbarkeit |
---|---|---|---|---|---|
|
Dale / Vishay | IRF-1 220 10% ER E2 | - | vorrätig | |
|
Wurth Electronics | FIXED IND 15UH 3.2A 50 MOHM SMD | 1.27 | vorrätig | |
SPD62-184M
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 180UH 350MA 2.1 OHM | - | vorrätig | |
|
AlfaMag Electronics (AMGIS) | FIXED IND 2.2MH 420MA 1.8 OHM TH | 6.125 | vorrätig | |
|
API Delevan | FIXED IND 470UH 160MA 5.29 OHM | - | vorrätig | |
|
API Delevan | FIXED IND 820NH 273MA 2 OHM SMD | 2.988 | vorrätig | |
|
Pulse Electronics Corporation | IND CPLD 91UH 0.61ADC-LEG PBC | 4.774 | vorrätig | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 8.2UH 13.2A 7 MOHM TH | - | vorrätig | |
|
Pulse Electronics Corporation | FIXED IND 2.2UH 13A 13.7MOHM SMD | 0.924 | vorrätig | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 6.8UH 840MA 258 MOHM | 0.558 | vorrätig | |
|
API Delevan | FIXED IND 390NH 3.81A 20 MOHM | 1.386 | vorrätig | |
|
TT Electronics | FIXED IND 330UH 680MA 510 MOHM | - | vorrätig | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 4.2NH 1.8A 44 MOHM | 0.065 | vorrätig | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 220UH 350MA 1.65 OHM | 0.496 | vorrätig | |
|
API Delevan | FIXED IND 2.2UH 415MA 400 MOHM | 4.4 | vorrätig | |
|
API Delevan | FIXED IND 15NH 700MA 200 MOHM | 14.035 | vorrätig | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 4.7UH 3.1A 28 MOHM SMD | 0.421 | vorrätig | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 7.5NH 200MA 700 MOHM | 0.033 | vorrätig | |
|
API Delevan | FIXED IND 750NH 1.425A 180 MOHM | 2.305 | vorrätig | |
|
Pulse Electronics Corporation | FIXED IND 77UH 2.7A 90 MOHM TH | 1.885 | vorrätig | |
|
Bussmann (Eaton) | FIXED IND 220UH 1.142A 416 MOHM | 1.111 | vorrätig | |
|
Bel | FIXED IND 560UH 220MA 4.67 OHM | 0.362 | vorrätig | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 39MH 15MA 376 OHM TH | - | vorrätig | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 5.1NH 600MA 250 MOHM | 0.015 | vorrätig | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 5.6NH 370MA 350 MOHM | 0.015 | vorrätig | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 39NH 1.1A 75 MOHM SMD | 0.247 | vorrätig | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 3.4NH 900MA 90 MOHM | 0.085 | vorrätig | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 6.8UH 7.2A 13.1 MOHM | 1.081 | vorrätig | |
|
EPCOS | FIXED IND 22UH 170MA 3.2 OHM TH | - | vorrätig | |
|
Wurth Electronics | FIXED IND 470NH 1.7A 101 MOHM | 1.03 | vorrätig | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 470UH 660MA 1 OHM TH | 0.611 | vorrätig | |
2500-50G
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 3MH 63MA 35 OHM TH | 4.589 | vorrätig | |
|
Abracon Corporation | FIXED IND 33UH 490MA 550 MOHM | 0.152 | vorrätig | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 15UH 5.1A 28.8 MOHM | 0.928 | vorrätig | |
|
API Delevan | FIXED IND 390UH 80MA 32.4 OHM | 4.193 | vorrätig | |
|
API Delevan | FIXED IND 3.9UH 385MA 1.4 OHM | 0.763 | vorrätig | |
|
Wurth Electronics | FIXED IND 150UH 810MA 470 MOHM | - | vorrätig | |
|
Bel | FIXED IND 3.3UH 1.42A 169 MOHM | 0.29 | vorrätig | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 2.2NH 400MA 250 MOHM | 0.04 | vorrätig | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 470NH 2.65A 46 MOHM | 0.224 | vorrätig | |
1025R-96H
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 120NH 1.3A 90 MOHM TH | 0.998 | vorrätig | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 3.3UH 357MA 550 MOHM | 0.465 | vorrätig | |
|
API Delevan | FIXED IND 3.9UH 263MA 1 OHM SMD | 1.845 | vorrätig | |
|
API Delevan | FIXED IND 820NH 380MA 700 MOHM | 6.034 | vorrätig | |
|
Bussmann (Eaton) | FIXED IND 330UH 435MA 1.5 OHM | 1.566 | vorrätig | |
|
Panasonic | FIXED IND 39UH 1.3A 87 MOHM TH | 0.282 | vorrätig | |
P1812R-153G
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 15UH 450MA 780 MOHM | 3.142 | vorrätig | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 22UH 3.2A 40.2 MOHM | 0.774 | vorrätig | |
|
Murata Power Solutions | FIXED IND 680UH 110MA 11.15 OHM | 1.011 | vorrätig | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 33UH 3A 87 MOHM SMD | - | vorrätig |
Teil # | Hersteller | Beschreibung | Preis | Anzahl | Verfügbarkeit |
---|
Teil # | Hersteller | Beschreibung | Preis | Anzahl | Verfügbarkeit |
---|